Dulkių siurblių maišeliai skirti: ZELMER Gamintojas: K&M Group Maišelių tipas - sintetiniai maišeliai; Pakuotėje: 12 Tinka: | ZELMERIS | | 01Z014 SK, | Claris 2700 SP, | ZVC 215EK (METEOR 2), | | 01Z014ST, | Claris 2700 ST, | ZVC 222SF (VC1001.0SF), | | 1100,0, | Claris 2700.0 SK, | ZVC 222SK (VC1001.0 SK), | | 1100.0EF, | Claris 2750.0, | ZVC 222SP (VC1001.0 SP), | | 1100,0 EK, | Claris 2750.0 SP, | ZVC 225SP (ROTO), | | 1100,0 SP, | Claris 2750.0 ST, | ZVC 305SK (ODYSSEY), | | 1100,5, | Claris Twix, | ZVC 305SM (ODYSSEY), | | 2700 SP, | Claris Twix ZVC 381SK (2750.0 SK), | ZVC 305SP (ODYSSEY), | | 2700 ST, | „Claris Twix ZVC 381SP“ (2750.0 SP), | ZVC 305ST (ODYSSEY), | | 2700,0, | „Claris Twix ZVC 381ST“ (2750.0 ST), | ZVC 305XM, | | 2750,0 SK, | Claris ZVC 341ST (2700.0 ST), | ZVC 305XM (ODYSSEY), | | 2750,0 SP, | Claris ZVC 342SP (2700.0 SP), | ZVC 305XT (ODYSSEY), | | 2750,0 ST, | Claris+ Twix VC 2750.0 SK, | ZVC 332ST (01Z014ST), | | 49.4000, | Claris+ Twix VC 2750.0 SP, | ZVC 335SK („Voyager Twix“), | | 49.4020, | Claris+ Twix VC 2750.0 ST, | ZVC 335SM („Voyager Twix“), | | 819.0 A11S, | Claris+ VC 2700.0 SP, | ZVC 335ST („Voyager Twix“), | | 819,0 SK, | Claris+ VC 2700.0 ST, | ZVC 340, | | 819.0SP, | Delfin 819.0A11S, | ZVC 341ST (2700.0 ST), | | 819.5A11S, | Delfin 819.5A11S, | ZVC 342SP (2700.0 SP), | | 819,5 SK, | Explorer 1100.0, | ZVC 345SP („Clarris“), | | 829 | Explorer 1100.0 EF, | ZVC 355SM („Voyager Twix“), | | 829,0, | Explorer 1100.0 EK, | ZVC 355SP („Voyager Twix“), | | 829,0 SK, | Explorer 1100.0 SP, | ZVC 380SK, | | 829,0 SP, | Explorer 1100.5, | ZVC 381SK (2750.0 SK), | | 829.0ST, | Flooris VC 1006.0 AG, | ZVC 381SP (2750.0 SP), | | 829.5S, | Flooris VC 1006.0 HT, | ZVC 381ST (2750.0 ST), | | 829,5 SK, | Flooris VC 1006.0 ST, | ZVC 385SP, | | 919,0, | Gr. 49.4000, | ZVC 541HT (VC1006.0HT), | | 919.0SP, | Gr. 49.4020, | ZVC 542HP (VC1006.0HP), | | 919.0ST, | Marija Milžinė, | ZVC 542ST (VC1006.0ST), | | 919,5, | Roto VC1001.0 SF, | ZVC 545AP („Flooris“), | | 919,5 SK, | Roto VC1001.0 SK, | ZVC 545CA („Flooris“), | | Aquario 819.0 SK, | Roto VC1001.0 SP, | ZVC 722SP (829.0 SP), | | Aquario 819.0 SP, | „Roto ZVC 222SF“ (VC1001.0 SF), | ZVC 722ST (829.0 ST), | | Aquario 819.5 SK, | „Roto ZVC 222SK“ (VC1001.0 SK), | ZVC 722ZK (829,5 SK), | | „Aquawelt 919.0 SP“, | „Roto ZVC 222SP“ (VC1001.0 SP), | ZVC 752SP (919.0SP), | | Aquawelt 919.0 ST, | VC1001.0SF, | ZVC 752ST (919.0 ST), | | Aquawelt 919.5 SK, | VC 1001.0 SK, | ZVC 752ZK („Aquawelt“), | | „Aquawelt ZVC 752SP“ (919.0 SP), | VC1001.0SP, | ZVC 752ZP (919.5 SK), | | „Aquawelt ZVC 752ST“ (919.0 ST), | VC 1006.0 AG, | ZVCA 100B, | | „Aquawelt ZVC 752ZP“ (919.5 SK), | VC1006.0HT, | ZVCA 130B, | | Aquos 829.0 SK, | VC 1006.0 ST, | ZVCA 160B | | Aquos 829.0 SP, | Voyager Twix 01Z014, |
| | Aquos 829.0 ST, | Voyager Twix 01Z014 SK, |
| | Aquos 829.5 S, | „Voyager Twix 01Z014 ST“, |
| | Aquos 829.5 SK, | „Wodnik Duo Plus 819.0 S“, |
| | Aquos ZVC 722SP (829.0 SP), | „Wodnik Duo Plus 819.0 SL“, |
| | Aquos ZVC 722ST (829.0ST), | „Wodnik Duo Plus 819.5 S“, |
| | Aquos ZVC 722ZK (829.5 SK), | ZVC 115EK XS, |
|
| ZVC 165EK (Eleven 3), |
|
|