| Vaizdas / ekranas |
|---|
| Skydelio dydis | 68,5 cm (27 coliai) |
|---|
| Vaizdo santykis | 16:9 |
|---|
| LCD ekrano tipas | IPS technologija |
|---|
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED sistema |
|---|
| Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|
| Ryškumas | 350 cd/m² |
|---|
| Ekrano spalva | 16,7 mln. (tikras 8 bitų) |
|---|
| Spalvų gama (tipinė) | NTSC 102 %, sRGB 113 % |
|---|
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500:1 |
|---|
| Išmanusis kontrastas | 50 000 000:1 |
|---|
| Reakcijos laikas (tipinis) | 4 ms (pilka-pilka) |
|---|
| Žiūrėjimo kampas | 178° (H) / 178° (V) esant C/R > 10 |
|---|
| Vaizdo gerinimas | Išmanusis vaizdas |
|---|
| Maksimali raiška | 2560 x 1440, esant 120 Hz dažniui (HDMI / DP / USB-C) |
|---|
| Stebėjimo zona | 596,74 (ilgis) x 335,66 (aukštis) mm |
|---|
| Kadrų dažnis | 30–230 kHz (aukštis) / 48–120 Hz (vertikalus) |
|---|
| sRGB technologija | Taip |
|---|
| Švelniai mėlyna | Taip |
|---|
| Be mirgėjimo | Taip |
|---|
| Pikselių tankis | 109 pikselių colyje |
|---|
| Ekrano paviršius | Antirefleksinis, 3H, matinis 25% |
|---|
| Lengvai skaitomas | Taip |
|---|
| Adaptyvioji sinchronizacija (VRR) | Taip |
|---|
| Akių apsauga | Taip |
|---|
| Išmaniosios nuorodos sinchronizavimas | Kai naudojamas kaip pagrindinis arba antrinis monitorius |
|---|
| DICOM (D režimas) | Taip |
|---|
| Prijungimo parinktis |
|---|
| Signalo įvestis | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (išsiuntimo, DP Alt režimas, duomenys, maitinimas) |
|---|
| Sinchronizavimo įvestis | Atskiras sinchronizavimas |
|---|
| Žalios spalvos sinchronizavimo funkcija | Taip |
|---|
| Garso įvestis / išvestis | Garso išvestis |
|---|
| RJ45 | Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.0: 1000M), PXE/MAPT/WOL |
|---|
| Signalo išvestis | 1 „DisplayPort“ išvestis |
|---|
| HDCP ryšys | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C) |
|---|
| HBR3 | HBR 3 (DisplayPort / USB-C) |
|---|
| USB šakotuvas | USB 3.2, 1 kartos, 5G, išsiuntimo jungtis: 1x USB-C1 (pilna), išsiuntimo jungtis: 3x USB-A (1 greitam įkrovimui BC 1.2), 1x USB-C2 (duomenų perdavimas, 15 W) |
|---|
| Energijos tiekimas |
|---|
| Maksimalus energijos tiekimas | Iki 100 W (5 V / 3 A; 7 V / 3 A; 9 V / 3 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 3,25 A; 20 V / 4,8 A)* |
|---|
| USB PD versija | 3.0 versija |
|---|
| Patogumas |
|---|
| Įmontuoti garsiakalbiai | 2 x 2 W |
|---|
| Suderinamumas su „plug & play“ | DDC/CI, „Mac OS“, sRGB, „Windows 11/10“. |
|---|
| Vartotojo patogumas | „SmartImage“, įvestis, ryškumas, meniu, įjungimas / išjungimas |
|---|
| Ekrano meniu kalbos | Brazilijos portugalų, čekų, olandų, prancūzų, suomių, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, lenkų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų, ukrainiečių |
|---|
| Kitos naudos | Kensingtono užraktas, VESA laikiklis (100 x 100 mm) |
|---|
| Valdymo programinė įranga | Išmanusis valdymas |
|---|
| Integruota internetinė kamera | 5,0 megapikselių kamera su mikrofonu ir LED indikatoriumi („Windows Hello“) |
|---|
| Internetinė kamera (pakreipiama) | Taip, -/+ 30° |
|---|
| Triukšmo slopinimas | Taip |
|---|
| Bazė |
|---|
| Aukščio reguliavimas | 150 mm |
|---|
| Sprogdiklis | -/+ 90 laipsnių |
|---|
| Besisukantis | +/- 180 laipsnių |
|---|
| Sulankstomas dizainas | -5/30 laipsnių |
|---|
| Maitinimo šaltinis |
|---|
| EKO režimas | 15,2 W (tip.) |
|---|
| Maitinimo šaltinis | Įmontuotas, 100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz |
|---|
| Išjungimo režimas | Nulis vatų su kintamosios srovės maitinimo jungikliu |
|---|
| Įjungta | 21,12 W (tip.) („EnergyStar“ bandymo metodas) |
|---|
| Budėjimo režimas | 0,3 W (tip.) |
|---|
| Maitinimo LED indikatorius | Veikimo režimas – baltas, budėjimo režimas – baltas (mirksintis) |
|---|
| Energinės klasės etiketė | D |
|---|
| Matmenys |
|---|
| Pakuotė (P x A x G) | 730 x 445 x 139 mm |
|---|
| Produktas be stovo (mm) | 614 x 371 x 65 mm |
|---|
| Produktas su stovu (maks. aukštis) | 614 x 543 x 235 mm |
|---|
| Svoris |
|---|
| Produktas su pakuote (kg) | 10,01 kg |
|---|
| Produktas su stovu (kg) | 7,25 kg |
|---|
| Produktas be stovo (kg) | 5,50 kg |
|---|
| Veikimo sąlygos |
|---|
| Aukštis | Veikimo metu: +3 658 m, neveikiant: +12 192 m |
|---|
| Temperatūros diapazonas (darbinė) | 0–40 °C |
|---|
| Santykinė drėgmė | 20–80 % |
|---|
| Temperatūros diapazonas (laikymo) | Nuo -20 °C iki 60 °C |
|---|
| MTBF | 70 000 valandų (be foninio apšvietimo) |
|---|
| Tvarumas |
|---|
| Aplinka ir energija | „PowerSensor“, „LightSensor“, „Energy Star“, EPEAT*, RoHS |
|---|
| Perdirbti plastikai | 85 % + 5 % OBP |
|---|
| Pakuotės perdirbimas | 100% |
|---|
| Specifinės medžiagos | Korpusas be gyvsidabrio, PVC/BFR |
|---|
| Atitiktis ir standartai |
|---|
| Reguliavimo priemonės | CB, CE, Marokas, Argentina, Kuveitas, Pietų Afrikos Respublika Energy, NOM, MEXICO ENERGY, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, TCO, TCO Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, KC, Korėja MEPS, CEL, CCC, CECP, KCC, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, PSE, TÜV Rheinland Low Blue Light, EyeSafe 2.0 |
|---|
| Kabinetas |
|---|
| Užbaigimas | Tekstūra |
|---|
| Stovo spalva | Sidabras |
|---|
| Priekinis rėmelis | Tamsiai pilka |
|---|
| Galinis dangtelis | Tamsiai pilka |
|---|
| Pakuotės turinys |
|---|
| Kabeliai | HDMI laidas, DisplayPort laidas, USB-C į C/C laidas, maitinimo laidas |
|---|
| Monitorius su stovu | Taip |
|---|
| Vartotojo dokumentacija | Taip |
|---|