| Modelis | Imoto 3,5 kW (X serija) |
| Rotenso serija | Imoto |
| Efektyvumas / Aušinimas / Min.-Max. (W) | 1377–4308 m. |
| Pajėgumas / Aušinimas / Nominali galia (W) | 3517 |
| Energijos suvartojimas / Aušinimas / Min.-Max. (W) | 130–1650 |
| Energijos suvartojimas / Aušinimas / Nominali galia (W) | 977 |
| Darbinė srovė / Aušinimas / Min.-Max. (A) | 0,6–7,2 |
| Darbinė srovė / Aušinimas / Nominali (A) | 44961 |
| Efektyvumas / Šildymas / Min.-Max. (W) | 1066–4381 |
| Efektyvumas / Šildymas / Nominali galia (W) | 3810 |
| Energijos suvartojimas / Šildymas / Min.-Max. (W) | 160–1560 m. |
| Energijos suvartojimas / Šildymas / Nominali galia (W) | 977 |
| Darbinė srovė / Šildymas / Min.-Max. (A) | 0,7–6,8 |
| Darbinė srovė / Šildymas / Nominali (A) | 44961 |
| Aušinimo apkrova (kW) | 45049 |
| REGĖTOJAS (W/W) | 45054 |
| Energinio efektyvumo klasė – vėsinimas | A+++ |
| Metinis energijos suvartojimas – vėsinimas (kWh/a) | 146 |
| Šilumos apkrova (Tbiv -7°C) (kW) | 45079 |
| SCOP (m/m) | 45081 |
| Energinio efektyvumo klasė – šildymas | A++ |
| Metinis energijos suvartojimas šildymui (kWh/a) | 791 |
| Oro sausinimas (l/h) | 44958 |
| Maksimalus energijos suvartojimas (W) | 2200 |
| Maksimali darbinė srovė (A) | 45086 |
| Vidinis blokas | I35Xi R14 |
| Ventiliatoriaus greitis / (didelis/vidutinis/mažas/didelis) (aps./min.) | 1100 / 930 / 750 / 700 |
| Oro srautas / (Aukštas/Vidutinis/Žemas/Aukštas) (m³/h) | 569 / 478 / 395 / 292 |
| Garso slėgio lygis / (Aukštas/Vidutinis/Žemas/Aukštas) (dB(A)) | 38 / 27 / 23 / 21 |
| Garso galios lygis (dB(A)) | 55 |
| Energijos suvartojimas (W) | 24 |
| Darbinė srovė (A) | 0,1 |
| Grynieji matmenys / (P × G × A) (mm) | 802 × 189 × 297 |
| Bendri matmenys / (P × G × A) (mm) | 875 × 285 × 380 |
| Grynasis svoris / Bendrasis svoris (kg) | 8,6 / 11,1 |
| Kondensato nutekėjimas (mm) | 16 |
| Karta | X |
| Suderinamumas su sistemomis |
| 1:1 VIENGUBA | Taip |
| 1:2 DVIGUBAS | NE |
| 1:X DAUGIAVEIKSLĖLIS | Taip |