| Techniniai parametrai |
| Prekinis ženklas | Bosch |
| Komercinis produkto pavadinimas | Dfs067k51 |
| Korpuso spalva | Nerūdijančio plieno |
| Basic color of product | Pilka |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijančio plieno |
| Tipologija | Ištraukiamas |
| Montavimo tipas | Įmontuojama į spintelę |
| Reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Reguliavimo ir aliarmo tipas | Jutiklinis valdymas |
| Netaikoma |
| Variklio vieta | Įmontuojamas į korpusą |
| Darbinis režimas | Keičiamas |
| Prijungimo galia (w) | 144 w |
| Srovė (a) | 10 a |
| Įtampa (v) | 220-240 v |
| Dažnis (hz) | 50; 60 hz |
| Atitikties sertifikatai | Ce , vde |
| Elektros laido ilgis (cm) | 175 cm |
| Kištuko tipas | Schuko-/gardy su įžeminimu |
| Kamino aukštis (mm) | Mm |
| Gaminio aukštis be kamino (mm) | Mm |
| Gaminio aukštis (mm) | 426-426/426-426 mm |
| Gaminio plotis (mm) | 598 mm |
| Gaminio gylis | 290 mm |
| Gaminio su pakuote aukštis (mm) | 400 mm |
| Gaminio su pakuote plotis (mm) | 640 mm |
| Gaminio su pakuote gylis (mm) | 490 mm |
| Minimalus montavimo nišos aukštis (mm) | Mm |
| Maksimalus montavimo nišos aukštis (mm) | Mm |
| Mažiausias montavimo angos plotis (mm) | 524 mm |
| Didžiausias montavimo angos plotis (mm) | 524 mm |
| Montavimo gylis (mm) | 290 mm |
| Svoris neto (kg) | 12,013 kg |
| Svoris bruto (kg) | 13,5 kg |
| Rankinio valdymo įtaisų tipas | Jutiklinis valdymas |
| Automatinių reguliavimo įtaisų tipas | En: air quality sensor |
| Nuotolinis valdymas | Ne |
| Variklių skaičius (vnt) | 2 |
| Bendras variklių galingumas (w) | 140 w |
| Greičių lygių skaičius | 3 pakopos + 2 intensyvus |
| Intensyvus režimas | Taip |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m3/h) | 392 m³/h |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) | 717 m³/h |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m3/h) | 298 m³/h |
| Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m3/h) | 475.0 m³/h |
| Apšvietimo reguliavimas | Pastovus |
| Lempučių skaičius | 2 |
| Naudojamų lempučių tipas | Led |
| Bendroji lempučių galia (w) | 4 w |
| Bendras apšviestumas (lux) | 294 lux |
| Triukšmo lygis (db (a) re 1 pw) | 53 db(a) re 1 pw |
| Triukšmo lygis intensyviausiu režimu (db (a) re 1 pw) | 68 db(a) re 1 pw |
| Oro išmetimo angos skersmuo (mm) | 120 / 150 mm |
| Atbulinis oro tėkmės vožtuvas | Taip |
| Riebalų filtro medžiaga | Plaunamo nerūdijančio plieno |
| Riebalų filtro tipas | Daugiasluoksnė kasetė |
| Pašalinių kvapų filtras | Ne |
| Oro srovės padidinimas (2010/30/ec) | 716,5 m³/h |
| Didžiausias oro srautas | 392,0 m³/h |
| Mažiausias oro srautas | 207,8 m³/h |
| Konstrukcijos tipas | Įmontuojama |
| Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kwh) | 37,9 kwh/annum |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | A |
| Apšvietimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | A |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | 54,3 % |
| Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė (2010/30/ec) | B |
| Skysčio srauto dinaminis efektyvumas (2010/30/ec) | 27,1 |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | B |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (2010/30/ec) | 87,2 % |
| Apšvietimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | A |
| Apšvietimo efektyvumas (2010/30/ec) | 62,6 lux/watt |
| Power consumption in standby mode (2010/30/ec) | 0,49 w |
| Lšjungties režimo vartojamoji galia (w) - new (2010/30/ec) | W |
| Garso stiprumo padidinimas (2010/30/ec) | 68 db |
| Garso stiprumas esant maksimaliam greičiui (2010/30/ec) | 53 db |
| Garso stiprumas esant minimaliam greičiui (2010/30/ec) | 41 db |
| Time increase factor f (2009/125/ec) | 1,0 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | 54,3 % |
| Measured air flow rate at best efficiency point q_bep (2009/125/ec) | 352,9 m³/h |
| Measured air pressure at best efficiency point p_bep (2009/125/ec) | 261 pa |
| Measured electric power input at best efficiency point w_bep (2009/125/ec) | 94,3 w |
| Nominal power of the lighting system w_l (2009/125/ec) | 4,7 w |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface e_middle(2009/125/ec) | 294 lux |
| Papildomi priedai | Dsz4561, dsz4565, dsz4660, dwz0it0p0, dwz1it1d1, dwz1ix1b6, dwz1ix1c6, hezg9as00s |
| Product image | 15432822_dfs067k51_stp_def.jpg |
| Dizainas | Telescopic hood |
| Chemical tax included | Ne |
| Chemical tax sweden | No tax according comodity code |
| Chemical tax classification | 0 % |
| Broadband technology | Netaikoma |
| Energy smart | Ne |
| Remote access | No, only direct access |
| Remote information system | Ne |
| Possibility of remote update for maintenance | Ne |
| Possibility of remote upgrade | Ne |
| Sim card slot available | Ne |
| Capability of wireless communication | Ne |
| Verslo vertės klasė | Serie | 8 |
| Home connect | Ne |
| Kita informacija |
| Montavimo angos dydis mm (a x p x g) | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (axpxg) | 400 x 640 x 490 mm |
| Pakuotės tūris (dm3) | 125,440 |
| Appliance height exhaust air max | 426 mm |
| Appliance height exhaust air min | 426 mm |
| Appliance height recirculating max | 426 mm |
| Appliance height recirculating min | 426 mm |
| Height of exhaust-air flue max | Mm |
| Height of exhaust-air flue min | Mm |
| Height recirculat.air flue max | Mm |
| Height recirculat.air flue min | Mm |
| Min. prietaiso aukštis recirkuliacijos modulio teleskopo | Mm |
| Max. prietaiso aukštis recirkuliacijos modulio teleskopo | Mm |
| Prietaiso aukštis recirkuliacijos modulio vamzdžio | Mm |
| Montavimo instrukcijos | Ne |
| Prietaiso plotis | 598 mm |
| Dizainas | Standartas |
| Montavimo gylis (mm) | Mm |
| Išpjautos angos plotis | Mm |
| Išpjautos angos skersmuo | Mm |
| Montavimo gylis (cm) | Mm |
| Oro ištraukimo galingumas, recirkuliacija, 1 lygis (m3/h) | 138 m³/h |
| Oro ištraukimo galingumas, recirkuliacija, 2 lygis (m3/h) | 222 m³/h |
| Oro ištraukimo galingumas, recirkuliacija, 3 lygis (m3/h) | 298 m³/h |
| Prijungimo vamzdžio skersmuo (mm) | 120; 150 mm |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 2 lygis, ø 120 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 3 lygis, ø 100 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 2 lygis, ø 200 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 2 lygis, ø 150 (m3/h) | 307 m³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 2 lygis, ø 100 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), intensyvus režimas, ø 150 (m3/h) | 717 m³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), intensyvus režimas, ø 200 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 1 lygis, ø 100 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 1 lygis, ø 120 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 1 lygis, ø 150 (m3/h) | 208 m³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 1 lygis, ø 200 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 4 lygis, ø 200 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 4 lygis, ø 150 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 4 lygis, ø 120 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 4 lygis, ø 100 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 3 lygis, ø 200 (m3/h) | M³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 3 lygis, ø 150 (m3/h) | 392 m³/h |
| Oro ištraukimo galingumas (en standartas), 3 lygis, ø 120 (m3/h) | M³/h |
| Triukšmas: ventil. rež. inten. | 73 |
| Triukšmas: ventil. rež. 1pak. | 45 |
| Triukšmas: ventil. rež. 2pak. | 55 |
| Triukšmas: ventil. rež. 3pak. | 61 db |
| Triukšmas cirk.rež. int. ø 150 | 68 |
| Triukšmas cirk.rež. 1lyg ø 150 | 41 |
| Triukšmas cirk.rež. 2lyg ø 150 | 48 |
| Triukšmas cirk.rež. 3lyg ø 150 (db re 1 pw) | 53 db |
| 716 m³/h |
| Ekrano spalva | Raudonas |
| Softlight | Taip |
| Riebalų filtrų skaičius | 2 |
| Interval operation | Ne |
| Intensive operation revert | Taip |
| Galingas led apšvietimas | W |
| Prietaiso plotis (cm) | 60 cm |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės | 430 mm |
| Min.atstum. iki duj.kaitvietės | 650 mm |
| Spalvos temperatūra | 3500 |
| Šviečianti spalva | En: neutral white |
| Cph-code | P33222348415pt2pre |
| Filter design | Metalinis riebalų filtras |
| Konstrukcijos tipo grupė | Built in |
| Productdivision | Pcg |
| En: power consumption off | W |
| En: power consumption standby/display on | W |
| En: power consumption standby/display off | 0,5 w |
| Power consumption standby/network: please check the user manual for how to switch off the wifi module. | W |
| En: time auto-off | Min |
| En: time auto-standby/display on | Min |
| En: time auto-standby/displ. off | Min |
| En: time auto-standby/network | Min |
|
| Modelio pavadinimas | DFS067K51 |