| KG-6460DZAS-IL |
| Kamera |
| Keitiklis | | 1/2,7 colio progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis |
| Švelnumas | | Spalvota: 0,006 liukso @ F1.6 0 liuksų (IR įjungtas) |
| Užrakto greitis | | Automatinis / rankinis, 1/3~1/100000 s |
| Diena/Naktis | | ICR |
| WDR | | 120 dB WDR |
| Triukšmo mažinimas | | 2D/3D DNR |
| Išmanusis IR | | Taip |
| Prožektoriaus šviesos diapazonas | | 60 m IR + 40 m LED |
| Atstatymo mygtukas | | Taip |
| Objektyvas |
| Židinio nuotolis | | 2,7–13,5 mm (motorizuotas) F1.6 |
| Žiūrėjimo kampas | | horizontaliai: 112° ~ 35,2°, vertikaliai: 58,6° ~ 20°, įstrižai: 134° ~ 41° |
| Aktyvus atgrasymas |
| Mėlyni ir raudoni diodai | | trūkumas |
| Garsinis atgrasymas | | trūkumas |
| Suspaudimo standartas |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | | Pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Papildomas srautas: H.265/H.264/MJPEG Mobilusis srautas: H.265/H.264 |
| Vaizdo įrašo bitų sparta | | 11 Kbps–13 Mbps |
| Garso glaudinimas | | G.711A/G.711U |
| Garso bitų sparta | | 64 Kbps |
| Paveikslėlis |
| Rezoliucija | | 6 mln. (3296 × 1856) |
| Kadrų skaičius | Pagrindinis srautas | 50 Hz: 20 k./s 6 mln. (3296 × 1856) 25 k./s 5 MP (2880 × 1620) 25 k./s 4 mln. (2560 × 1440) 25 k./s 1080P (1920 × 1080) 60 Hz: 20 k./s 6 mln. (3296 × 1856) 30 k./s 5 MP (2880 × 1620) 30 k./s 4 mln. (2560 × 1440) 30 k./s 1080P (1920 × 1080) |
| Papildomas srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę 720P (1280 × 720), 25 kadrai per sekundę D1 (704 × 576), 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę 720P (1280 × 720), 30 kadrų per sekundę D1 (704 × 480), 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) |
| Mobilusis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) |
| Vaizdo nustatymai | | Ryškumas / Kontrastas / Sodrumas / Atspalvis / Ryškumas |
| Baltos spalvos balansas | | Taip |
| HLC | | Taip |
| BLC | | Taip |
| Investicijų grąža (ROI) | | Taip |
| Rotacija | | Taip |
| DORI | | D: 80–214 m, O: 32–85,6 m, R: 16–42,8 m, I: 8–21,4 m |
| Tinklas |
| JAV | | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Renginiai | | judesio aptikimas (SMD žmogus/transporto priemonė), vaizdo uždengimas |
| Išmaniosios funkcijos | | Linijos kirtimas, Įsilaužimas į zoną, Įėjimas į zoną, Išėjimas iš zonos (žmogus/transporto priemonė), greitas judėjimas, suliejimo aptikimas |
| Veido aptikimas | | Taip |
| Protokolai | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| Suderinamumas | | Onvif (profilis S, G, T), API |
| Saugumas | | vartotojo autentifikavimas, IP filtravimas, vaizdo maskavimas |
| Nuotolinis stebėjimas | | „iPhone“, „iPad“, „Android“ |
| Sąsajos |
| Bendravimas | | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas |
| SD kortelių skaitytuvas | | Taip, „Micro SD“ / „SDHC“ / „SDXC“, iki 512 GB |
| Mikrofonas | | Taip |
| Garsiakalbis | | trūkumas |
| Garso įvestis/išvestis | | 1/1 |
| Įvesties/išvesties signalizacija | | trūkumas |
| Bendra |
| Darbo sąlygos | | (-40 °C ~ 60 °C) (-40 °F ~ 140 °F) drėgmė 95 % arba mažiau |
| Maitinimo įtampa | | 12 V nuolatinė srovė ±10 % |
| PoE maitinimo šaltinis | | PoE (802.3 at) |
| Energijos suvartojimas | | Bazinis: 2,5 W (12 V nuolatinės srovės); 3,25 W (PoE) Maks.: 9,3 W (12 V nuolatinės srovės); 12 W (PoE) |
| Sandarumo ir atsparumo klasė | | IP67 |
| Matmenys | | Φ144,5 x 113,5 mm |
| Medžiaga | | Metalas |
| Svarstyklės | | 1075 g |