Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
| Našumas | |
| Procesorius | Intel Core™ Ultra 7 356H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo iki 4.7 GHz, 18 MB Intel® Smart Cache |
| DI kompiuterio kategorija | Copilot+ PC, AI-ready Workstations |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Iki 50 TOPS |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8 GB GDDR7 Laptop GPU |
| Lustų rinkinys | Intel® SoC Platform |
| Operatyvioji atmintis | 32 GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Atminties lizdai | Viena LPCAMM2 jungtis, dviejų kanalų režimas |
| Didžiausia operatyvioji atmintis | Iki 96 GB (1x 96 GB LPCAMM2), galima atnaujinti |
| Duomenų kaupiklis | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Kaupiklio lizdas | Du M.2 lizdai • vienas M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 lizdas • One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 lizdas |
| Didžiausia palaikoma kaupiklio talpa | Iki two M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; iki 8 TB, 4 TB each |
| Iš anksto nustatytas RAID | Nėra |
| Atminties kortelių skaitytuvas | SD Express 7.0 atminties kortelių skaitytuvas |
| Garso lustas | SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 kodekas |
| Garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai: • WLAN modelis: dvigubi garsiakalbiai 2 × 2 W, Dolby Atmos® • WWAN modelis: keturi garsiakalbiai (2 × 2 W + 1 W x2), Dolby Atmos® |
| Mikrofonas | 2x, masyvas |
| Kamera | 5.0 MP + IR su privatumo užsklanda, HDR ir kompiuterine rega pagrįstas žmogaus buvimo aptikimas |
| Baterija | 90 Wh |
| Maitinimo adapteris | 140 W USB-C® GaN (3 kontaktų) |
| Dizainas | |
| Ekranas | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500 nitų matinis, neatspindintis, 100 % sRGB, 60 Hz, mažų energijos sąnaudų, Eyesafe®, TÜV mažos mėlynos šviesos emisijos |
| Jutiklinis ekranas | Nėra |
| Ekrano ir korpuso ploto santykis | 91.7 % (IPS models) |
| Spalvų kalibravimas | X-Rite® gamyklinis spalvų kalibravimas |
| Rašiklis | Rašiklis nepalaikomas |
| Klaviatūra | Su apšvietimu, vokiečių |
| Matmenys (P x G x A) | 354.4 × 241.2 × 9.87 / 15.8 (priekyje / gale), 20.6 (maks.) mm 13.95 × 9.50 × 0.39 / 0.62 (priekyje / gale), 0.81 (maks.) col. |
| Svoris | Nuo 1,77 kg (3,90 svar.) |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis (viršus), aliuminis (apačia) |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Windows® 11 Pro, vokiečių |
| Pridedama programinė įranga | Lenovo® AI Now |
| Ryšiai | |
| Belaidis ryšys ir Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Mobilusis plačiajuostis ryšys (WWAN) | Galima įdiegti 5G WWAN modulį |
| SIM kortelė | Fizinė SIM kortelė nepridedama |
| Laidinis tinklas | Integruoto Ethernet nėra |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Nėra NFC |
| Standartinės jungtys | 1x USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), visada aktyvi 2x Thunderbolt™ 5, su USB PD 3.1 ir DisplayPort™ 2.1, 140 W input / 15 W output 1x Thunderbolt™ 4, su DisplayPort™ 2.1 ir USB PD 3.1, 140 W input / 15 W output 1x HDMI® 2.1, iki 8K/60 Hz 1x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis (3,5 mm) 1x SD Express 7.0 atminties kortelių skaitytuvas 1x „Kensington Nano“ saugos lizdas™ |
| Pasirenkami prievadai (sukonfigūruoti) | 1x Nano-SIM kortelės lizdas |
| Dokų palaikymas | Palaikomi įvairūs dokų sprendimai per Thunderbolt™ arba USB-C®. Daugiau suderinamų dokų sprendimų rasite „ThinkPad® P1 Gen 9“ dokų suderinamumo puslapyje. |
| Saugumas ir privatumas | |
| Saugumo lustas | Įjungtas atskiras TPM 2.0 lustas |
| Fiziniai užraktai | „Kensington Nano“ saugos lizdas, 2,5 × 6 mm |
| Lustinių kortelių skaitytuvas | Lustinių kortelių skaitytuvo nėra |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Jutiklinis, atpažinimas luste, integruotas į maitinimo mygtuką |
| Kitos saugumo funkcijos | Kompiuterine rega pagrįstas žmogaus buvimo aptikimas Apatinio dangtelio atidarymo aptikimas Kameros privatumo užraktas IR kamera, skirta Windows Hello (veido atpažinimas) |
| Valdymo galimybės | |
| Sistemos valdymas | Be vPro® palaikymo |
| Priedai | |
| Pridedami priedai | Nėra |
| Sertifikatai | |
| ISV sertifikatai | Apsilankykite Lenovo® darbo stočių ISV sertifikatuose |
| Aplinkosauginiai sertifikatai | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered atitinka RoHS reikalavimus 10-osios kartos TCO sertifikatas |
| Karinio standarto bandymai | Išlaikyti MIL-STD-810H kariniai bandymai |
| Kiti sertifikatai | Eyesafe® sertifikuota 2.0 TÜV Rheinland® žema mėlyna šviesa |