| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis (klasė) | 32 |
|---|
| Plokščias / Išlenktas | Butas |
|---|
| Aktyvaus ekrano dydis (aukštis x aukštis) (mm) | 697,306 x 392,234 mm |
|---|
| Vaizdo santykis | 0,672916666666666667 |
|---|
| Skydelio tipas | VA |
|---|
| Ryškumas (tipinis) | 300 cd/? |
|---|
| Ryškumas (min.) | 240 cd/? |
|---|
| Kontrasto santykis (statinis) | 3000:1 (statinis) |
|---|
| HDR (platus dinaminis diapazonas) | HDR10 |
|---|
| Rezoliucija | 4K (3840 x 2160) |
|---|
| Reakcijos laikas (ms) | 4 ms (GTG) |
|---|
| Žiūrėjimo kampas (H/V) | 178/178 |
|---|
| Spalvų palaikymas | Maks. 1B |
|---|
| Spalvų gama (NTSC) | 0,72 |
|---|
| Kadrų dažnis | Maks. 60 Hz |
|---|
| Bendroji funkcija |
|---|
| Akių tausojimo režimas | Taip |
|---|
| Be mirgėjimo | Taip |
|---|
| Vaizdo dydis | Taip |
|---|
| „Windows“ sertifikavimas | Windows11 |
|---|
| Virtualus AIM taškas | Taip |
|---|
| Žaidimų juosta | Taip |
|---|
| Žaidimų centras | Taip (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
|---|
| HDMI-CEC | Taip |
|---|
| Automatinis šaltinio perjungimas | Automatinis šaltinio perjungimas+ |
|---|
| Adaptyvus paveikslėlis | Taip |
|---|
| Super platus žaidimų vaizdas | Taip |
|---|
| Išmanioji paslauga |
|---|
| Išmanusis tipas | Išmanus |
|---|
| Operacinė sistema | Tizen™ |
|---|
| Bixby | Taip |
|---|
| Tolimojo lauko balso sąveika | Taip |
|---|
| Integruotas balso asistentas | „Alexa“ (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
|---|
| TV plius | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
|---|
| Universalus vadovas | Taip (JK, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija) |
|---|
| „SmartThings“ centras | Taip |
|---|
| Patirtis keliuose įrenginiuose | Iš mobiliojo telefono į ekraną, ekrano inicijuojamas veidrodinis atspindėjimas, garso veidrodinis atspindėjimas, belaidžio ryšio įjungimas, peržiūra palietus |
|---|
| Kelių peržiūrų | iki 2 vaizdo įrašų |
|---|
| Išmanusis kalibravimas | Pagrindinis |
|---|
| Darbo sritis | Taip |
|---|
| Sąsaja |
|---|
| Belaidis ekranas | Taip |
|---|
| HDMI | 2 EA |
|---|
| HDMI versija | 2.0 |
|---|
| HDCP versija (HDMI) | 45690 |
|---|
| USB prievadai | 3 |
|---|
| USB šakotuvo versija | 2.0 |
|---|
| USB-C | 1 vnt. |
|---|
| USB-C įkrovimo galia | 65 W |
|---|
| HDCP versija (USB-C) | 45690 |
|---|
| WiFi | Taip („Wi-Fi 5“) |
|---|
| „Bluetooth“ | Taip (5.2) |
|---|
| Garsas |
|---|
| Kalbėtojas | Taip |
|---|
| Garsiakalbio išvestis | 10 W |
|---|
| Adaptyvus garsas | Adaptyvus garsas+ |
|---|
| Veikimo sąlygos |
|---|
| Temperatūra | 10–40? |
|---|
| Drėgmė | 10–80 (nesikondensuojantis) % |
|---|
| Kalibravimas |
|---|
| Gamyklinis derinimas | Taip |
|---|
| Dizainas |
|---|
| Priekinė spalva | JUODA |
|---|
| Galinė spalva | JUODA |
|---|
| Stovo spalva | Juoda |
|---|
| Stovo tipas | PAPRASTAS |
|---|
| Pakreipti | -2,0 (±2,0) – 22,0° (±2,0°) |
|---|
| Sieninis laikiklis | 100 x 100 |
|---|
| Eko |
|---|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | F |
|---|
| Galia |
|---|
| Maitinimo šaltinis | 100–240 V kintamoji srovė |
|---|
| Energijos suvartojimas (maks.) | 150 W |
|---|
| Energijos suvartojimas (tip.) | 32,4 W |
|---|
| Energijos suvartojimas (DPMS) | 0,50 W |
|---|
| Energijos suvartojimas (metinis) | 47 kWh/metus |
|---|
| Tipas | Vidinė galia |
|---|
| Matmuo |
|---|
| Matmenys su stovu (P x A x G) | 716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
|---|
| Matmenys be stovo (P x A x G) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
|---|
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | 842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
|---|
| Svoris |
|---|
| Nustatykite svorį su stovu | 6,5 kg |
|---|
| Nustatykite svorį be stovo | 5,4 kg |
|---|
| Pakuotės svoris | 8,4 kg |
|---|
| Priedai |
|---|
| Maitinimo kabelio ilgis | 1,5 m |
|---|
| HDMI kabelis | Taip |
|---|
| USB C tipo laidas | Taip |
|---|
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip |
|---|