| Ekranas |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm |
| Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Skydelio tipas | Ips |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Hd tipas | 4k ultra hd |
| Ekrano technologija | Led |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (vga),720 x 400,800 x 600 (svga),1024 x 768 (xga),1280 x 1024 (sxga),1400 x 900,1680 x 1050 (wsxga+),1920 x 1080 (hd 1080),1920 x 1200 (wuxga),2048 x 1536 (qxga),2560 x 1440 |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1300:1 |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 20000000:1 |
| Pikselių žingsnis | 0,155 x 0,155 mm |
| Horizontali diapazono riba | 15,6 - 135 khz |
| Vertikali diapazono riba | 29 - 76 hz |
| Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
| Spalvų gama | 77 % |
| Multimedija |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| Rms galingumas | 4 w |
| Konstrukcija |
| Produkto spalva | Juoda |
| Energy star sertifikuotas | Taip |
| Epeat suderinamumas | Auksinė |
| Sertifikavimas | Tüv gs, eac, fcc class b, cul, kc#e-standby, bsmi, ccc, saso |
| Ryšys |
| Įmontuotas usb jungčių daugiklis | Taip |
| Dvi prievadas | Ne |
| „displayport“ kiekis | 1 |
| Usb koncentratoriaus versija | 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
| Usb a tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
| Hdmi portų kiekis | 2 |
| „mini displayport“ kiekis | 1 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Ergonomija |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | 0 - 340 ° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35 ° |
| On screen display (osd) kalbos | Arabų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, čekų, danų kalba, vokiečių kalba, olandų kalba, anglų kalba, ispanų kalba, suomių kalba, prancūzų kalba, japonų, lietuvių, norvegų kalba, lenkų kalba, portugalų kalba, rusų kalba, švedų kalba, turkų |
| Energijos valdymas |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Metinis energijos suvartojimas | 71,75 kwh |
| Energijos suvartojimas | 29,6 w |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,3 w |
| Energijos suvartojimas (powersave) | 0,4 w |
| Ac įėjimo įtampa | 100 - 240 v |
| Ac įėjimo dažnis | 50 - 60 hz |
| Svoris ir matmenys |
| Plotis | 613 mm |
| Ilgis | 57 mm |
| Aukštis | 364 mm |
| Svoris | 4,83 kg |
| Plotis (su stovu) | 613 mm |
| Gylis (su stovu) | 227 mm |
| Aukštis (su stovu) | 396 mm |
| Svoris (su stovu) | 7,81 kg |
| Kitos savybės |
| Ekranas | Led |
| Galios suvartojimas (maks.) | 37,5 w |
|
| Modelio pavadinimas | S26361-K1610-V160 |