Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
Ši prekė
TA800NBE Samsung 25W Travel Adapteris (be laido) Juodas (Juodas)
| General | Dimensions | 164.1074.436.80mm |
|---|---|---|
| Weight | 1162g | |
| Package dimensions | 1959540.5mm | |
| Package weight | 340g | |
| Processor | Chipset | MediaTek Helio G100 |
| Cores | Octa Core | |
| Frequency | 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 | |
| Operating system | Android | 14 |
| Memory | RAM | 8GB (up to 16GB) |
| Storage | 256 GB | |
| Expansion | micro SD cards | |
| Display | Size | 6.78", 3D Curved AMOLED |
| Resolution | 10802436 FHD+, LTPS, 120Hz | |
| Back camera | Pixels | 50 Mpx, f/1.6, wide, AF + 2Mpx f/2.4 |
| Front camera | Pixels | 13 Mpx, f/2.2, wide |
| Connectivity | SIM cards | Dual Nano + memory card (3 slots) |
| 2G | B2/3/5/8; | |
| 3G | B1/2/4/5/8 | |
| 4G | B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/41/40 | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | UN | |
| NFC | UN | |
| Headphones | 3.5mm port | |
| USB | TYPE-C | |
| Sensors and GPS | Accelerometer | ANO |
| Approximation | UN | |
| Lights | UN | |
| Compass | UN | |
| Gyroscope | UN | |
| GPS | UN | |
| Batteries | Capacity | 5000mAh |
| Fast charging | 33W | |
| Packaging | cable, rear protective case |
Jei nusprendėte įsigyti naują mobiliojo ryšio priemonę, tam turėsite skirti nemažai laiko. Įvairūs telefono modeliai, ekrano dydis, operacinė sistema, procesorius, atmintis bei daugelis kitų funkcijų lemia ne tik kokybišką išmaniojo telefono pasirinkimą, bet ir patogumą. Neretai įsigyta prekė neatitinka lūkesčių, …