| KG-8130DAS-IL (2,8 mm) |
| Kamera |
| Keitiklis | | 1/2,8 colio PS CMOS Sony STARVIS IMX415 |
| Švelnumas | | 0,01 liukso (spalvota), 0 liuksų (IR įjungta) |
| Užrakto greitis | | Automatinis / rankinis, 1/3~1/10000 s |
| Lėtas užraktas | | palaikomas |
| Objektyvas | | 2,8 mm: horizontalus matymo kampas: 108°, vertikalus matymo kampas: 59° |
| Objektyvo jungtis | | M12 |
| Diena/naktis | | automatinis IR filtras |
| Platus dinaminis diapazonas | | WDR |
| Triukšmo mažinimas | | 2D/3D DNR |
| IR apšvietiklio diapazonas | | 30 mln. |
| Žvaigždžių šviesa | | Taip |
| LED diodai | | 1x balta šviesa |
| Išmanusis IR | | Taip |
| Suspaudimas |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| H.264 kodeko profilis | | bazinis/pagrindinis/aukštas |
| H.265 kodeko profilis | | pagrindinis |
| Vaizdo įrašo bitų sparta | | 11 Kbps~11 Mbps |
| Garso glaudinimas | | G.711A, G.711U |
| Garso bitų sparta | | 64 Kbps |
| Paveikslėlis |
| Maksimali raiška | | 8 MP (3840 × 2160) |
| Kadrų skaičius | Pagrindinis srautas | 50 Hz: 20 kadrų per sekundę 8 MP (3840 × 2160) 20 kadrų per sekundę 6 MP (3200 × 1800), 25 kadrų per sekundę 5 MP (3072 × 1728) 25 kadrų per sekundę 4 MP (2560 × 1440), 25 kadrų per sekundę 1080P (1920 × 1080) 60 Hz: 20 kadrų per sekundę 8 MP (3840 × 2160) 20 kadrų per sekundę 6 MP (3200 × 1800), 30 kadrų per sekundę 5 MP (3072 × 1728) 30 kadrų per sekundę 4 MP (2560 × 1440), 30 kadrų per sekundę 1080P (1920 × 1080) |
| Papildomas srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę 720P (1280 × 720) 25 kadrai per sekundę D1 (704 × 576), 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę 720P (1280 × 720) 30 kadrų per sekundę D1 (704 × 480), 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) Kai pagrindinis srautas nustatytas į 8 mln. per sekundę arba 6 mln. per sekundę esant 20 kadrų per sekundę greičiui, papildomo srauto kadrų dažnis yra 20 kadrų per sekundę. |
| Mobilusis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) |
| Vaizdo nustatymai | | Ryškumas / Kontrastas / Sodrumas / Atspalvis / Ryškumas |
| BLC | | TAIP |
| HLC | | TAIP |
| Investicijų grąža (ROI) | | TAIP |
| Rūko šalinimas | | TAIP |
| Tinklas |
| Renginiai | | uždengiantis vaizdą |
| Pažangi vaizdų analizė | | trūkumas |
| Protokolai | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPv6 |
| Palaikomi standartai | | Onvif 2.6, S profilis, CGI |
| Saugumas | | Vartotojo autentifikavimas, IP filtravimas, vaizdo kaukė |
| Mobilioji peržiūra | | „iPhone“, „iPad“, „Android“ |
| Sąsajos |
| Ryšio sąsaja | | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas |
| „MicroSD“ kortelių skaitytuvas | | Taip, iki 128 GB |
| Balta šviesa | | Taip |
| Mikrofonas | | Taip, įmontuota |
| Atstatyti | | Taip |
| Bendra |
| Darbo sąlygos | | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Drėgmė 95% arba mažiau (nesikondensuojanti) |
| Maitinimo įtampa | | 12 V nuolatinė srovė ±10 % |
| POE maitinimo šaltinis | | PoE (802.3af) |
| Energijos suvartojimas | | Maks. 8 W |
| Sandarumo klasė | | IP67 |
| Matmenys | | 102 x 82,4 mm |
| Svarstyklės | | 330 g |