Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
| KG-8430DFAS-ILD | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor | |
| Czułość | kolor: 0.005 lux@F1.4 cz/b: 0.0005 lux@F1.4 0 lux (IR wł.) | |
| Czas migawki | Auto/Ręczny, 1/3~1/100000s | |
| Dzień/Noc | ICR | |
| WDR | 130 dB WDR | |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR | |
| Reflektor LED | 30M | |
| Zasięg reflektora IR | 30M | |
| Obiektyw | ||
| Ogniskowa | 2.8mm F1.4 | |
| Kąt widzenia | poziomy: 180°, pionowy: 86° | |
| Aktywne odstraszanie | ||
| Niebiesko-czerwone diody | Tak | |
| Odstraszanie dźwiękiem | Tak | |
| Standard kompresji | ||
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG | |
| Bitrate wideo | 128 Kbps - 16 Mbps | |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Rozdzielczość | 4096 × 1860 | |
| Liczba klatek | Gł. strumień | 4096 × 1860@(1–20 fps ) |
| Ekstra strumień | 1200 × 530@(1–20 fps) | |
| Mobilny strumień | 1920 × 860@(1–20 fps) | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| HLC | Tak | |
| BLC | Tak | |
| ROI | Tak | |
| Sieć | ||
| NAS | NAS ( NFS, SMB/CIFS ) | |
| Zdarzenia | detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd/motocykl), zasłonięcie obrazu | |
| Funkcje Smart | przekroczenie linii, Wtargnięcie w obszar, Wejście obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd/motocykl) | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Kompatybilność | Onvif ( Profile S, G,T ) , CGI, SDK | |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1,1.2, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video Interface | |
| Podgląd zdalny | iPhone, iPad, Android | |
| Interfejsy | ||
| Komunikacyjne | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Czytnik kart SD | Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 256GB | |
| Mikrofon | Tak , 2x | |
| Głośnik | Tak | |
| Audio we/wy | 1/1 | |
| Alarm we/wy | 1/1 | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | ( -40 °C ~ 60 °C ) ( -40 °F ~ 140 °F) wilgotność 95% lub mniej | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 25% | |
| Zasilanie PoE | PoE ( 802.3 at ) | |
| Pobór mocy | MAX. 11W | |
| Klasa szczelności i odproności | IP67 | |
| Wymiary | φ140.5 x 123.3mm | |
| Materiał | Metal | |
| Waga | 1050 g |
Vasara – atostogų metas. Nesvarbu, ar keliaujate į užsienį, ar tik aplankote draugus ir šeimą kitame Lietuvos mieste, natūralu nerimauti dėl savo namų saugumo. Laimei, „Reolink“ namų stebėjimo įranga gali padėti jums atsipalaiduoti. Varlė.lt specialistai šiame straipsnyje pateikė keletą …
Monitoringas
Jeigu fiziškai negalite stebėti namo, biuro ar poilsiui nuomojamos nuosavybės, geriausias dalykas, kokį galite padaryti – yra įsigyti modernią skaitmeninę vaizdo kamerą, kuri atliks daugiau, nei tiesiog įrašinės vaizdą. Greičiausiai norėsite kameros, kuri galės realiu laiku perduoti vaizdą …