| KG-5430DAS-ILD-V2 (2,8 mm) |
| Kamera |
| Keitiklis | | 1/2,7 colio progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis |
| Švelnumas | | 0,006 liukso (spalvota), 0 liuksų (infraraudonųjų spindulių įjungta) |
| Užrakto greitis | | Automatinis / rankinis, 1/3~1/10000 s |
| Objektyvas | | 2,8 mm, F1.6 horizontalus matymo kampas: 114° |
| Objektyvo jungtis | | M12 |
| Vaizdo pasukimas | | Taip |
| Platus dinaminis diapazonas | | WDR |
| Triukšmo mažinimas | | 2/3D DNR |
| Prožektoriaus šviesos diapazonas | | 30 m (IR) 30 m (balta šviesa) |
| Išmanusis IR | | Taip |
| Mikrofonas | | Taip |
| Garsiakalbis | | Taip |
| „MicroSD“ kortelių skaitytuvas | | Taip, iki 256 GB |
| JAV | | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Raudoni/mėlyni diodai | | Taip |
| Garso signalas | | Taip |
| Suspaudimas |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| H.264 kodeko profilis | | bazinis/pagrindinis/aukštas |
| H.265 kodeko profilis | | pagrindinis |
| Garso glaudinimas | | G.711A/G.711U |
| Vaizdo įrašo bitų sparta | | 11 Kbps~10 Mbps |
| Garso bitų sparta | | 64 Kbps |
| Paveikslėlis |
| Maksimali raiška | | 5 MP (2960 x 1664) |
| Kadrų skaičius | Pagrindinis srautas | 50 Hz: 25 kadrų per sekundę 5 MP (2960 x 1664), 25 kadrų per sekundę 4 MP (2688 x 1520), 25 kadrų per sekundę 1080P (1920 x 1080), 60 Hz: 30 kadrų per sekundę 5 MP (2960 x 1666), 30 kadrų per sekundę 4 MP (2688 x 1520), 30 kadrų per sekundę 1080P (1920 x 1080), |
| Papildomas srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę 720P (1280 x 720) 25 kadrai per sekundę D1 (704 × 576), 25 kadrai per sekundę CIF (352 x 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę 720P (1280 x 720) 30 kadrų per sekundę D1 (704 × 480), 30 kadrų per sekundę CIF (352 x 240) |
| Mobilusis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) |
| Vaizdo nustatymai | | Ryškumas / Kontrastas / Sodrumas / Atspalvis / Ryškumas |
| BLC | | TAIP |
| HLC | | TAIP |
| Investicijų grąža (ROI) | | TAIP |
| Tinklas |
| Renginiai | | judesio aptikimas, vaizdo užtemdymas, linijų kirtimas, |
| Pažangi vaizdų analizė | | Žmonių/transporto priemonių aptikimas SMD+PP, linijų kirtimas, įsibrovėlių aptikimas, įėjimas į teritoriją, išėjimas iš teritorijos |
| Protokolai | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| Palaikomi standartai | | Onvif (S, G, T profiliai), CGI |
| Saugumas | | Vartotojo autentifikavimas, IP filtravimas, vaizdo kaukė |
| Mobilioji peržiūra | | „iPhone“, „iPad“, „Android“ |
| Žiniatinklis | | IE, „Chrome“, „Firefox“ |
| Sąsajos |
| Ryšio sąsaja | | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas |
| Atstatyti | | Taip |
| Bendra |
| Darbo sąlygos | | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Drėgmė 95% arba mažiau (nesikondensuojanti) |
| Maitinimo įtampa | | 12 V nuolatinė srovė ±25 % |
| POE maitinimo šaltinis | | PoE (802.3af) |
| Energijos suvartojimas | | Maks. 8,7 W |
| Sandarumo klasė | | IP67 |
| Matmenys | | Φ128 × 105,1 mm |
| Svarstyklės | | 703 g |