| KG-5332X-I |
| Kamera |
| Keitiklis | | 1/2,8 colio progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis |
| Švelnumas | | 0,006 liukso (IR įjungtas, AGC įjungtas) |
| Užrakto greitis | | Automatinis / rankinis, 1/3~1/10000 s |
| Žvaigždžių šviesa | | Taip |
| Diena/Naktis | | IR su automatiniu perjungimu |
| WDR | | 120 dB WDR |
| Triukšmo mažinimas | | 2D/3D DNR |
| Išmanusis IR | | Taip |
| IR apšvietiklio diapazonas | | 150 mln. |
| Atstatymo mygtukas | | Taip |
| Lėtas užraktas | | Taip |
| Objektyvas |
| Židinio nuotolis | | 4,8–154 mm 32 kartų optinis priartinimas; 16 kartų skaitmeninis priartinimas |
| Diafragmos diapazonas | | F1.6 (platforma) ~ F4.3 (tele) |
| Valdymas |
| Horizontalaus sukimosi diapazonas | | 360° |
| Horizontalus sukimosi greitis | | 1,1°/s–150°/s |
| Vertikalus sukimosi diapazonas | | Nuo -15° iki +90° |
| Vertikalus sukimosi greitis | | 1,8°/s–75°/s |
| Išankstinių nustatymų skaičius | | 255 |
| Patrulių takai | | 32 |
| Maršrutai | | 8 |
| Elektros energijos tiekimo sutrikimų atkūrimas | | Taip |
| Priartinimo reguliavimas | | Sukimosi greitis gali būti reguliuojamas automatiškai, priklausomai nuo priartinimo kartotinio. |
| Suspaudimo standartas |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| H.265 kodeko profilis | | Pagrindinis |
| H.264 kodeko profilis | | Bazinis/Pagrindinis/Aukštas |
| Vaizdo įrašo bitų sparta | | 11 Kbps–10 MBps |
| Garso glaudinimas | | G.711A/G.711U |
| Garso bitų sparta | | 64 Kbps |
| Paveikslėlis |
| Rezoliucija | | 5 MP (2592 × 1944) |
| Kadrų skaičius | Pagrindinis srautas | 50 Hz: 20 kadrų per sekundę 5 MP (2592 × 1944), 25 kadrų per sekundę 4 MP (2304 × 1728), 25 kadrų per sekundę 3 MP (2048 × 1536), 25 kadrų per sekundę 1080P (1920 × 1080) 60 Hz: 20 kadrų per sekundę 5 MP (2592 × 1944), 30 kadrų per sekundę 4 MP (2304 × 1728), 30 kadrų per sekundę 3 MP (2048 × 1536), 30 kadrų per sekundę 1080P (1920 × 1080) |
| Papildomas srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę 720P (1280 × 720), 25 kadrai per sekundę D1 (704 × 576), 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę 720P (1280 × 720), 30 kadrų per sekundę D1 (704 × 480), 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) |
| Mobilusis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę CIF (352 × 288) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę CIF (352 × 240) |
| Vaizdo nustatymai | | Ryškumas / Kontrastas / Sodrumas / Atspalvis / Ryškumas |
| BLC | | Įjungimo/išjungimo konfigūruojama zona |
| Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas (EIS) | | Taip |
| Investicijų grąža (ROI) | | Taip |
| Rūko šalinimas | | Taip |
| Tinklas |
| JAV | | NAS (NFS/CIFS), ANR |
| Veido aptikimas | | Taip |
| Automatinis sekimas | | Taip |
| Renginiai | | judesio aptikimas (SMD žmogus/transporto priemonė), vaizdo uždengimas |
| Išmaniosios funkcijos | | Linijos kirtimas, įsilaužimas į teritoriją, įėjimas į teritoriją, išėjimas iš teritorijos (palaiko signalizacijos suveikimą pagal konkrečius taikinius (žmones/transporto priemones), be priežiūros paliktą objektą, dingusį objektą, greitai judantį, judesio aptikimą, žmonių susibūrimo aptikimą, parkavimo aptikimą, suliejimo aptikimą, scenos pasikeitimo aptikimą, garso išimčių aptikimą, linijos kirtimo statistiką) |
| Protokolai | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour |
| Suderinamumas | | Onvif (profilis S), CGI |
| Saugumas | | vartotojo autentifikavimas, IP filtravimas, vaizdo maskavimas |
| Nuotolinis stebėjimas | | „iPhone“, „iPad“, „Android“ |
| Sąsajos |
| Bendravimas | | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas |
| SD kortelių skaitytuvas | | Taip, „Micro SD“ / „SDHC“ / „SDXC“, iki 256 GB |
| Garso įvestis/išvestis | | 1/1 |
| Įvesties / išvesties signalizacija | | 2/1 |
| Bendra |
| Darbo sąlygos | | (-40 °C ~ 70 °C) (-40 °F ~ 158 °F) – 95 % drėgmė |
| Maitinimo įtampa | | 36 V nuolatinė srovė (±25 %) |
| PoE maitinimo šaltinis | | Taip, PoE (802.3at) |
| Energijos suvartojimas | | maks. 20,5 W |
| Sandarumo klasė | | IP67 / IK10 |
| Matmenys | | φ190 × 330,7 mm |
| Saugumas | | 6000 V apsauga nuo žaibo, apsauga nuo viršįtampių |
| Svarstyklės | | 7,24 kg |