| KG-5432X-ILD |
| Kamera |
| Keitiklis | | 1/2,8 colio progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis |
| Švelnumas | | Spalvota: 0,005 liukso @ F1.6 Nespalvota: 0,0005 liukso @ F1.6 0 liuksų (IR įjungtas) |
| Užrakto greitis | | Automatinis / rankinis, 1/3~1/10000 s |
| Žvaigždžių šviesa | | Taip |
| Diena/Naktis | | ICR |
| WDR | | 120 dB WDR |
| Triukšmo mažinimas | | 2D/3D DNR |
| Išmanusis IR | | Taip |
| IR apšvietiklio diapazonas | | 200 m (4 IR diodai), 2 lazeriniai diodai, 50 m (2 LED diodai) |
| Atstatymo mygtukas | | Taip |
| Lėtas užraktas | | Automatinis / rankinis, diapazonas: 1/1~1/100000 s |
| Objektyvas |
| Židinio nuotolis | | 32 kartų optinis priartinimas / 16 kartų skaitmeninis priartinimas, 4,8–154 mm |
| Diafragmos diapazonas | | F1.6 ~ F4.3 |
| Aktyvus atgrasymas |
| Mėlyni ir raudoni diodai | | Taip |
| Garsinis atgrasymas | | Taip |
| DORI |
| DORI parametrai | | 4,8 mm , S: 109 m , O: 43,6 m , R: 21,8 m , I: 10,9 m |
| | 154 mm, gylis: 2500 m, aukštis: 1000 m, aukštis: 500 m, aukštis: 250 m |
| Valdymas |
| Horizontalaus sukimosi diapazonas | | 360° |
| Horizontalus sukimosi greitis | | 0,1°–240°/s; iš anksto nustatytas sukimosi greitis: 240°/s |
| Vertikalus sukimosi diapazonas | | –15° iki +90° (automatinis sukimasis 180°) |
| Vertikalus sukimosi greitis | | 1°~60°/s |
| Išankstinių nustatymų skaičius | | 255 |
| Patrulių takai | | 32 |
| Maršrutai | | 8 |
| Elektros energijos tiekimo sutrikimų atkūrimas | | Taip |
| Priartinimo reguliavimas | | Sukimosi greitis gali būti reguliuojamas automatiškai, priklausomai nuo priartinimo kartotinio. |
| Suspaudimo standartas |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | | Pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Papildomas srautas: H.265/H.264/MJPEG Mobilusis srautas: H.265/H.264 |
| Vaizdo įrašo bitų sparta | | 11 Kbps–10 Mbps |
| Garso glaudinimas | | G.711A/G.711U |
| Garso bitų sparta | | 64 Kbps |
| Paveikslėlis |
| Rezoliucija | | 5 MP (2592 × 1944) |
| Kadrų skaičius | Pagrindinis srautas | 50 Hz: 25 kadr./s: 2592 × 1944, 2304 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 60 Hz: 30 kadr./s: 2592 × 1944, 2304 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
| Papildomas srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Mobilusis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Vaizdo nustatymai | | Ryškumas / Kontrastas / Sodrumas / Atspalvis / Ryškumas |
| Baltos spalvos balansas | | Taip |
| Elektroninis vaizdo stabilizavimas | | Taip |
| BLC | | Įjungimo/išjungimo konfigūruojama zona |
| Investicijų grąža (ROI) | | Taip |
| Rūko šalinimas | | Taip |
| Tinklas |
| JAV | | NAS (NFS/CIFS), ANR |
| Automatinis sekimas | | Taip |
| Renginiai | | judesio aptikimas (SMD žmogus/transporto priemonė), vaizdo uždengimas |
| Išmaniosios funkcijos | | Judesio aptikimas, Linijos kirtimas, Įsilaužimas, Įėjimas į teritoriją, Išėjimas į teritoriją (žmogus/transporto priemonė) |
| Protokolai | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour |
| Suderinamumas | | Onvif (profilis S), CGI |
| Saugumas | | vartotojo autentifikavimas, IP filtravimas, vaizdo maskavimas |
| Nuotolinis stebėjimas | | „iPhone“, „iPad“, „Android“ |
| Sąsajos |
| Bendravimas | | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas |
| SD kortelių skaitytuvas | | Taip, „Micro SD“ / „SDHC“ / „SDXC“, iki 512 GB |
| Garso įvestis/išvestis | | 1/1 |
| Įvesties/išvesties signalizacija | | 2/1 |
| Bendra |
| Darbo sąlygos | | (-40 °C ~ 70 °C) (-40 °F ~ 158 °F) drėgmė 95 % arba mažiau |
| Maitinimo įtampa | | 36 V nuolatinė srovė |
| PoE maitinimo šaltinis | | PoE++ (802.3.bt) |
| Energijos suvartojimas | | MAKSIMALI 28 W |
| Sandarumo klasė | | IP67 |
| Matmenys | | φ190 × 339,8 mm |
| Saugumas | | 6000 V apsauga nuo žaibo, viršįtampių ir viršįtampių |
| Svarstyklės | | 7650 g |