| Savybės |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
| Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
| Siuntimas faksu | Ne |
| Abipusis spauzdinimas | Taip |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 5 |
| Page description languages | Esc p,esc/p-r |
| Spausdinimo spalvos | Juoda, žydras, rausvai raudona, foto juoda, geltona |
| Keičiamos kasetės | 410, 410xl |
| Spausdinimo greitis |
| Maksimali rezoliucija | 5760 x 1440 dpi |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, a4/us letter) | 32 ppm |
| Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, a4/us letter) | 32 ppm |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (iso/iec 24734) | 15,8 ipm |
| Spalvoto spausdinimo greitis (iso/iec 24734) | 11 ipm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (iso/iec 24734; viena spalva) | 5,4 ipm |
| Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (iso/iec 24734; spalvota) | 4,9 ipm |
| Kelių lapų viename spausdinimo funkcija | Taip |
| „n-up“ spausdinimo funkcija | 2,4,8,20 |
| Spausdinimas ant dvd/cd | Taip |
| Kopijavimas |
| Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, a4) | 11 cpm |
| Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, a4) | 8,1 cpm |
| Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
| Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400 % |
| Fono koregavimo funkcija | Taip |
| Nuskaitymas |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 dpi |
| Skenerio tipas | Plokščias skaitytuvas ir adf |
| Maksimali skanavimo rezoliucija | 4800 x 4800 dpi |
| Maksimalus nuskaitymo plotas | 215,9 x 297,2 mm |
| Nuskaitymo technologija | Cis |
| Nuskaityti į | „cloud“, atminties kortelė, pc, usb |
| Įvesties spalvos gylis | 48 bitai |
| Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
| Įvesties ir išvesties galia |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 100 lapai |
| Total output capacity | 30 lapai |
| Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
| Auto document feeder (adf) | Taip |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 30 lapai |
| Popieriaus tiekimas |
| Didžiausias iso a serijos popieriaus dydis | A4 |
| Paper tray media types | Blizgus popierius, matinis popierius, nuotraukų popierius, paprastas popierius |
| Iso a-serijos dydžiai (a0...a9) | A4,a5,a6 |
| Iso b-serijos dydžiai (b0...b9) | B5 |
| Ne iso spausdinimo medijos dydžiai | „executive“, „legal“, „letter“ |
| Vokų dydžiai | 10,c6,dl |
| Fotopopieriaus dydžiai | 10x15,13x18 cm |
| Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 " |
| Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Paper tray media weight | 0 - 75 g/m² |
| Ryšys |
| Tiesioginis spauzdinimas | Taip |
| Usb prievadas | Taip |
| Standartinės sąsajos | Eternetas, usb, belaidis lan |
| „pictbridge“ | Taip |
| Tinklas |
| Wifi | Taip |
| Ethernet lan jungtis | Taip |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple airprint,epson connect,epson email print,epson remote print,epson iprint,google cloud print,mopria print service |
| Kabelių technologija | 10/100/1000base-t(x) |
| Eterneto lan duomenų perdavimo norma | 100,1000 mbit/ai |
| Wi-fi standartai | 802.11b,802.11g,wi-fi 4 (802.11n) |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit wep,128-bit wep,wpa-psk,wpa-tkip,wpa2-aes,wpa2-psk |
| Veikimo charakteristikos |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | Microsd (transflash),microsdhc,microsdxc,minisd,minisdhc,sd,sdhc,sdxc |
| Sound pressure level (printing) | 36 db |
| Konstrukcija |
| Produkto spalva | Juoda |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 10,9 cm |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip |
| Sertifikavimas | Ul60950-1-can/csa-22.2, no. 60950-1, emi fcc part 15 subpart b class b, can/csa-cei/iec cispr 22 class b |
| Energijos valdymas |
| Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 13 w |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 16 w |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 8,7 w |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,2 w |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,4 w |
| Ac įėjimo įtampa | 220 - 240 v |
| Ac įėjimo dažnis | 50 - 60 hz |
| Sistemos reikalavimai |
| Palaikomos „windows“ operacinės sistemos | Windows 10,windows 7,windows 8,windows 8.1,windows vista,windows xp |
| Palaikomos mac operacinės sistemos | Mac os x 10.10 yosemite,mac os x 10.11 el capitan,mac os x 10.12 sierra,mac os x 10.13 high sierra,mac os x 10.6 snow leopard,mac os x 10.7 lion,mac os x 10.8 mountain lion,mac os x 10.9 mavericks |
| Aplinkos sąlygos |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80 % |
| Sandėliavimo temperatūros norma (t-t) | -20 - 40 °c |
| Darbo temperatūros diapazonas (tt) | 10 - 35 °c |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 85 % |
| Svoris ir matmenys |
| Plotis | 390 mm |
| Ilgis | 339 mm |
| Aukštis | 191 mm |
| Svoris | 8,2 kg |
| Pakuotės duomenys |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip |
| Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Programinės įrangos cd | Taip |
| Greito diegimo vadovas | Taip |
| Siejama programinė įranga | Epson easy photo print, epson print cd, epson scan |
| Logistikos duomenys |
| Pallet width (uk) | 100 cm |
| Pallet length (uk) | 120 cm |
| Pallet height (uk) | 2,06 m |
| Quantity per pallet layer (uk) | 4 vnt |
| Quantity per pallet (uk) | 28 vnt |
|
| Modelio pavadinimas | C11CH03402 |