Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
Ši prekė
Jutiklis Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2, baltas
Baterija Energizer CR2032 ličio
SAVYBĖS
PRISTATYMO APIMTIS
| PRITAIKYMO SRITIS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritaikymo sritis |
|
||||||||||
| TIPAS | |||||||||||
| Tipas | Oro stotis | ||||||||||
| EKRANO GALIMYBĖS | |||||||||||
| Ekrano tipas | Skaitmeninis | ||||||||||
| Sezonas |
|
||||||||||
| Laiko/Datų rodymas |
|
||||||||||
| Kalbos |
|
||||||||||
| Temperatūros rodymas | viduje ir lauke (°C) | ||||||||||
| Vidinė temperatūra | ✓ | ||||||||||
| Išorinė temperatūra | ✓ | ||||||||||
| Drėgmė | ✓ | ||||||||||
| Drėgmė | ✓ | ||||||||||
| Vėjo matavimas | Vėjo greitis ir kryptis | ||||||||||
| Lietaus tikimybė | taip | ||||||||||
| Oro tendencija | ✓ | ||||||||||
| Oro prognozė | kitą dieną | ||||||||||
| ELEKTRONIKA, APARATŪRA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA | |||||||||||
| Pagrindinės funkcijos |
|
||||||||||
| Baterijos reikia | 3x AA, 1.5V ir 1x CR2032, 3V | ||||||||||
| Perdavimo dažnis | 868 MHz | ||||||||||
| BENDRA TECHNINĖ INFORMACIJA | |||||||||||
| Spalva | juoda | ||||||||||
| Korpuso medžiaga | Plastikas | ||||||||||
| Montavimo tipas |
|
||||||||||
| Išplėstinė garantija | 5 metai | IŠMATAVIMAI IR SVORIS | Bendras ilgis | 168 mm | Bendras plotis | 143 mm | Bendras aukštis | 24 mm | Grynoji masė (be priedų) | 355 g | |
VADOVAS
/
FIRMWARE :
https://failiem.lv/u/dwhsbff6e