Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
| Maistinė vertė | 1 porcija (17,5 g) | 100 gr |
| Energija | 255 kJ/60 kcal | 1479 kJ/348 kcal |
| Riebalai iš kurių sotieji | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Angliavandeniai iš kurių cukrūs | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Skaidulos | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 0 g | 0 g |
| Druska | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminai ir mineralai | porcija (17,5 g) | 100 gr |
| Vitaminas A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitaminas D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitaminas E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitaminas C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Tiaminas (Vitaminas B1) | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Riboflavinas (Vitaminas B2) | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacinas | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitaminas B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Folio rūgštis | 40 µg (20%*) | 228,5 µg (114%*) |
| Vitaminas B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotinas | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantoteno rūgštis | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalis | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Kalcis | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnis | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Natris | 0,12 g** | 0,66 g** |
| L-Glutaminas | 192,5 mg** | 1100 mg** |
| L-Karnitinas | 50 mg** | 285 mg** |
Įspėjimai! Neviršyti rekomenduojamos paros normos! Svarbu sveika ir subalansuota mityba. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Jei esate nėščia, planuojate pastoti ar maitinate krūtimi, prieš vartodami šį produktą pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu. Laikyti gerai uždarytą, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Prieš pradedant vartoti, rekomenduojame pasikonsultuoti su treneriu, sporto gydytoju arba mitybos specialistu. Neviršyti rekomenduojamos paros normos.
Gamintojas : OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. Nagawczyna 109 c, 39-200 Dębica. Kilmės šalis : Lenkija