Į krepšelį įdėtas didžiausias galimas šios prekės kiekis
Veidrodžio stikliukas kairės pusės sferinis šildomas citroen jumper fiat ducato boxer
Varlė kodas
58365845
Liko tik: 5+ vnt.
Veidrodžio stikliukas kairės pusės sferinis šildomas citroen jumper fiat ducato boxer
Varlė kodas
58365845
Liko tik: 5+ vnt.
Į krepšelį
45. 49
€
Pranešti kai prekė atpigs!
Prekei atpigus, informuosime Jus el. paštu.
Jei nebenorite gauti pranešimo, spauskite čia .
45. 49
€
Į krepšelį
45. 49
€
Pranešti kai prekė atpigs!
Prekei atpigus, informuosime Jus el. paštu.
Jei nebenorite gauti pranešimo, spauskite čia .
Aprašymas
Naujas veidrodinis stiklas su kairiuoju šildomu įdėklu su „Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot“ boksininku, kuris yra gerbiamas prekės ženklas „Me Premium“
aukščiausios kokybės produktas, pagamintas iš labai gerų medžiagų, o tai leidžia ilgalaikį naudojimą ir klientų pasitenkinimą.
Papildoma informacija:
atitikimo puslapis: „Lewy Mirror“
su šildymo funkcija: Taip
Nuo 2006 m. Gamybos metų-
Original / atsarginiai / palyginamieji numeriai:
Originalūs katalogų numeriai: 8151 LJ / 8151LJ / 8151.lj
taikymas:
Citroën:
Citroën Jumper ir Bus (244, Z_) 2.0, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper and Bus (244, Z_) 2.0 HDI, 62 kW, 1997 CCM, 84 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper ir Bus (244, Z_) 2.2 HDI, 74 kW, 2179 ccm, 101 AG, 2002/04-2006/06
„Citroën“ megztinis ir autobusas (244, Z_) 2,8 HDI, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper ir Bus (244, Z_) 2.0 Bivalent, 81 KW, 1998 CCM, 110 AG, 2003/02-2006/06
„Citroën Jumper I“ autobusas (244, Z_) 2.8 HDI diskas visų ratų pavara, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper I Van (244) 2.0, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper I Van (244) 2.0 HDI, 62 kW, 1997 CCM, 84 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper I Van (244) 2.2 HDI, 74 kW, 2179 ccm, 101 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper I Van (244) 2.8 HDI, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2002/04-2006/06
Citroën Jumper I Van (244) 2.8 HDI 4x4, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2002/04-2006/06
„Citroën Jumper I Van“ (244) 2.0 Bivalent, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2003/02-2006/06
Citroën Jumper I Van (244) 2.8 HDI, 107 kW, 2798 ccm, 146 AG, 2004/04-2006/06
„Citroën“ šuoliai ir platforma/važiuoklė (244) 2.0 HDI, 62 kW, 1997 CCM, 84 AG, 2002/04-2006/06
„Citroën“ megztinis ir platforma/važiuoklė (244) 2.2 HDI, 74 kW, 2179 ccm, 101 AG, 2002/04-2006/06
„Citroën“ megztinis ir platforma/važiuoklė (244) 2,8 HDI, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2002/04-2006/06
„Citroën“ megztinis ir platforma/važiuoklė (244) 2,8 HDI, 107 kW, 2798 ccm, 146 km, 2004/05-2006/06
Citroën Jumper II autobusas 2.2 HDI 110, 81 kW, 2198 ccm, 110 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II autobusas 2.2 HDI 130, 96 kW, 2198 ccm, 130 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II autobusas 2.2 HDI 150, 110 kW, 2198 ccm, 150 AG, 2011/07-
„Citroën Jumper II“ autobusas 3.0 HDI 180, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II autobusas 2.2 HDI 100, 74 kW, 2198 ccm, 101 AG, 2006/04-
Citroën Jumper II autobusas 2.2 HDI 120, 88 kW, 2198 ccm, 120 AG, 2006/04-
Citroën Jumper II autobusas 3.0 HDI 160, 116 kW, 2999 ccm, 157 AG, 2006/09-
„Citroën Jumper II Bus 3.0 HDI 155“, 115 kW, 2999 ccm, 157 AG, 2010/07-
Citroën Jumper II Van 2.2 HDI 110, 81 kW, 2198 ccm, 110 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II Van 2.2 HDI 130, 96 kW, 2198 ccm, 130 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II Van 2.2 HDI 150, 110 kW, 2198 ccm, 150 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II Van 3.0 HDI 180, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/07-
Citroën Jumper II Van 2.2 HDI 100, 74 kW, 2198 ccm, 101 AG, 2006/04-2012/12
Citroën Jumper II Van 2.2 HDI 120, 88 kW, 2198 ccm, 120 AG, 2006/04-
Citroën Jumper II Van 3.0 HDI 160, 116 kW, 2999 ccm, 157 AG, 2006/09-2015/12
Citroën Jumper II Van 3.0 HDI 145, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/07-2013/12
Citroën Jumper II Van 3.0 HDI 155, 115 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2010/07-2015/12
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 110, 81 kW, 2198 ccm, 110 AG, 2011/07-
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 130, 96 kW, 2198 ccm, 130 AG, 2011/07-
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 150, 110 kW, 2198 ccm, 150 AG, 2011/07-
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 3.0 HDI 180, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/07-
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 100, 74 kW, 2198 ccm, 101 AG, 2006/04-
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 120, 88 kW, 2198 ccm, 120 AG, 2006/04-
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 3.0 HDI 160, 116 kW, 2999 ccm, 157 AG, 2006/09-2015/12
„Citroën Jumper II“ platforma/važiuoklė 3.0 HDI 145, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/07-2013/12
fiat:
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2.0, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2.0 JTD, 62 kW, 1997 CCM, 84 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2.3 JTD, 81 kW, 2286 ccm, 110 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2,8 JTD, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2001/12-
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2,8 JTD 4x4, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2.0 „Bipower“, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2002/11-2006/07
„Fiat Ducato Bus“ (244_) 2.0 4x4, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2002/05-2006/07
„Fiat Ducato Van“ (244_) 2.0, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Faton“ (244_) 2.0 JTD, 62 kW, 1997 CCM, 84 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Faton“ (244_) 2.3 JTD, 81 kW, 2286 ccm, 110 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Van“ (244_) 2,8 JTD, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2001/12-2011/12
„Fiat Ducato Van“ (244_) 2,8 JTD 4x4, 94 kW, 2798 ccm, 128 AG, 2001/12-2006/07
„Fiat Ducato Faton“ (244_) 2.0 Bipower, 81 kW, 1998 CCM, 110 AG, 2002/11-2006/07
„Fiat Ducato Faton“ (244_) 2,8 JTD galia, 107 kW, 2800 ccm, 146 AG, 2004/04-2006/07
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 150 Multijet 3.0 D, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/04-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 115 „MultiJet 2.0 D“, 85 kW, 1956 CCM, 116 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 130 Multijet 2.3 D, 96 kW, 2287 ccm, 131 AG, 2007/01-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 150 Multijet 2,3 D, 109 kW, 2287 ccm, 148 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 180 Multijet 3.0 D, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 110 Multijet 2,3 D, 83 kW, 2287 ccm, 113 AG, 2011/10-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 100 Multijet 2,2 D, 74 kW, 2198 ccm, 100 km, 2006/07-2011/05
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 120 Multijet 2,3 D, 88 kW, 2287 ccm, 120 AG, 2006/07-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 160 Multijet 3.0 D, 116 kW, 2999 ccm, 158 AG, 2006/07-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 140 galia, 100 kW, 2999 ccm, 136 AG, 2009/04-
„Fiat Ducato Bus“ (250_) 160 Multijet 3.0 D, 115 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2006/10-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 140 galia, 100 kW, 2999 ccm, 136 AG, 2009/04-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 150 Multijet 3.0 D, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/04-
„Fiat Ducato Faton“ (250_) 115 Multijet 2.0 D, 85 kW, 1956 CCM, 116 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 150 Multijet 2.3 D, 109 kW, 2287 ccm, 148 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato Faton“ (250_) 180 Multijet 3.0 D, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato Faton“ (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4, 88 kW, 2287 ccm, 120 AG, 2010/03-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 110 Multijet 2.3 D, 83 kW, 2287 ccm, 113 AG, 2011/10-
„Fiat Ducato Faton“ (250_) 100 Multijet 2,2 D, 74 kW, 2198 ccm, 100 km, 2006/07-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 120 Multijet 2.3 D, 88 kW, 2287 ccm, 120 AG, 2006/07-
„Fiat Ducato Faton“ (250_) 160 Multijet 3.0 D, 116 kW, 2999 ccm, 158 AG, 2006/07-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 130 Multijet 2.3 D, 96 kW, 2287 ccm, 131 AG, 2006/08-
„Fiat Ducato Van“ (250_) 160 Multijet 3.0 D, 115 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2006/07-2011/12
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 150 „MultiJet 3,0 D“, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/04-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 115 „MultiJet 2,0 D“, 85 kW, 1956 m. CCM, 116 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 150 Multijet 2,3 D, 109 kW, 2287 ccm, 148 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 180 „MultiJet“ 3.0 D, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/06-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 120 „Multijet 2,3 D 4x4“, 88 kW, 2287 ccm, 120 AG, 2010/03-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 110 „Multijet 2,3 D“, 83 kW, 2287 ccm, 113 AG, 2011/10-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 100 „Multijet 2,2 D“, 74 kW, 2198 ccm, 100 km, 2006/07-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 120 „MultiJet 2,3 D“, 88 kW, 2287 ccm, 120 AG, 2006/07-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 160 Multijet 3.0 D, 116 kW, 2999 ccm, 158 AG, 2006/07-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 130 Multijet 2,3 D, 96 kW, 2287 ccm, 131 AG, 2006/08-
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 160 Multijet 3.0 D, 115 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2006/07-2011/12
„Fiat Ducato“ platforma/važiuoklė (250_) 180 Multijet 2,3 D, 130 kW, 2287 ccm, 177 AG, 2015/12-
Peugeot:
„Peugeot Boxer Bus 2.2 HDI 110“, 81 kW, 2198 ccm, 110 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Bus 2.2 HDI 130“, 96 kW, 2198 ccm, 131 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Bus 2.2 HDI 150“, 110 kW, 2198 ccm, 150 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Bus 3.0 HDI 175“, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Bus 2.2 HDI 100“, 74 kW, 2198 ccm, 101 AG, 2006/04-
„Peugeot Boxer Bus 2.2 HDI 120“, 88 kW, 2198 ccm, 120 AG, 2006/04-
„Peugeot Boxer Bus 3.0 HDI 160“, 115 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2006/04-2015/12
„Peugeot Boxer“ autobusas 3.0 HDI 145, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/04-2013/12
„Peugeot Boxer GPRGON 3.0 HDI 175“, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Free“ 2.2 HDI 110, 81 kW, 2198 ccm, 110 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Free“ 2.2 HDI 130, 96 kW, 2198 ccm, 131 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Grand 2.2 HDI 150“, 110 kW, 2198 ccm, 150 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer Grand 2.2 HDI 100“, 74 kW, 2198 ccm, 101 AG, 2006/04-
„Peugeot Boxer Frope“ 2.2 HDI 120, 88 kW, 2198 ccm, 120 AG, 2006/04-
„Peugeot Boxer Free 3.0 HDI 160“, 116 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2006/04-2015/12
„Peugeot Boxer Frope“ 3.0 HDI 145, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/04-2013/12
„Peugeot Boxer Vagon 2.2 Bluehdi 120“, 88 kW, 2179 ccm, 120 AG, 2019/07-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 110, 81 kW, 2198 ccm, 110 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 130, 96 kW, 2198 ccm, 131 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 150, 110 kW, 2198 ccm, 150 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 3.0 HDI 175, 130 kW, 2999 ccm, 177 AG, 2011/03-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 100, 74 kW, 2198 ccm, 101 AG, 2006/04-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 2.2 HDI 120, 88 kW, 2198 ccm, 120 AG, 2006/04-
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 3.0 HDI 160, 116 kW, 2999 ccm, 156 AG, 2006/04-2015/12
„Peugeot Boxer“ platforma/važiuoklė 3.0 HDI 145, 107 kW, 2999 ccm, 146 AG, 2010/04-2013/12
Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje?
Praneškite mums .
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau
Specifikacija
Gylis
-
Tipas
Dekoratyviniai veidrodžiai
Plotis
-
Rėmas
Metalinė
Stilius
Modernus
Aukštis
-
Medžiaga
Metalas
Apšvietimas
Yra
Baldų kolekcija
Brody
Panašios prekės
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
41. 66
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
42. 28
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
52. 01
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
47. 96
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
40. 36
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
47. 77
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
41. 21
€
7 d. d.
Liko tik: 1 vnt.
51. 59
€
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
52. 50
€
Peržiūrėtos prekės
GamintojasRupes
Talpa (L)1
5-6 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
70. 99
€
7.10
€/mėn
be pabrangimo
Pašalinti
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
104. 45
€
Pašalinti
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
84. 99
€
Pašalinti
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
79. 98
€
Pašalinti
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
474. 83
€
Pašalinti
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
33. 78
€
Pašalinti
4-7 d. d.
Liko tik: 2 vnt.
67. 99
€
Pašalinti
12-14 d. d.
Liko tik: 5+ vnt.
47. 77
€
Pašalinti