| Techniniai parametrai |
| Prekinis ženklas | Bosch |
| Gaminio pavadinimas/šaka | Keraminė kaitlentė |
| Komercinis produkto pavadinimas | Pxx675fc1e |
| Konstrukcijos tipas | Įmontuojama |
| Reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Reguliavimo ir aliarmo tipas | Directselect 1.0 (timer) , priekyje |
| Energijos sąnaudos | Elektrinis |
| Viryklės energijos sąnaudos | 185,0 wh/kg |
| Energy efficiency of hob | % |
| Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu | 4 |
| Dujinių degiklių skaičius | 0 |
| Elektrinių kaitviečių skaičius | 2 |
| Elektrinių plokščių skaičius | 0 |
| Kaitrinių kaitviečių | 0 |
| Halogeninių kaitviečių skaičius | 0 |
| Indukcinių kaitviečių skaičius | 4 |
| Elektrinių kaitinimo zonų skaičius | 0 |
| Ne |
| Valdymo skydelio vieta | Kaitlentės priekyje |
| Paviršiaus pagrindo medžiaga | Keramika |
| Pagrindinė produkto spalva | Juodas |
| Paviršiaus spalva | Juodas |
| Prijungimo galia (w) | 7400 w |
| Dujų galingumas (w) | W |
| Srovė (a) | A |
| Įtampa (v) | 220-240 v |
| Dažnis (hz) | 50; 60 hz |
| Atitikties sertifikatai | Aenor , ce |
| Elektros laido ilgis (cm) | 110 cm |
| Kištuko tipas | Be kištuko |
| Gaminio aukštis (mm) | 51 mm |
| Gaminio plotis (mm) | 606 mm |
| Gaminio gylis | 527 mm |
| Gaminio su pakuote aukštis (mm) | 126 mm |
| Gaminio su pakuote plotis (mm) | 753 mm |
| Gaminio su pakuote gylis (mm) | 603 mm |
| Minimalus montavimo nišos aukštis (mm) | 490 mm |
| Maksimalus montavimo nišos aukštis (mm) | 500 mm |
| Mažiausias montavimo angos plotis (mm) | 560 mm |
| Didžiausias montavimo angos plotis (mm) | 560 mm |
| Montavimo gylis (mm) | 51 mm |
| Svoris neto (kg) | 14,651 kg |
| Svoris bruto (kg) | 15,9 kg |
| Automatinė programa | Taip |
| 1-o kaitinimo elemento vieta | Priekyje kairė |
| Kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Pirmojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| Kaitinimo elemento energijos sąnaudos | Wh/kg |
| Energy efficiency of heating element | % |
| 2-o kaitinimo elemento vieta | Centre kairė |
| Antrojo kaitinimo elemento rūšis | Indukcija |
| 2-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | 400 x 240 mm |
| Antrojo kaitinimo elemento galia (kw) | 3.3 kw |
| Energy consumption of 2nd heating element | 185,0 wh/kg |
| Energy efficiency of 2nd heating element | % |
| 3-o kaitinimo elemento vieta | Gale kairė |
| 3-io kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Trečiojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| Trečiojo kaitinimo elemento energijos sąnaudos | Wh/kg |
| Energy efficiency of 3rd heating element | % |
| 4-o kaitinimo elemento vieta | Gale centre |
| 4-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Ketvirtojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| Energy consumption of 4th heating element | Wh/kg |
| Energy efficiency of 4th heating element | % |
| 5-o kaitinimo elemento vieta | Gale dešinė |
| 5-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Penktojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| 5-ojo kaitinimo elemento energijos sąnaudos | Wh/kg |
| Energy efficiency of 5th heating element | % |
| 6-o kaitinimo elemento vieta | Centre dešinė |
| Šeštojo kaitinimo elemento rūšis | Indukcija |
| 6-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | 400 x 240 mm |
| Šeštojo kaitinimo elemento galia (kw) | 3.3 kw |
| Energy consumption of 6th heating element | Wh/kg |
| Energy efficiency of 6th heating element | % |
| 7-o kaitinimo elemento vieta | Priekinė dešinė kaitvietė |
| 7-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Septintojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| 7-ojo kaitinimo elemento energijos sąnaudos | Wh/kg |
| Energy efficiency of 7th heating element | % |
| 8-o kaitinimo elemento vieta | Priekyje centre |
| 8-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Aštuntojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| Energy consumption of 8nd heating element | Wh/kg |
| Energy efficiency of 8th heating element | % |
| 9-o kaitinimo elemento vieta | Priekyje centre |
| 9-o kaitinimo elemento išmatavimai (mm) | Mm |
| Devintojo kaitinimo elemento galia (kw) | Kw |
| Energy consumption of 9nd heating element | Wh/kg |
| Energy efficiency of 9th heating element | % |
| Energy consumption of left cooking area | 185,0 wh/kg |
| Energy consumption of central cooking area | Wh/kg |
| Energy consumption of right cooking area | 185,0 wh/kg |
| Įjungimo indikatorius | Ne |
| Reguliavimo tipas | Bepakopis energijos reguliavimas |
| Dangčio tipas | Nėra |
| Savaiminio uždegimo sistema | Ne |
| Likusios šilumo indikatorius | Askiras |
| Pagrindinis įjungti/išjungti jungtukas | Ne |
| Saugos įtaisas | Childproof lock , key lock , pan recognition , power management function , safety time-switch-off |
| Laikmatis | Taip |
| Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje | Ne |
| Papildomi priedai | Hez390011, hez390012, hez390090, hez390210, hez390220, hez390230, hez390511, hez390512, hez390522, hez394301, hez9cf260, hez9lp160, hez9lp200, hez9se030 |
| Chemical tax included | Taip |
| Chemical tax sweden | 100% full tax |
| Chemical tax classification | 100 % |
| Broadband technology | Netaikoma |
| Ne |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | Ne |
| Possibility of remote upgrade | Ne |
| Sim card slot available | Ne |
| Capability of wireless communication | Ne |
| Ypatybės | 17 power levels , flexinduction , fryingsensor plus , powerboost |
| Verslo vertės klasė | Serie | 6 |
| Home connect | Ne |
| Kita informacija |
| Montavimo tipas | Įmontuojama į spintelę |
| Montavimo gylis (mm) | 51,0 mm |
| Montavimo angos dydis mm (a x p x g) | 51 x 560-560 x 490-500 mm |
| Gaminio išmatavimai (mm) | 51 x 606 x 527 mm |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (axpxg) | 126 x 753 x 603 mm |
| Pakuotės tūris (dm3) | 57,211 |
| Prietaiso plotis | 60 |
| Elektroninis garantinis aptarnavimas | Ne |
| Indukcinė kaitvietė | Taip |
| Kaitinimas su "booster" | Viskas |
| Elektros laido tipas | 3-jų pakopų , loose insert in packaging |
| Elektros prijungimo tipas | 3-jų pakopų , sovė, srautas, nuotėkis , vienos pakopos |
| Pakopinis kaitviečių valdymas | 17 pakopų 1, 1, 29 |
| Kaitlentės su original. užrašu | Nedekoruotas |
| Signalas | Ne |
| Šilumos palaikymo funkcija | Ne |
| Kepimo paviršius kairėje | 960 cm² |
| Kepimo paviršius dešinėje | 960 cm² |
| Kaitinimo elemento rūšis a | Induction heating |
| Kaitinimo elemento rūšis b | Induction heating |
| Kaitinimo elemento išmatavimai a (cm) | 40,0 x 24,0 cm |
| Kaitinimo elemento išmatavimai b (cm) | 40,0 x 24,0 cm |
| Kaitinimo elemento išmatavimai c (cm) | Cm |
| Kaitinimo elemento išmatavimai d (cm) | Cm |
| Kaitinimo elemento išmatavimai e (cm) | Cm |
| Suvartojama energija a (kwh) | 185,0 wh/kg |
| Suvartojama energija b (kwh) | 185,0 wh/kg |
| Suvartojama energija c (kwh) | Wh/kg |
| Suvartojama energija d (kwh) | Wh/kg |
| Suvartojama energija e (kwh) | Wh/kg |
| Burner efficiency a | % |
| Burner efficiency b | % |
| Burner efficiency c | % |
| Burner efficiency d | % |
| Burner efficiency e | % |
| Burner efficiency f | % |
| Eko dizainas | 2 wide |
| Productdivision | Pcg |
| Produkto šaka / verslo regionas | N33 |
| En: power consumption off | W |
| En: power consumption standby/display on | W |
| En: power consumption standby/display off | 0,5 w |
| Power consumption standby/network: please check the user manual for how to switch off the wifi module. | W |
| En: time auto-off | Min |
| En: time auto-standby/display on | Min |
| En: time auto-standby/displ. off | 20,0 min |
| En: time auto-standby/network | Min |
|
| Modelio pavadinimas | BO100100122 |