Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
Ši prekė
Baterija Energizer CR2032 ličio
Camelion | CR2032 | Litis | 1 vnt.
| Gamintojas | Mesko |
| Bendras gylis (mm) | 165 mm |
| Bendras aukštis (mm) | 214 mm |
| Bendras svoris | 0,33 kg |
| Bendras plotis (mm) | 27 mm |
| Grynasis svoris | 0,22 kg |
| Pakavimo kiekis | 10 dalių |
| Popierius / kartonas | 100,00 g |
| PET | 10,00 g |
| Taros svoris (kg) | 0,11 kg |
| TI svoris (kg) | 0,00 kg |
| Tūris (m3) | 0,00095337 m³ |
| Baterijos klasifikacija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Baterijos sudėtis | CL127:KT:2016-12-09 |
| Baterijos tipas | Baterija |
| Įmontuota baterija | Taip |
| EEĮA mokestis | Ne |
| EEĮA mokestis | CL109:5:2017-04-01 |
| Gradavimas | 1 g |
| Matavimo vienetas | g; ml; pieno ir vandens tūrio režimas |
| Gaminto prekės modelio pavadinimas | MS 3159y |
| Ekrano tipas | LCD |
| Gaminio spalva | Geltona |
| Maksimalus svoris (talpa) | 5 kg |
| Automatinis išjungimas | Taip |
| Taroso svėrimo funkcija | Taip |
| Gamintojo prekių serija | Virtuvės svarstyklės |
| Laikrodžio funkcija | Ne |
| Žemo baterijos lygio indikatorius | Ne |
| Elementai pridėti | Taip |
| Medžiaga | Plastikas |
| Pajėgumas | 5 kg |
| Ekranas | Taip |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 1 |
| Akumuliatoriaus tipas | CR2032 |
| Bendras pagrindinės dėžutės gylis | 273 mm |
| Bendras pagrindinės dėžutės plotis | 183 mm |
| Pagrindinės dėžutės bendras aukštis | 235 mm |
| Grynasis pagrindinės dėžutės svoris | 3,3 kg |
| Pagrindinės dėžutės taros svoris | 0,117 kg |
| Paletės kiekis | 1470 dalių |
| Prodiuseris | Mesko |
| Garantija | 24 mėn. |
Tai nepamainomas kiekvienos šeimininkės pagalbininkas virtuvėje. Virtuvinės svarstyklės paprastai būna dviejų rūšių: mechaninės ir elektroninės.
Mechaninės svarstyklės produktus sveria nuo 3 iki 10 kg (Kinlee, EKS, Exacta, ADE ir kt. ). Šios svarstyklės nėra didelės, jų …