Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

Bosch Valytuvo Mentė Renault Kerax Premium 385 420 370 340 300

  • Varlė kodas 42291417
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.5
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 3 has video

Bosch Valytuvo Mentė Renault Kerax Premium 385 420 370 340 300

  • Varlė kodas 42291417
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.5
Bosch Valytuvo Mentė Renault Kerax Premium 385 420 370 340 300 kaina
10.79  €
Kainos kitur iki 16.00 €

*„Kainos kitur iki“ – tai didžiausia šios prekės kaina, matoma kainų palyginimo svetainėje kainos.lt. Informacija atnaujinta 2026 10 03 - 12:24:03.

add to cart Į krepšelį 10.79 €

Kitų pardavėjų pasiūlymai nuo 16 € (1)

Bosch Valytuvo Mentė Renault Kerax Premium 385 420 370 340 300 kaina
10.79  €
add to cart Į krepšelį
Pristatymas į paštomatą Atsiimkite paštomatuose nuo 1.49  €
  • DPD atsiėmimo taškas spalio 26 d.  1.49  €
Pristatymas į namus Pristatymas į namus nuo 1.99  €
  • Pristatymas DPD kurjeriu spalio 26 d.  1.99  €
*Užsakymo terminai yra preliminarūs
Bosch Valytuvo Mentė Renault Kerax Premium 385 420 370 340 300 kaina
10.79  €
Kainos kitur iki 16.00 €

*„Kainos kitur iki“ – tai didžiausia šios prekės kaina, matoma kainų palyginimo svetainėje kainos.lt. Informacija atnaujinta 2026 10 03 - 12:24:03.

add to cart Į krepšelį 10.79 €
Pristatymas į namus
Gauk spalio 26 d. Visi pristatymo būdai

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Valytuvo mentė
Gamintojo numeris: 3397004080
Prekės ženklas: BOSCH
Papildoma informacija: Length [mm] 700
Wiper blade type Standard
Product line Twin
Supplementary Article / Supplementary Info Info 2 with integrated washer fluid jet
BOSCH Wiper Blade
Item number 3 397 004 080
Tinka: RENAULT TRUCKS
KERAX
Engine 385.32/A,385.32/B,385.32/C hp 381 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 385.26/B hp 381 ccm 11100
Engine 420.18 hp 412 ccm 11100
Engine 350.34 hp 347 ccm 11100
Engine 340.26/B hp 339 ccm 9839
Engine 270.18 hp 265 ccm 11100
Engine 300.26/A,300.26/B hp 298 ccm 9839
Engine 300.26/A,300.26/B hp 298 ccm 9839
Engine 400.26/B hp 392 ccm 11100
Engine 385.18T hp 381 ccm 11100
Engine 400.26/B hp 392 ccm 11100
Engine 420.18 hp 412 ccm 11100
Engine 420.34 hp 412 ccm 11100
Engine 260.18 hp 256 ccm 9839
Engine 340.18/B hp 339 ccm 9839
Engine 320.26 hp 313 ccm 11100
Engine 320.18 hp 313 ccm 11100
Engine 400.32/A,400.32/B,400.32/C hp 392 ccm 11100
Engine 420.32 hp 412 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 370.26 hp 362 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 385.26/A,385.26/B,385.26/C hp 381 ccm 11100
Engine 340.18 hp 339 ccm 9839
Engine 385.26 hp 381 ccm 11100
Engine 370.32 hp 362 ccm 11100
Engine 385.18 hp 381 ccm 11100
Engine 370.26 hp 362 ccm 11100
Engine 400.26/A,400.26/B,400.26/C hp 392 ccm 11100
Engine 320.26 hp 313 ccm 11100
Engine 400.18 hp 392 ccm 11100
Engine 420.32 hp 412 ccm 11100
Engine 400.18T hp 392 ccm 11100
Engine 370.32 hp 362 ccm 11100
Engine 420.18 hp 412 ccm 11100
Engine 340.26/A,340.26/B hp 339 ccm 9839
Engine 400.32/B hp 392 ccm 11100
Engine 370.18 hp 362 ccm 11100
Engine 370.26 hp 362 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 400.18T hp 392 ccm 11100
Engine 385.32/A,385.32/B hp 381 ccm 11100
Engine 300.18/B hp 298 ccm 9839
Engine 270.18 hp 265 ccm 11100
Engine 370.32 hp 362 ccm 11100
Engine 420.32 hp 412 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 420.18 hp 412 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 320.18 hp 313 ccm 11100
Engine 385.18T hp 381 ccm 11100
Engine 385.26T hp 381 ccm 11100
Engine 260.18/B hp 256 ccm 9839
Engine 370.18 hp 362 ccm 11100
Engine 340.26/A,340.26/B hp 339 ccm 9839
Engine 370.26 hp 362 ccm 11100
Engine 320.26 hp 313 ccm 11100
Engine 340.32/A hp 339 ccm 9839
Engine 385.18/B hp 381 ccm 11100
Engine 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine 400.26 hp 392 ccm 11100
Engine 370.26 hp 362 ccm 11100
Engine 340.32/A hp 339 ccm 9839
Engine 385.32/B hp 381 ccm 11100
Engine 370.18 hp 362 ccm 11100
Engine 385.26/A,385.26/B hp 381 ccm 11100
Engine 300.26/B hp 298 ccm 9839
Engine 400.26T hp 392 ccm 11100
PREMIUM
Engine Route 340.18 hp 339 ccm 9839
Engine Distribution 270.18 hp 265 ccm 6177
Engine Distribution 300.26D hp 298 ccm 9839
Engine Distribution 370.18 hp 362 ccm 11100
Engine Route 385.24T,400.24T hp 381 ccm 11100
Engine Route 385.26 hp 381 ccm 11100
Engine Distribution 370.24D hp 362 ccm 11100
Engine Distribution 300.18D/T hp 298 ccm 9839
Engine Route 340.26 hp 339 ccm 9839
Engine Distribution 420.18 hp 412 ccm 11100
Engine Distribution 320.26D hp 313 ccm 11100
Engine Distribution 320.18 hp 313 ccm 11100
Engine Route 370.18 hp 362 ccm 11100
Engine Distribution 370.26D hp 362 ccm 11100
Engine Route 420.25 hp 412 ccm 11100
Engine Route 300.18T hp 298 ccm 9839
Engine Route 385.18,400.18 hp 381 ccm 11100
Engine Distribution 320.18 D hp 313 ccm 11100
Engine Route 300.18 hp 298 ccm 9839
Engine Distribution 340.18D/T hp 339 ccm 9839
Engine Distribution 370.26D hp 362 ccm 11100
Engine Distribution 250.18D hp 250 ccm 6180
Engine Distribution 300.26D hp 298 ccm 9839
Engine Distribution 420.18D hp 412 ccm 11100
Engine Distribution 210.19D hp 210 ccm 6177
Engine Distribution 340.18D hp 339 ccm 9839
Engine Route 320.18 hp 313 ccm 11100
Engine Distribution 340.26D hp 339 ccm 9839
Engine Distribution 320.26D hp 313 ccm 11100
Engine Route 385.24,400.24 hp 381 ccm 11100
Engine Distribution 340.26D hp 339 ccm 9839
Engine Route 340.18T hp 339 ccm 9839
Engine Route 420.24 hp 412 ccm 11100
Engine Route 385.26,400.26 hp 381 ccm 11100
Engine Route 370.18 hp 362 ccm 11100
Engine Route 370.24 hp 362 ccm 11100
Engine Distribution 300.18D hp 298 ccm 9839
Engine Route 420.18 hp 412 ccm 11100
Engine Route 320.18 hp 313 ccm 11100
Engine Distribution 400.18D/T hp 392 ccm 11100
Engine Route 370.26 hp 362 ccm 11100
Engine Distribution 370.18D hp 362 ccm 11100
Engine Distribution 320.24D hp 313 ccm 11100
Engine Route 385.18T,400.18T hp 381 ccm 11100
Engine Route 420.26 hp 412 ccm 11100
Engine Distribution 210.18D, 220.18 hp 209 ccm 6177
Engine Route 420.24 hp 412 ccm 11100

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau

Specifikacija

  • Gamintojas Bosch
  • Kiekis komplekte 1
  • Svoris 0.5
  • Montavimo vieta Priekis
  • Serija Dvynys
  • Ilgis (mm) 700 mm
  • Valytuvo gumelės versija Lenkta valytuvo gumelė be spoilerio
  • Modelio pavadinimas

    3397004080

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Kainos kitur

  • Openauto lt - 16.00 €
  • intercars24 lt - 14.74 €
Duomenys atnaujinti: 2026 10 03 - 12:24:03

Panašios prekės

Valytuvas Valeo Multiconnection 700 mm

  • GamintojasValeo
  • Ilgis (mm)
  • Komplektas
  • Pristatymas į namus 3-6 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Valytuvas Valeo Multiconnection 700 mm kaina
10.65  €

BOSCH valytuvų mentės 3397005032

  • GamintojasBosch
  • Ilgis (mm)
  • Komplektas
  • Pristatymas į namus 15 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
BOSCH valytuvų mentės 3397005032 kaina
12.62  €

Galinis valytuvas Bosch Rear A250H, 250 mm

  • GamintojasBosch
  • Ilgis (mm)
  • Komplektas
  • Pristatymas į namus 15 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Galinis valytuvas Bosch Rear A250H, 250 mm kaina
10.52  €

Galinis valytuvas Bosch Rear A425H, 425 mm

  • GamintojasBosch
  • Ilgis (mm)
  • Komplektas
  • Pristatymas į namus 15 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Galinis valytuvas Bosch Rear A425H, 425 mm kaina
12.05  €

Valytuvas Bosch Aerotwin Retrofit AR55N, 550 mm

  • GamintojasBosch
  • Ilgis (mm)
  • Komplektas
  • Pristatymas į namus 15 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Valytuvas Bosch Aerotwin Retrofit AR55N, 550 mm kaina
11.83  €

Valytuvas Bosch Twin 550U, 550 mm

  • GamintojasBosch
  • Ilgis (mm)
  • Komplektas
  • Pristatymas į namus 15 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Valytuvas Bosch Twin 550U, 550 mm kaina
11.40  €
  • Pristatymas į namus 15 d. d.
  • Liko tik: 3 vnt.
Bosch Valytuvo mente SEAT IBIZA IV 1.2 1.4 1.6 TDI TSI 1K0 959 501 1K0 959 503 1K0 959 505 kaina
9.46  €
Pirmyn Atgal

Peržiūrėtos prekės

  • Pristatymas į namus 4-7 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Pagrindinė plokštė Hewlett Packard (HP) ML350 G9SystemBoard **Refurbished** (Atnaujinta) kaina
193.99  €
19.40  €/mėn be pabrangimo
  • Įvertinimas 5.0 (2)
  • Pristatymas į namus 4-6 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Epson ink 503 Multipack (C13T09Q64010) kaina
50.99  €
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5 vnt.
Mammooth Galinis valytuvas su kojele Ford Ka 1996-2008 kaina
11.99  €
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5 vnt.
Mammooth Galinis valytuvas su kojele Kia Rio 2011-2017 kaina
11.99  €
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5 vnt.
Mammooth Galinis valytuvas su kojele Kia Carnival 2006- kaina
11.99  €
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5 vnt.
Mammooth Galinis valytuvas su kojele Renault Laguna 2001-2007 kaina
11.99  €

Laikrodis SKMEI 1816RGWT

  • Pristatymas į namus 2-5 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Laikrodis SKMEI 1816RGWT kaina
53.24  €
  • Pristatymas į namus 4-7 d. d.
  • Liko tik: 4 vnt.
Samsung F721 Z Flip 4 Volume Flex kaina
7.60  €
Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti