Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
| KG-510PTAS-B-IOT | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 1/3” Progressive Scan CMOS | |
| Obiektyw | 3.6 mm | |
| Dzień/noc | automatyczny filtr IR | |
| Zasięg reflektora IR | 10M | |
| Smart IR | Tak | |
| Głośnik | Tak | |
| Mikrofon | Tak | |
| Przycisk dzwonienia | Tak | |
| PTZ | Horyzontalny: 355° Wertykalny: -10~45° | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.265/H.264(domyślnie: H.265) | |
| Kompresja audio | G711Alaw | |
| Obraz | ||
| Maks. rozdzielczość | 2880*1620 | |
| Sieć | ||
| Zdarzenia | Detekcja ruchu (człowiek), Wykrywanie płaczu, Automatyczne śledzenie ruchu | |
| Protokoły | TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P | |
| Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n (WiFi 2.4 GHz) | |
| Podgląd mobilny | iPhone, iPad (10.0), Android (od 7.0) | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Karta pamięci | 512GB | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | -10C ~ 50C | |
| Gniazdo | USB C | |
| Napięcie zasilania | 5VDC | |
| Pobór mocy | ~5.2W | |
| Wymiary | φ75.8x114.3mm | |
| Materiał | plastik | |
| Waga | 200g |
Vasara – atostogų metas. Nesvarbu, ar keliaujate į užsienį, ar tik aplankote draugus ir šeimą kitame Lietuvos mieste, natūralu nerimauti dėl savo namų saugumo. Laimei, „Reolink“ namų stebėjimo įranga gali padėti jums atsipalaiduoti. Varlė.lt specialistai šiame straipsnyje pateikė keletą …
Monitoringas
Jeigu fiziškai negalite stebėti namo, biuro ar poilsiui nuomojamos nuosavybės, geriausias dalykas, kokį galite padaryti – yra įsigyti modernią skaitmeninę vaizdo kamerą, kuri atliks daugiau, nei tiesiog įrašinės vaizdą. Greičiausiai norėsite kameros, kuri galės realiu laiku perduoti vaizdą …