Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti

| KG-510PTAS-B-IOT | ||
| Kamera | ||
| Keitiklis | 1/3 colio progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis | |
| Objektyvas | 3,6 mm | |
| Diena/naktis | automatinis IR filtras | |
| IR apšvietiklio diapazonas | 10 mln. | |
| Išmanusis IR | Taip | |
| Garsiakalbis | Taip | |
| Mikrofonas | Taip | |
| Skambinimo mygtukas | Taip | |
| PTZ | Horizontalus: 355° Vertikalus: -10~45° | |
| Suspaudimas | ||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265/H.264 (numatytoji reikšmė: H.265) | |
| Garso glaudinimas | G711Alaw | |
| Paveikslėlis | ||
| Maksimali raiška | 2880*1620 | |
| Tinklas | ||
| Renginiai | Judesio aptikimas (žmogaus), verksmo aptikimas, automatinis judesio sekimas | |
| Protokolai | TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P | |
| Belaidis tinklas | IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz belaidis internetas) | |
| Mobilioji peržiūra | „iPhone“, „iPad“ (10.0), „Android“ (nuo 7.0 versijos) | |
| Sąsajos | ||
| Ryšio sąsaja | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas | |
| Atstatymo mygtukas | Taip | |
| Atminties kortelė | 512 GB | |
| Bendra | ||
| Darbo sąlygos | -10 °C ~ 50 °C | |
| Lizdas | USB-C | |
| Maitinimo įtampa | 5 V nuolatinė srovė | |
| Energijos suvartojimas | ~5,2 W | |
| Matmenys | φ75,8x114,3 mm | |
| Medžiaga | plastikas | |
| Svarstyklės | 200 g |
Vasara – atostogų metas. Nesvarbu, ar keliaujate į užsienį, ar tik aplankote draugus ir šeimą kitame Lietuvos mieste, natūralu nerimauti dėl savo namų saugumo. Laimei, „Reolink“ namų stebėjimo įranga gali padėti jums atsipalaiduoti. Varlė.lt specialistai šiame straipsnyje pateikė keletą …
Monitoringas
Jeigu fiziškai negalite stebėti namo, biuro ar poilsiui nuomojamos nuosavybės, geriausias dalykas, kokį galite padaryti – yra įsigyti modernią skaitmeninę vaizdo kamerą, kuri atliks daugiau, nei tiesiog įrašinės vaizdą. Greičiausiai norėsite kameros, kuri galės realiu laiku perduoti vaizdą …