| KG-41P (3,7 mm) |
| Kamera |
| Keitiklis | | 1/2,7 colio progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis |
| Švelnumas | | 0,01 liukso (spalvota), 0 liuksų (infraraudonųjų spindulių įjungta) |
| Užrakto greitis | | Automatinis / rankinis, 1/3~1/10000 s |
| Objektyvas | | 2,8 mm: horizontalus matymo kampas: 62° |
| Platus dinaminis diapazonas | | DWDR |
| Triukšmo mažinimas | | 2/3D DNR |
| Suspaudimas |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| H.264 kodeko profilis | | bazinis/pagrindinis/aukštas |
| H.265 kodeko profilis | | pagrindinis |
| Garso glaudinimas | | G.711A/G.711U |
| Vaizdo įrašo bitų sparta | | 11 Kbps~8 Mbps |
| Garso bitų sparta | | 64 Kbps |
| Paveikslėlis |
| Maksimali raiška | | 4MP |
| Kadrų skaičius | Pagrindinis srautas | 25 kadrų per sekundę 4 MP (2560 x 1440), 25 kadrų per sekundę 4 MP (2304 x 1728), 25 kadrų per sekundę 3P (2048 x 1536), 25 kadrų per sekundę 1080P (1920 x 1080), 25 kadrų per sekundę (1280 x 960), 25 kadrų per sekundę 720P (1920 x 720P), 25 kadrų per sekundę 4 MP (2560 x 1440), 25 kadrų per sekundę 4 MP (2304 x 1728), 30 kadrų per sekundę 3 MP (2048 x 1536), 30 kadrų per sekundę 1080 MP (1920 x 1080), 30 kadrų per sekundę 960P (1280 x 960), 30 kadrų per sekundę 720P (1280 x 720), |
| Papildomas srautas | 20 kadrų per sekundę D1 (704 × 576), 20 kadrų per sekundę CIF (352 x 288) |
| Trečias srautas | 20 kadrų per sekundę CIF (352 x 288) |
| Vaizdo nustatymai | | Ryškumas / Kontrastas / Sodrumas / Atspalvis / Ryškumas |
| BLC | | TAIP |
| HLC | | TAIP |
| Investicijų grąža (ROI) | | TAIP |
| Rūko šalinimas | | TAIP |
| Tinklas |
| Renginiai | | judesio aptikimas (žmogaus filtras), vaizdo užtemdymas |
| Protokolai | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6 |
| Palaikomi standartai | | Onvif (S profilis), CGI |
| Saugumas | | Vartotojo autentifikavimas, IP filtravimas, vaizdo kaukė |
| Mobilioji peržiūra | | „iPhone“, „iPad“, „Android“ |
| Žiniatinklis | | IE, „Chrome“, „Firefox“ |
| Sąsajos |
| Ryšio sąsaja | | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet prievadas |
| Garso įvestis/išvestis | | 1/0 |
| Bendra |
| Darbo sąlygos | | -10°C ~ 650°C (-14°F ~ 122°F) Drėgmė 95% arba mažiau (nesikondensuojanti) |
| Maitinimo įtampa | | 12 V nuolatinė srovė ±10 % |
| POE maitinimo šaltinis | | PoE (802.3af) |
| Energijos suvartojimas | | Maks. 3 W |
| Matmenys | | 51 x 49 x 23 mm |
| Svarstyklės | | 200 g |