Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
Ši prekė
Ausinės Marshall Major IV Bluetooth, Juodos spalvos
Belaidės ausinės Xiaomi Redmi Buds 6 Play, Baltos
| Techninės detalės | |
| Garantija | 21 mėnuo |
| Grynasis svoris | 0,32 kg |
| Kitos funkcijos | 600 VA Line-Interactive UPS; 230 VAC 50Hz vardinis išėjimas; Priekinio skydelio būsenos šviesos diodai; Sukuria žemą triukšmo lygį iki 40 dB; Apsauga nuo perkrovos, iškrovimo ir perkrovimo |
| Siurblio slėgis | 19 barų |
| Gamintojas | Energijos sistema |
| Įstrižainė | 180" |
| Kraštinių santykis | 16:9 |
| Matomas ekrano plotis (W) | 399 cm |
| Matomas ekrano aukštis (H) | 224 cm |
| Išpardavimas | PAKEISTA PAKUOTĖ |
| Bendras svoris | 0,39 kg |
| Funkcijos | „Turbo Steam“ funkcija. Reguliuojamas garų srautas iki 120 g/min. |
| Pridedami priedai | Kepsninė, anglies lėkštės kepsninė, pelenų įrankis, dviejų zonų kepimo sistema, dviejų zonų deflektorius, dviejų zonų kepimo grotelės, picos akmuo, lietaus danga, grilio šepetys |
| Dydis | M |
| Pakuotės matmenys (AxPxD) | 77x65x65 cm |
| Gamintojo produkto pavadinimas | Saulėtekis |
| Talpa | 360 W |
| Gamintojų produktų šeima | Pranešėjas |
| Nešiojami | Taip |
| Belaidis ryšys | Taip |
| Bendras svoris | 1 kg |
| Gamintojo produkto pavadinimas | Line-Interactive UPS DN-170063, 600VA, 360W, 1x 12V/7Ah baterija, 2x CEE 7/7 lizdas, 2x RJ-11, 1x USB 2.0 Type B, LED, Simuliated Sine Wave, 298x101x1425mm, 4,35mm |
| Gamintojų produktų šeima | Line-Interactive UPS |
| Garantija | 24 mėn. |
| Savybės | |
| Gaminio spalva | Juoda/žalia |
| Medžiaga | Plastikiniai |
| Tipas | Pieno plaktuvas |
| Matmenys (PxPxA) | 40 x 235 mm mm |
| Svoris | 60 g |
| Vandens bako talpa | 1,3 l |
| Įrenginio tipas | Garų valiklis |
| Kitos funkcijos | |
| Galia | 1260 W |
| Svoris | 96 kg |
| Spalva | Juoda |
| Bluetooth | Taip |
| Spektaklis | |
| Maltos kavos talpa | 10 naudotų kapsulių puodelių |
| Kavos įvesties tipas | Kapsulės |
| Integruotas pieno plakiklis | Nr |
| Reguliuojamas kavos stiprumas | Nr |
| Kavos virimo aparato tipas | Kapsulinis kavos aparatas |
| Vandens bako talpa | 1 l |
| Automatinis antikalk | Nr |
| Apšilimo laikas | 360 s |
| Reguliuojamas garas | Taip, iki 120 g/min |
| Garų slėgis | 5 barai |
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Talpa | 600 VA |
| Bangos forma | Imituota sinusinė banga |
| Galia | |
| Energijos taupymo režimas | Automatinis išsijungimas. Energijos klasė A-40%. |
| Įtampa | 2 x 1,5 V AA V |
| Galia | 10 W |
| Maitinimo šaltinis | Veikia iš tinklo |
| Dizainas | |
| Valdymo tipas | Mygtukai |
| Belaidis | Nr |
| Gaminio spalva | Tamsiai pilka |
| Skersmuo | 55 cm |
| Grilio skersmuo | 46,7 cm |
| Tinka | Iki 8 asmenų |
| Formos veiksnys | Sieninis laikiklis |
| Atsparus vandeniui | Taip |
| Paketo savybės | |
| EEĮ atliekų mokestis | Taip |
| Pakuotės kiekis | 1,00 vnt. |
| Tūris (m3) | 0,00 m³ |
| Taros svoris (kg) | 0,07 kg |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Bendras gylis (mm) | 105,00 mm |
| Bendras plotis (mm) | 130,00 mm |
| Bendras aukštis (mm) | 92,00 mm |
| Popierius/kartonas | 40,00 g |
| Integruota baterija | Taip |
| Paletės kiekis | 688 vnt. |
| Plastikas (be PET) | 26,00 g |
| TI svoris (kg) | 0,02 kg |
| Baterijos sudėtis | CL127:KT:2016-12-09 |
| Akumuliatoriaus klasifikacija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Baterijos tipas | Akumuliatorius |
| Bendro gylio pagrindinė dėžutė | 370 mm |
| Bendro pločio pagrindinė dėžutė | 295 mm |
| Bendro aukščio pagrindinė dėžutė | 440 mm |
| Grynojo svorio pagrindinė dėžutė | 18,4 kg |
| Taros svorio pagrindinė dėžutė | 0,816 kg |
| PET | 500,00 g |
| Spalva | |
| Korpuso spalva | Baltas |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 3 cm |
| Aukštis | 25 cm |
| Gylis | 3,2 cm |
| Pakuotės turinys | |
| Specialus antgalis | Vaporflexi šepetėlis |
| Valymo šepetys | Taip |
| Langų valymo antgalis | Taip |
| Prievadai ir sąsajos | |
| Kintamosios srovės lizdų kiekis | 2 |
| Garsas | |
| Dažnių diapazonas | 80-18k Hz |