Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
Dėmesio! Operacinės sistemos kalba – Skandinavų. Instrukcija kalbos pakeitimui į Anglų, Lietuvių
Dėmesio! Klaviatūros kalba – Skandinavų. Peržiūra
| NAŠUMAS | |
| Procesorius | AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 470, 12 branduolių / 24 gijos, 2,0–5,2 GHz, 12 MB L2 / 24 MB L3 |
| AI kompiuterio kategorija | Copilot+ PC, AI paruošta darbo stotis |
| NPU | Integruotas AMD Ryzen™ AI, iki 55 TOPS |
| Vaizdo plokštė | NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation nešiojamojo kompiuterio GPU, 8 GB GDDR7 |
| Lustų rinkinys | AMD SoC platforma |
| Operatyvioji atmintis | 64 GB LPCAMM2 LPDDR5X-7500 |
| Atminties lizdai | 1x LPCAMM2 jungtis, dviejų kanalų |
| Maksimali operatyvioji atmintis | Iki 96 GB (1x 96 GB LPCAMM2), atnaujinama |
| Duomenų kaupiklis | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Duomenų kaupiklio lizdas | 1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Maksimali kaupiklio talpa | Vienas kaupiklis, iki 2 TB M.2 2280 Gen 5 Performance SSD |
| Atminties kortelių skaitytuvas | SD Express 7.0 kortelių skaitytuvas |
| Garso lustas | SoundWire®, Realtek® ALC722-CG kodekas |
| Garsiakalbiai | Stereo garsiakalbiai, 2 W x2, Dolby Atmos® |
| Mikrofonai | 2x mikrofonų masyvas |
| Kamera | 5,0 MP + IR su privatumo užsklanda, HDR ir Computer Vision žmogaus buvimo aptikimo funkcija |
| Akumuliatorius | 90 Wh |
| Maitinimo adapteris | 140 W USB-C® GaN (3 kontaktų) |
| DIZAINAS | |
| Ekranas | 16" WUXGA (1920 x 1200) IPS, 500 nitų, matinis, 100% sRGB, 30–60 Hz VRR, Low Power, Eyesafe®, jutiklinis |
| Jutiklinis ekranas | In-cell, 10 taškų Multi-touch |
| Ekrano ir korpuso santykis | 89% |
| Spalvų kalibravimas | AICCP Color Calibration |
| Rašiklio palaikymas | Nepalaikomas |
| Klaviatūra | Su apšvietimu, Šiaurės šalių (DK/FI/NO/SV) |
| Matmenys (P x G x A) | 357,9 x 247,9 x 11,45 / 18,15 mm (priekyje / gale), maksimalus storis 23,3 mm |
| Svoris | Nuo 1,75 kg |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis (viršus), PC-ABS (apačia) |
| PROGRAMINĖ ĮRANGA | |
| Operacinė sistema | Windows® 11 Pro, Šiaurės šalių kalbos (DK/FI/SV/NO/EN) |
| Pridedama programinė įranga | Lenovo® AI Now |
| RYŠIAI IR JUNGTYS | |
| Wi-Fi ir Bluetooth | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + Bluetooth 5.4, AMD PRO Manageability |
| WWAN | Paruoštas 5G WWAN atnaujinimui |
| SIM kortelė | Fizinė SIM kortelė nepridedama |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45), AMD PRO Manageability |
| NFC | Nėra |
| Standartinės jungtys |
1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x Thunderbolt™ 4 su USB PD 3.1 ir DisplayPort™ 2.1, 140 W įvestis / 15 W išvestis 1x HDMI® 2.1, iki 4K/60 Hz 1x 3,5 mm ausinių / mikrofono kombinuota jungtis 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Kensington Nano Security Slot™ |
| Papildomos sukonfigūruotos jungtys |
1x Nano-SIM kortelės lizdas
1x SD Express 7.0 kortelių skaitytuvas |
| SAUGUMAS IR PRIVATUMAS | |
| Saugumo lustas | Diskretus TPM 2.0, įjungtas |
| Fizinis užraktas | Kensington Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Smart Card skaitytuvas | Nėra |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Jutiklinis, Match-on-Chip, integruotas į įjungimo mygtuką |
| Kitos saugumo funkcijos |
Computer Vision žmogaus buvimo aptikimas
Apatinio dangčio atidarymo aptikimas Kameros privatumo užsklanda IR kamera su Windows® Hello veido atpažinimu |
| VALDYMAS | |
| Sistemos valdymas | AMD PRO Manageability |
| PRIEDAI | |
| Komplekte esantys priedai | Nėra |
| SERTIFIKATAI | |
| ISV sertifikatai | Sertifikuota profesionalioms darbo stočių programoms pagal Lenovo® ISV sertifikavimo programą |
| Ekologiniai sertifikatai |
ENERGY STAR® 9.0
EPEAT 2.0 Gold Registered Atitinka RoHS reikalavimus TCO Certified, 10 karta |
| Mil-Spec testas | Atitinka MIL-STD-810H karinio standarto bandymus |
| Kiti sertifikatai |
Eyesafe® Certified 2.0
UL Low Blue Light |