Techninės detalės |
Garantija | 24 mėn. |
Gamintojo produkto pavadinimas | Varinis SB |
Grynas svoris | 0,10 kg |
Tipas | DP į VGA |
Gamintojas | Silicio galia |
Bendras svoris | 0,15 kg |
Nešiojami | Nr |
Alyvos padėklas | Taip |
Kitos funkcijos | Baltas LED ekranas; Spalvą keičiančios lemputės; 5 valandų žaidimo laikas |
Belaidis ryšys | Taip |
Jungties tipas | 2 tipas |
Gamintojų produktų šeima | Elektrinis automobilinis įkroviklis, 2 tipo lizdas |
Varža | 80 Ω |
Akumuliatoriaus garantija | 12 mėnesių) |
Pridedami priedai | Mikropluošto šluostės; WINBOT Cleaning Solution 230 mL, Maitinimo šaltinis |
Išpardavimas | PAŽEIDĖTA PAKUOTĖ, NUGALĖJE ĮBRĖŽIMAI |
Darbinė temperatūra | -25°C iki +40°C |
Įkrovimo talpa | 11 kW |
IP klasė | IP54/IK10 |
Autorizacija | „myWallbox“ programa |
Belaidis ryšys | Wi-Fi, Bluetooth |
Įkrovimo protokolas | OCPP |
funkcijos |
2 jungtis | VGA |
1 jungtis | DisplayPort |
Lengva valyti | Taip |
Tipas | Kontaktinis grilis |
Būsto medžiaga | Nerūdijantis plienas |
Indaplovėje atsparios dalys | Taip |
Suderinamumas | iOS, Android, MacOS arba Windows įrenginį |
Nuolatinis garas | 30 g/min |
Vandens bako talpa | 0,06 litro |
Gaminio spalva | Mėlyna/Balta |
Gamintojo produkto pavadinimas | WINBOT W2 |
Gamintojų produktų šeima | „Windows Cleaner“ robotas |
Prietaiso tipas | Virvele |
Suderinami produktai | SureColor F1000 DTG ir DTFilm hibridinis spausdintuvas |
Spausdinimo spalvos | Geltona |
Puslapių derlius | N/A puslapiai |
Laido ilgis | 0,7 m |
Paketo turinys | 1 laidinis mikrofonas |
Kitos funkcijos |
Spalva | Juoda |
Ypatumai | Pažangi pastovaus laipiojimo sistema, automatinis purškimas, WIN-SLAM 4.0 kelio planavimas |
Bluetooth | Taip |
Svoris | 12,9 kg |
Pakraunama baterija | Taip |
|
Bendras svoris | 0,053 kg |
Gamintojo produkto pavadinimas | M-1803 DJ |
Gamintojų produktų šeima | Party Box garsiakalbis su USB prievadu |
Garantija | 13 mėn. |
Paketo savybės |
Pakuotės kiekis | 1,00 vnt. |
Tūris (m3) | 0,00 m³ |
Taros svoris (kg) | 0,05 kg |
Bendras gylis (mm) | 79,00 mm |
Bendras plotis (mm) | 47,00 mm |
Bendras aukštis (mm) | 26,00 mm |
Popierius/kartonas | 40,00 g |
Integruota baterija | Taip |
EEĮ atliekų mokestis | Taip |
EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
Paletės kiekis | 6897 vnt. |
Bendras svoris | 0,66 kg |
Plastikas (be PET) | 10,00 g |
TI svoris (kg) | 0,00 kg |
Akumuliatoriaus klasifikacija | CL126:NE:2016-12-09 |
Baterijos sudėtis | CL127:KT:2016-12-09 |
Baterijos tipas | Akumuliatorius |
Juodieji metalai | 800,00 g |
Bendro gylio pagrindinė dėžutė | 670,00 mm |
Bendro pločio pagrindinė dėžutė | 400,00 mm |
Bendro aukščio pagrindinė dėžutė | 400,00 mm |
Grynojo svorio pagrindinė dėžutė | 13,12 kg |
Taros svorio pagrindinė dėžutė | 1,82 kg |
Vidinė kartoninė pakuotė Kiekis | 4,00 vnt. |
Spektaklis |
Kietojo kūno pavaros talpa | 256 GB |
Rašymo greitis | 1600 MB/s |
Skaitymo greitis | 2200 MB/s |
Kietojo kūno disko sąsaja | PCIe Gen3x4 |
Programų skaičius | 6 |
Reguliuojamas termostatas | Taip |
Apšilimo laikas | 25 s |
Siurbimo galia | 2800 Pa |
Galia |
Galia | 150 W |
Baterijos Tipas | Ličio |
Įkrovimo laikas | 4 val |
Dizainas |
Gaminio spalva | Juoda |
Virimo paviršiaus forma | Stačiakampis |
Šauni liečiama rankena (-ės) | Taip |
Tipas | Rankinis |
Gamintojo produkto pavadinimas | L15 (1 karta) |
Gamintojų produktų šeima | ThinkPad |
Neslystančios kojos | Taip |
Ergonomika |
Nuimamas lašų padėklas | Nr |
Indikacinė lemputė | Taip |
Nelipni danga | Taip |
Nuimama (-os) plokštė (-ės) | Nr |
Mygtukai |
Įvesties tipas | RCA/AUX, Bluetooth |
Garsas |
Dažnių diapazonas | 55 Hz – 20K Hz |
Integruotas mikrofonas | Nr |
Ekranas |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | FHD |
Liečiamas ekranas | Nr |
Įstrižainė | 15,6 colio |
Ekranas | 1920 x 1080 pikselių |
Skydelio tipas | IPS |
Fotoaparatas | FHD 1080p + IR hibridas su privatumo užraktu |
Ekrano tipas | Baltas LED ekranas |
Prievadai ir sąsajos |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip (lietimo stilius, suderinimas su lustu, integruotas maitinimo mygtuke) |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) A tipo prievadų kiekis | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) C tipo prievadų kiekis | 2 |
Ryšio technologija | 2.0 USB prievadas, leidžiantis atkurti MP3 ir įkrauti USB; Aux in: 3,5 mm lizdas; 2 x MIC lizdai |
Atmintis |
Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR4-3200 |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Atminties laikrodžio greitis | 6400 MHz |
Procesorius |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus padidinimo dažnis | 4,5 GHz |
Procesorių šeima | AMD Ryzen 7 PRO |
Procesoriaus dažnis | 2,0 GHz |
Procesoriaus modelis | 7730U |
Sandėliavimas |
Kietojo kūno pavaros talpa | 1000 GB |
Bendra saugojimo talpa | 1000 GB |
Kietojo kūno disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe |
Saugojimo laikmenos | SSD |
Suderinamos atminties kortelės | microSD kortelių skaitytuvas |
Tinklo kūrimas |
Bevielis internetas | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11ax |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
WWAN | LTE atnaujinamas |
Grafika |
Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon grafika |
Programinė įranga |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūra |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Klaviatūros kalba | Šiaurės šalių |
Svoris ir matmenys |
Plotis | 27,1 cm |
Aukštis | 7,7 cm |
Gylis | 27,1 cm |
Baterija |
Baterijos talpa | 2600 mAh |
Baterijos talpa (vatvalandės) | 57 Wh |