Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
| Maistinė vertė (1 porcija – 10 g) | |||
|---|---|---|---|
| M edžiaga | Kiekis | Medžiaga | Kiekis |
| Spirulina | 150 mg | Goji uogos (milteliai) | 30 mg |
| Chlorella | 150 mg | Pipirmėčių aliejus | 5 mg |
| Schisandros uogos | 75 mg | Vitaminas A | 800 µg |
| Andrographis paniculata | 75 mg | Vitaminas D | 5 µg |
| Špinatų lapai | 45 mg | Vitaminas E | 12 mg |
| Lapiniai kopūstai (Kale) | 45 mg | Vitaminas K | 75 µg |
| Brokoliai | 45 mg | Vitaminas C | 400 mg |
| Rozmarinų lapai | 45 mg | Tiaminas (Vit. B1) | 1,1 mg |
| Morkų šaknys | 45 mg | Riboflavinas (Vit. B2) | 1,4 mg |
| Saldžiosios bulvės | 45 mg | Niacinas | 16 mg (100%*) |
| Raudonėlio ekstraktas | 45 mg | Pantoteno rūgštis | 6 mg (100%*) |
| Burokėliai | 45 mg | Vitaminas B6 | 1,4 mg (100%*) |
| Pipirmėčių lapai | 45 mg | Vitaminas B12 | 2,5 µg (100%*) |
| Kalendros lapai | 45 mg | Biotinas | 50 µg (100%*) |
| Česnako ekstraktas | 45 mg | Folio rūgštis | 200 µg (100%*) |
| Imbiero šaknis | 45 mg | Varis | 1 mg (100%*) |
| Ciberžolės šaknis | 45 mg | Geležis | 14 mg (100%*) |
| Obuolių sultys | 1030 mg | Manganas | 1,8 mg (90%*) |
| Violetinės morkos | 30 mg | Selenas | 55 µg (100%*) |
| Pomidorų sultys | 30 mg | Cinkas | 55 mg (100%*) |
| Ananasų / Kivių milteliai | po 30 mg | Jodas | 150 µg (100%*) |
| Uogų mišinis (Avietės, Braškės, Granatai) | po 30 mg | Chromas | 40 µg (100%*) |
| Mėlynės / Spanguolės / Acai | po 30 mg | Molibdenas | 50 µg (100%*) |
| Inulinas | 3,78 g | Gliukomananas | 1 g |
| Žirnių baltymų izoliatas | 1 g | Guaro derva | 0,5 g |
*RPN – referencinė paros norma.
GRYNASIS KIEKIS: 300 g. (30 porcijų po 10g.)Laikymo sąlygos: Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje vietoje, kambario temperatūroje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Spalvos pakitimas produkto vertės nekeičia.