| Paketo funkcijos |
| Bendras gylis (mm) | 195,00 mm |
| Bendras aukštis (mm) | 295,00 mm |
| Bendras plotis (mm) | 100,00 mm |
| Pakavimo kiekis | 1,00 vnt. |
| Popierius / kartonas | 245,00 g |
| Taros svoris (kg) | 0,25 kg |
| Tūris (m3) | 0,01 m³ |
| Įmontuota baterija | Taip |
| EEĮA mokestis | Taip |
| Paletės kiekis | 150 vnt. |
| Plastikas (be PET) | 5,00 g |
| EEĮA klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 |
| Bendras svoris | 0,416 kg |
| Grynasis svoris | 0,34 kg |
| Baterijos sudėtis | CL127:KT:2016-12-09 |
| Baterijos klasifikacija | CL126:NE:2016-12-09 |
| Baterijos tipas | Akumuliatorius |
| TI svoris (kg) | 0,03 kg |
| PET | 4 g |
| Bendras pagrindinės dėžutės gylis | 570 mm |
| Pagrindinės dėžutės bendras aukštis | 285 mm |
| Bendras pagrindinės dėžutės plotis | 285 mm |
| Grynasis pagrindinės dėžutės svoris | 8,02 kg |
| Pagrindinės dėžutės taros svoris | 0,787 kg |
|
|
| Bendras svoris | 2,30 kg |
| Gamintojo produkto pavadinimas | H610M S2H V2 DDR4 |
| Gamintojo produktų šeima | 5 prievadų 2,5 Gbps automatinis derinimas (2,5 G / 1 G / 100 Mbps) |
| Garantija | 24 mėnesiai |
| Techninės detalės |
| Grynasis svoris | 0,04 kg |
| Garantija | 3 mėnesiai |
| Išpardavimas | ATNAUJINTAS, BE ORIGINALIOS PAKUOTĖS IR PRIEDŲ, ĮSKAIČIUOTAS GALINIS SKYDELIS |
| Prodiuseris | Oral-B |
| Bendras svoris | 0,29 kg |
| Tinka kambariams iki | 70 m² |
| Kitos funkcijos | 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-C® (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), 1 x ausinių / mikrofono kombinuotas lizdas (3,5 mm) |
| Šepetėlio tipas | 1 pagrindinis šepetys ir 2 šoniniai šepečiai |
| Gamintojo produkto pavadinimas | PG32QF2B |
| Gamintojo produktų šeima | Robotas dulkių siurblys |
| Lazerinių jutiklių technologija | Taip |
| Interaktyvus žemėlapių sudarymas | Daugiaaukštis žemėlapių sudarymas |
| Slenksčio perėja | 1,5 cm |
| Pridedama įkrovimo stotelė | Taip |
| USB-C | Ne |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Savybės |
| Produkto spalva | Pilka |
| Tipas | Panelinis šildytuvas |
| Kitos funkcijos |
| Galia | 900 W |
| Neveikianti santykinė drėgmė (nekondensuojanti) | 10–90 % (nesikondensuojant) % |
| Specialios savybės | Siurbimo galios nustatymai – 4 lygiai |
| Medžiaga |
| Korpuso medžiaga | Plieninis priekis |
| Svoris ir matmenys |
| Plotis | 85 cm |
| Ūgis | 9,6 cm |
| Gylis | 8,6 cm |
| Uostai ir sąsajos |
| POE | Ne |
| Vyraujantis prievado tipas | 10/100 Mbps (RJ-45) |
| Gigabito Ethernet (varinio) prievadų kiekis | 5 |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip (lietimui jautrus, „Match-on-Chip“, integruotas į maitinimo mygtuką) |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Išmaniosios kortelės lizdas | Išmaniųjų kortelių skaitytuvas |
| DisplayPort kiekis | 3 |
| Sąsajos tipas | PCI-E 4.0 x 16 |
| Valdymo funkcijos |
| Jungiklio tipas | Nevaldomas |
| Dizainas |
| Formos faktorius | Darbalaukis |
| Produkto spalva | Juoda |
| Gamintojo produkto pavadinimas | 255 G8 |
| Gamintojo produktų šeima | ThinkPad |
| Tipas | Drėgnas ir sausas; |
| Dulkių talpa | 0,25 l |
| Suderinamumas | Suderinamas su „Android 6.0“ (ir naujesnėmis) sistemomis; „iOS 11.0“ (ir naujesnėmis) |
| Dulkių surinktuvo tipas | Konteineris |
| Veikimo sąlygos |
| Darbinė temperatūra (TT) | 0–40 °C |
| Atmintis |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5x |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Atminties takto dažnis | 14000 MHz |
| Atminties lizdai | 2 |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4 DIMM atmintis |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 24 GB |
| Grafikos adapterio atminties tipas | GDDR6X |
| Procesorius |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus padidinimo dažnis | 4,8 GHz |
| Procesorių šeima | Intel |
| Procesoriaus modelis | 5500U |
| Procesoriaus lizdas | LGA1700 |
| Suderinamos procesorių serijos | Palaiko 13-os kartos „Intel Core“ ir 12-os kartos „Intel Core“, „Pentium Gold“ bei „Celeron“ procesorius |
| Grafikos procesorių šeima | NVIDIA |
| Grafikos procesorius | GeForce RTX 4090 |
| Procesoriaus dažnis | 1665 MHz |
| CUDA branduoliai | 16384 |
| Ekranas |
| Ekrano paviršius | Apsauga nuo akinimo |
| HD tipo | FHD |
| Jutiklinis ekranas | Ne |
| Kamera | 5,0 MP + IR diskretus su privatumo užsklanda |
| Įstrižainė | 15,6 colio |
| Ekranas | 2560 x 1440 pikselių |
| Skydelio tipas | VA |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
| Ekrano ryškumas | 550 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Žiūrėjimo kampas, vertikalus | 178° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
| Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 178° |
| Vaizdo santykis | 16:9 |
| Ekrano įstrižainė | 31,5 colio |
| Sandėliavimas |
| Kietojo kūno disko talpa | 256 GB |
| Bendra saugojimo talpa | 256 GB |
| Saugojimo laikmenos | SSD diskas |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Tinklai |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| „Wi-Fi“ standartai | 802.11a/b/g/n/ac |
| „Bluetooth“ | Taip |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Ne |
| Grafika |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | „Intel“ grafika |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | AMD Radeon grafika |
| Programinė įranga |
| Įdiegta operacinė sistema | „Windows 11 Pro“ |
| Klaviatūra |
| Klaviatūros apšvietimas | Ne |
| Klaviatūros kalba | Vokiečių |
| Baterija |
| Baterijos talpa (vatvalandėmis) | 54,7 Wh |
| Baterijos talpa | 5200 mAh |
| Našumas |
| Veikimo laikas (maks.) | 240 min. |
| Triukšmo lygis (maks.) | 73 dB |
| Automatinis bazinės stoties grįžimas | Taip |
| Valomi paviršiai | Kilimas, kietos grindys |
| Lustų rinkinys | Intel H610 Express |
| Pagrindinės plokštės formos koeficientas | Mikro ATX |
| OpenGL versija | 4.6 |
| „DirectX“ versija | 12 Galutinis |
| Galia |
| Baterijos tipas | Ličio jonų |
| Filtravimas |
| Filtro tipas | HEPA |
| Ergonomika |
| Pakreipimo reguliavimas | Taip |
| VESA tvirtinimas | Taip |
| VESA tvirtinimo sąsajos | 100 x 100 mm |
| Pivot | Ne |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Pasukamas | Taip |
| Multimedija |
| Įmontuotas(-i) garsiakalbis(-iai) | Taip |
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
| Vidinis įvesties / išvesties |
| Palaikomos standžiojo disko sąsajos | SATA, M.2 |
| SATA jungčių skaičius | 4 |