Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti
| Paketo savybės | |
| Bendras gylis (mm) | 297,00 mm |
| Bendras aukštis (mm) | 292,00 mm |
| Bendras plotis (mm) | 100,00 mm |
| Pakuotės kiekis | 1,00 vnt. |
| Paletės kiekis | 100,00 vnt. |
| Popierius/kartonas | 10 g |
| Plastikas (be PET) | 45 g |
| Taros svoris (kg) | 0,01 kg |
| Tūris (m3) | 0,01 m³ |
| Integruota baterija | Nr |
| EEĮ atliekų mokestis | Nr |
| EEĮ klasifikacija | CL109:4:2017-04-01 |
| Bendras svoris | 1,87 kg |
| Techninės detalės | |
| Bendras svoris | 0,19 kg |
| Grynasis svoris | 1,86 kg |
| Tipas | Laisvai stovintis |
| Garantija | 24 mėn. |
| Gamintojų produktų šeima | Indaplovė |
| Funkcijos | Akselerometras, kompasas (magnetometras), aplinkos šviesos jutiklis, 3 ašių giroskopo jutiklis, pulso jutiklis, barometras |
| Kitos funkcijos | Apsauginė baseino danga apsaugo baseiną nuo vabzdžių, paukščių, lapų ir nedidelio lietaus; Dangtis suteikia papildomą baseino vandens šilumos izoliaciją; Dėka tvirtinti leidžiančių jungčių, vėjas nesulaužys, o drenažo angos efektyviai nuleis vandens perteklių; Pagaminus dangą iš labai patvarios ir tvirtos medžiagos, galėsite jį naudoti daugelį sezonų |
| Ventiliatoriaus funkcija | Taip |
| Produkto tipas | Išmanusis laikrodis |
| EKG | Taip |
| Ekrano dydis | 3,56 cm (1,4 colio) |
| Matmenys | 396 cm |
| Gamintojo produkto pavadinimas | 58292 13 pėdų 396 cm |
| Gamintojų produktų šeima | „Bestway“ apvalus rėmo dangtis baseinui |
| Garantija | 24 mėn. |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Ekrano dydis (HxV) | 3,56 cm |
| Širdies ritmo monitorius | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 50 cm |
| Aukštis | 85 cm |
| Gylis | 60 cm |
| Galia | |
| AC įėjimo įtampa | 220–240 V |
| Galia | 1000 W, 1900 W, 3000 W |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos sąnaudos skalbimui per 100 ciklų | 95 kWh |
| Įtampa | 220–240 V |
| Dizainas | |
| Gaminio spalva | Baltas |
| Degiklių / virimo zonų skaičius | 4 |
| Wok degiklis | Taip |
| Tipas | Laisvai stovintis |
| Kaitlentės tipas | Dujos |
| Ekrano tipas | LED |
| Valdymo tipas | Mechaninis |
| Atsparus vandeniui | Taip |
| Tinka | Tinka Android įrenginiams nuo 8.0 versijos |
| Ergonomika | |
| Laikmatis | Nr |
| Kontrolės padėtis | Šoninė |
| Valdymo tipas | Sukamosios rankenėlės |
| Dozavimo asistentas | N/A |
| Reguliuojamos kojos | N/A |
| Kitos funkcijos | |
| Ekranas | Nr |
| Vietos nustatymų skaičius | 14 |
| Greitas plovimas | N/A |
| Spalva | Juodas titanas |
| Ekranas | |
| Ekranas | Taip |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Spektaklis | |
| Triukšmo lygis (maks.) | 46 dB |
| AquaStop funkcija | N/A |
| Programų skaičius | 8 |
| Triukšmo emisijos klasė | C |
| Indų plovimo programos | 8 programos, įskaitant 6-ąjį pojūtį: 45-60°C |
| Kepimas ant grotelių | Taip |
| GPS (palydovas) | Taip |
| Orkaitė | |
| Orkaitės dydis | 55L |
| Orkaitės tipas | Elektrinis |
| Vidaus šviesa | Taip |
| Viryklė | |
| Viršelis | Be |
| Prievadai ir sąsajos | |
| Ryšio technologija | Wi-Fi |
| USB prievadas | Nr |
| Package features | |
| Bendras svoris | 1.87 kg |
| Technical details | |
| Grynas (neto) svoris | 1.86 kg |
| Išmatavimai | 396 cm |
| Kitos savybės | The pool's protective cover protects the pool against insects, birds, leaves and small rain; the cover provides additional thermal insulation of pool water; thanks to the links that allow it to be attached, the wind will not break it and the drainage holes will effectively drain excess water; making the cover of very durable and strong material will allow you to use it for many seasons |
| Gamintojas | Bestway |
| Modelio pavadinimas | 58292 |
| Gamintojo prekės serija | Round frame cover for swimming pool (396cm) |
| Modelio pavadinimas | 58037 |