Šio pasiūlymo tema yra:
aušinimo skysčio išplėtimo bakas + kamščio
kaina už 1 elementą
Pagrindiniai duomenys:
Medžiaga: plastikas
2 papildoma informacija: su corkier
OE numeriai:
Volvo 30636702
Volvo 30680958
Volvo 30722616
Volvo 30776151
Lyginamieji skaičiai:
170560 febi
Mahle CRT 197 000s
Nrf 454064
Polcar 9042ZB-2
Topran 304 778
taikymas:
„Ford C -max“ (DM2) 1.6 TDCI G8DA, G8DB, G8DD 80 109 1560 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 1.6 TDCI G8DC, MTDA 74 101 1560 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 1.6 TDCI HHDA, HHDB, GPDA 66 90 1560 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 1.8 TDCI KKDA, KKDB 85 115 1753 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 92 125 1798 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 1.8 QQDB, QQDA 92 125 1798 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 2.0 TDCI G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 136 1997 2007.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 2.0 TDCI IXDA 81 110 1997 2008.02 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 2.0 lpg Syda 107 145 1999 2008.06 - 2010.09
„Ford C -max“ (DM2) 2.0 CNG SYDA 107 145 1999 2009.04 - 2010.09
„Ford Focus C -max“ (DM2) 1.6 TDCI G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 1560 2003.10 - 2007.03
„Ford Focus C -max“ (DM2) 1.6 TDCI HHDA, HHDB 66 90 1560 2005.02 - 2007.03
„Ford Focus II“ (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 1560 2004.07 - 2012.09
„Ford Focus II“ (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 66 90 1560 2005.01 - 2012.09
„Ford Focus II“ (DA_, HCP, DP) 2,5 RS JZDA 224 305 2521 2009.01 - 2011.07
„Ford Focus II“ (DA_, HCP, DP) 2,5 Rs 500 JZDA 257 350 2521 2010.05 - 2011.07
„Ford Focus II“ (DA_, HCP, DP) 2.5 St Hyda 166 225 2522 2005.10 - 2012.09
„Ford Focus II Sedan“ (db_, FCH, DH) 1.6 TDCI HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 66 90 1560 2005.04 - 2012.09
„Ford Focus II Sedan“ (db_, FCH, DH) 1.6 TDCI G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 1560 2005.04 - 2012.09
„Ford Focus II Turnier“ (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCI G8DC, MTDA 74 100 1560 2004.07 - 2012.09
„Ford Focus II Turnier“ (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCI HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 66 90 1560 2004.07 - 2012.09
„Ford Focus II Turnier“ (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCI G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 1560 2004.07 - 2012.09
„Ford Kuga I 2.0 TDCI 4x4 TXDA 120 163 1997 2010.03 - 2012.11
„Ford Kuga I 2.0 TDCI 4x4 UFDA 103 140 1997 2010.03 - 2012.11
„Ford Kuga I 2.0 TDCI UFDA 103 140 1997 2010.03 - 2012.11
„Ford Kuga I“ 2.5 4x4 Hydb, Hydc 147 200 2522 2008.02 - 2012.11
„Ford Kuga I 2.5 Hydb“, Hydc 147 200 2522 2009.03 - 2012.11
„Ford Kuga II“ (DM2) 2.0 TDCI UFMA 103 140 1997 2013.03 -
„Ford Kuga II“ (DM2) 2.0 TDCI 4x4 TXDA, TXMA 120 163 1998 2013.03 -
„Volvo C30“ (533) 1,6 D D 4164 T 80 109 1560 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 1,6 D2 D 4162 T 84 115 1560 2010.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 1,6 B 4164 S3 74 100 1596 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 1,8 B 4184 S11 92 125 1798 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 92 125 1798 2007.01 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) D4 D 5204 T 130 177 1984 2010.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) D3 D 5204 T5 110 150 1984 2010.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 2.0 D D 4204 T 100 136 1998 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 2.0 B 4204 S3 107 145 1999 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 2.0 „FlexFuel B 4204 S4 107 146 1999 2010.01 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) D5 D 5244 T8, D 5244 T13 132 180 2400 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) D5 D 5244 T9 120 163 2400 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) 2.4 ir B 5244 S4 125 170 2435 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) T5 B 5254 T3 162 220 2521 2006.10 - 2012.12
„Volvo C30“ (533) T5 B 5254 T7 169 230 2521 2007.03 - 2012.12
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) D3 D 5204 T5 110 150 1984 2010.10 - 2013.06
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) D4 D 5204 T 130 177 1984 2010.10 - 2013.06
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) 2.0 D D 4204 T 100 136 1998 2008.01 - 2009.10
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) D5 D 5244 T8, D 5244 T13 132 180 2400 2006.03 - 2013.06
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) 2.4 D D 5244 T9 120 163 2400 2007.03 - 2013.06
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) 2.4 ir B 5244 S4 125 170 2435 2006.03 - 2009.10
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) 2.4 B 5244 S5 103 140 2435 2006.03 - 2009.10
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) T5 B 5254 T3 162 220 2521 2006.03 - 2007.02
„Volvo C70 II Kabriolet“ (542) T5 B 5254 T7 169 230 2521 2007.03 - 2013.06
„Volvo S40 II“ (544) 1,6 D D 4164 T 81 110 1560 2005.01 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) 1,6 D2 D 4162 T 84 115 1560 2010.10 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) 1,6 B 4164 S3 74 101 1596 2005.01 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) 1,8 B 4184 S11 92 125 1798 2004.04 - 2010.12
„Volvo S40 II“ (544) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 92 125 1798 2006.01 - 2010.12
„Volvo S40 II“ (544) D4 D 5204 T 130 177 1984 2010.10 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) D3 D 5204 T5 110 150 1984 2010.10 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) 2.0 D D 4204 T 100 136 1998 2004.01 - 2010.12
„Volvo S40 II“ (544) 2.0 B 4204 S3 107 146 1999 2006.10 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) 2.0 F B 4204 S4 107 146 1999 2009.10 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) 2.4 D5 D 5244 T8, D 5244 T13 132 179 2400 2006.03 - 2010.12
„Volvo S40 II“ (544) 2.4 B 5244 S5 103 140 2435 2004.01 - 2010.12
„Volvo S40 II“ (544) 2.4 B 5244 S4 125 170 2435 2004.01 - 2012.12
„Volvo S40 II“ (544) T5 B 5254 T3 162 220 2521 2004.01 - 2007.12
„Volvo S40 II“ (544) T5 AWD B 5254 T3 162 220 2521 2004.04 - 2007.12
„Volvo S40 II“ (544) T5 AWD B 5254 T7 169 230 2521 2007.03 - 2010.12
„Volvo S40 II“ (544) T5 B 5254 T7 169 230 2521 2007.03 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) 1,6 D D 4164 T 81 110 1560 2005.01 - 2011.12
„Volvo V50“ (545) 1,6 D2 D 4162 T 84 114 1560 2010.01 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) 1,6 B 4164 S3 74 101 1596 2005.01 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) 1,8 B 4184 S11 92 125 1798 2004.04 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 92 125 1798 2005.01 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) D3 D 5204 T5 110 150 1984 2010.10 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) D4 D 5204 T 130 177 1984 2010.10 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) 2.0 D D 4204 T 100 136 1998 2004.04 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) 2.0 B 4204 S3 107 146 1999 2006.10 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) 2.0 „FlexFuel B 4204 S4 107 146 1999 2010.01 - 2012.12
„Volvo V50“ (545) 2.4 D5 D 5244 T8, D 5244 T13 132 179 2400 2006.03 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) 2.4 TDI D 5244 T9 120 163 2400 2007.05 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) 2.4 B 5244 S5 103 140 2435 2004.04 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) 2.4 B 5244 S4 125 170 2435 2004.04 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) T5 B 5254 T3 162 220 2521 2004.04 - 2007.12
„Volvo V50“ (545) T5 AWD B 5254 T3 162 220 2521 2004.04 - 2007.12
„Volvo V50“ (545) T5 AWD B 5254 T7 169 230 2521 2007.03 - 2010.12
„Volvo V50“ (545) T5 B 5254 T7 169 230 2521 2007.03 - 2012.12
Pastaba. Vieno automobilio modelyje gali būti skirtingi tam tikros dalies variantai.
Jei netikrumas dėl tinkamo dalių parinkimo rekomenduojama patikrinti pagal VIN numerį