Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti
  • Išpardavimas Išpardavimas

ULO Užpakalinio Žibinto Surinkimo Rinkinys Audi A5 A5 Sportback A5 Cabriolet 8W6052100 106360530

  • Varlė kodas 46529610
  • Šiuo metu šios prekės neturime
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 9 has video
  • Išpardavimas Išpardavimas

ULO Užpakalinio Žibinto Surinkimo Rinkinys Audi A5 A5 Sportback A5 Cabriolet 8W6052100 106360530

  • Varlė kodas 46529610
  • Šiuo metu šios prekės neturime
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
add to cart Išparduota

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Užpakalinio žibinto surinkimo rinkinys
Gamintojo numeris: 1136150
Prekės ženklas: ULO
Papildoma informacija: Left-hand/Right-hand Traffic: for left-hand drive vehicles
Light Function: with dynamic indicator light
Registration Type: ECE approved
Model year to: 2019
Model year from: 2016
Lens Colour: Crystal clear
Housing Colour: Dark
Light Design: LED
Multi-piece: Four-piece
Section: Inner Section
Section: Outer section
Fitting Position: Right
Fitting Position: Left
Condition: New
not for facelift: None
Quality: Premium
Kiti kodai: 8W6052100 106360530
Tinka: Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2016/07-2025/12 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2016/10-2025/12 F53, F5P 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 2016/09-2025/12 F53, F5P 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2016/06-2020/02 F53, F5P 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A5 2016/06-2025/12 F53, F5P 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 2016/11-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2016/07-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 2017/02-2017/12 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 2019/10-2025/12 F53, F5P 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2019/10-2025/12 F53, F5P 35 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A5 2020/03-2025/12 F53, F5P 35 TFSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2019/02-2020/02 F53, F5P 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 2016/06-2020/02 F53, F5P 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet 2018/07-2019/12 F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/06-2025/12 F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2025/12 F57, F5E S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2025/12 F5A, F5F 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A5 Sportback 2016/10-2025/12 F5A, F5F 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Sportback 2016/11-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2025/12 F5A, F5F 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/05-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/02-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2020/02 F5A, F5F 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2025/12 F5A, F5F 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Sportback 2017/03-2018/08 F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2025/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/05-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/05-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/12-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Cabriolet 2018/07-2019/12 F57, F5E 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A5 Cabriolet 2019/10-2025/12 F57, F5E 35 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/06-2025/12 F57, F5E 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/09-2025/12 F57, F5E 40 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/09-2025/12 F57, F5E 40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2019/12 F57, F5E 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/11-2025/12 F57, F5E 40 TFSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/05-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/05-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2020/06-2025/12 F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A5 Cabriolet 2018/07-2019/12 F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau

Specifikacija

  • Gamintojas ULO
  • Modelis

    1136150

  • Svoris 0
  • Modelio pavadinimas

    1136150

* Anksčiau taikyta Varle.lt kaina

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Panašios prekės

  • Įvertinimas 5.0 (2)
  • Pristatymas į namus 1-2 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Grandiklis ledo trikampis kaina
0.25  €
Pirmyn Atgal

Peržiūrėtos prekės

Kabelis StarTech Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m juoda (MUHSMF1M)

  • GamintojasStarTech
  • TipasKabeliai
  • Kabelio ilgis (m)
  • Female jungtis
  • Male jungtis
  • Jungties tipas3.5mm
  • Pristatymas į namus 7-10 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Kabelis StarTech Jack 3.5mm - Jack 3.5mm 1m juoda (MUHSMF1M) kaina
14.14  €
  • Pristatymas į namus 1-4 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Trikotažinė paklodė su guma, antracito, 180x200cm, medvilnė kaina
22.24  €
  • Pristatymas į namus 5-8 d. d.
  • Liko tik: 5 vnt.
Amos Stiklinis dekoravimo vitražas 6 spalvų PopArt AMOS kaina
15.99  €

Dėklas DBRAMANTE1928 BARCELONA – IPHONE 12 5.4? - JUODASIS ŠOKOLADAS

  • Pristatymas į namus 6-9 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Dėklas DBRAMANTE1928 BARCELONA – IPHONE 12 5.4? - JUODASIS ŠOKOLADAS kaina
10.01  €
  • Pristatymas į namus 4-5 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Spacetronik Interfejai Garso USB-C Solo 3 kartos SPA-I01 kaina
92.17  €
9.22  €/mėn be pabrangimo
  • Pristatymas į namus 2-10 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
RIOLIS – Create It Yourself – Siuvinėjimo rinkinys „Katė prie telefono“ 860 (18x24 cm) kaina
11.96  €
  • Įvertinimas 5.0 (3)
  • Pristatymas į namus 1-2 d. d.
  • Liko tik: 3 vnt.
Pelerina Farcom SERI juoda kaina
19 €
  • Pristatymas į namus 5-10 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Evatech Polimeriniai EVA kilimėliai Mitsubishi Eclipse Cross nuo 2017m. kaina
65 €
Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti