Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

Škoda Fabia Priekinis Kairys Radiatoriaus Grilį Bumperis Trimas Originalus 6V08073679B9

  • Varlė kodas 49827926
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 2 has video

Škoda Fabia Priekinis Kairys Radiatoriaus Grilį Bumperis Trimas Originalus 6V08073679B9

  • Varlė kodas 49827926
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
Škoda Fabia Priekinis Kairys Radiatoriaus Grilį Bumperis Trimas Originalus 6V08073679B9 kaina
13.11  €
add to cart Į krepšelį 13.11
Škoda Fabia Priekinis Kairys Radiatoriaus Grilį Bumperis Trimas Originalus 6V08073679B9 kaina
13.11  €
add to cart Į krepšelį
Pristatymas į paštomatą Atsiimkite paštomatuose nuo 1.49  €
  • DPD atsiėmimo taškas gegužės 26 d.  1.49  €
Pristatymas į namus Pristatymas į namus nuo 1.99  €
  • Pristatymas kurjeriu į nurodytą adresą gegužės 26 d.  1.99  €
*Užsakymo terminai yra preliminarūs
Škoda Fabia Priekinis Kairys Radiatoriaus Grilį Bumperis Trimas Originalus 6V08073679B9 kaina
13.11  €
add to cart Į krepšelį 13.11
Pristatymas į namus
Gauk gegužės 26 d. Visi pristatymo būdai

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Kairysis priekinis radiatoriaus grotelių buferio apdaila
Gamintojo numeris: 6V08073679B9
Prekės ženklas: SKODA
Tinka: Skoda Fabia 2021 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2021 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2021 Petrol Estate 1.0 FWD III NJ5 999cc 44KW 60HP CHYA;CHYE
Skoda Fabia 2021 Petrol Estate 1.0 FWD III NJ5 999cc 55KW 75HP CHYB
Skoda Fabia 2021 Petrol Estate 1.0 TSI FWD III NJ5 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
Skoda Fabia 2021 Petrol Estate 1.0 TSI FWD III NJ5 999cc 81KW 110HP CHZC;DKRC
Skoda Fabia 2021 Petrol Hatch 1.0 FWD III NJ3 999cc 55KW 75HP CHYB
Skoda Fabia 2021 Petrol Hatch 1.2 TSI FWD III NJ3 1197cc 66KW 90HP CJZC
Skoda Fabia 2021 Petrol Hatch 1.4 TSI R5 FWD III NJ3 1395cc 92KW 125HP CZCA
Skoda Fabia 2020 Petrol Estate 1.0 FWD III NJ5 999cc 44KW 60HP CHYA;CHYE
Skoda Fabia 2020 Petrol Estate 1.0 FWD III NJ5 999cc 55KW 75HP CHYB
Skoda Fabia 2020 Petrol Estate 1.0 TSI FWD III NJ5 999cc 81KW 110HP CHZC;DKRC
Skoda Fabia 2020 Petrol Hatch 1.0 FWD III NJ3 999cc 44KW 60HP CHYA;CHYE
Skoda Fabia 2020 Petrol Hatch 1.0 FWD III NJ3 999cc 55KW 75HP CHYB
Skoda Fabia 2020 Petrol Hatch 1.2 TSI FWD III NJ3 1197cc 66KW 90HP CJZC
Skoda Fabia 2020 Petrol Hatch 1.2 TSI FWD III NJ3 1197cc 81KW 110HP CJZD
Skoda Fabia 2020 Petrol Hatch 1.0 TSI FWD III NJ3 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
Skoda Fabia 2019 Petrol Estate 1.0 FWD III NJ5 999cc 44KW 60HP CHYA;CHYE
Skoda Fabia 2019 Petrol Estate 1.0 FWD III NJ5 999cc 55KW 75HP CHYB
Skoda Fabia 2019 Petrol Estate 1.2 TSI FWD III NJ5 1197cc 66KW 90HP CJZC
Skoda Fabia 2018 Petrol Hatch 1.0 TSI FWD III NJ3 999cc 81KW 110HP CHZC;DKRC
Skoda Fabia 2017 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2017 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2017 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2017 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2017 Petrol Estate 1.2 TSI FWD III NJ5 1197cc 81KW 110HP CJZD
Skoda Fabia 2017 Petrol Estate 1.6 FWD III NJ5 1598cc 81KW 110HP CWVA
Skoda Fabia 2017 Petrol Estate 1.0 TSI FWD III NJ5 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
Skoda Fabia 2017 Petrol Estate 1.0 TSI FWD III NJ5 999cc 81KW 110HP CHZC;DKRC
Skoda Fabia 2017 Petrol Hatch 1.6 FWD III NJ3 1598cc 66KW 90HP CWVB
Skoda Fabia 2017 Petrol Hatch 1.6 FWD III NJ3 1598cc 81KW 110HP CWVA
Skoda Fabia 2017 Petrol Hatch 1.0 TSI FWD III NJ3 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
Skoda Fabia 2017 Petrol Hatch 1.0 TSI FWD III NJ3 999cc 81KW 110HP CHZC;DKRC
Skoda Fabia 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2016 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 55KW 75HP CUSA
Skoda Fabia 2016 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2016 Petrol Estate 1.6 FWD III NJ5 1598cc 81KW 110HP CWVA
Skoda Fabia 2015 Petrol Hatch 1.6 FWD III NJ3 1598cc 66KW 90HP CWVB
Skoda Fabia 2015 Petrol Hatch 1.6 FWD III NJ3 1598cc 81KW 110HP CWVA
Skoda Fabia 2014 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2014 Diesel Estate 1.4 TDI FWD III NJ5 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 66KW 90HP CUSB
Skoda Fabia 2014 Diesel Hatch 1.4 TDI FWD III NJ3 1422cc 77KW 105HP CUTA
Skoda Fabia 2014 Petrol Estate 1.0 TSI FWD III NJ5 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
Skoda Fabia 2014 Petrol Hatch 1.6 FWD III NJ3 1598cc 66KW 90HP CWVB
Skoda Fabia 2014 Petrol Hatch 1.0 TSI FWD III NJ3 999cc 70KW 95HP CHZB;DKLD
Skoda Fabia 2014 Petrol Hatch 1.0 TSI FWD III NJ3 999cc 81KW 110HP CHZC;DKRC

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau

Specifikacija

  • Gamintojas Skoda
  • Modelis

    6V08073679B9

  • Svoris 0.1
  • Modelio pavadinimas

    6V08073679B9

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Panašios prekės

Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti