Prekės Pavadinimas:
Valdymo svirties tvirtinimo įvorė
Gamintojo numeris:
1004070027
Prekės ženklas:
MEYLE
Papildoma informacija:
Fitting Position: Front Axle Right, Front Axle Left, inner, Lower
Height [mm]: 61
Inner Diameter [mm]: 12
Diameter [mm]: 32
Supplementary Article / Supplementary Info: without holder
Supplementary Info: ORIGINAL Quality
Tinka:
PORSCHE
924
Engine 2.0 Turbo hp 177 ccm 1984
Engine 2.5 S hp 160 ccm 2479
Engine 2.5 S hp 150 ccm 2479
Engine 2.0 hp 125 ccm 1984
Engine 2.0 Carrera GT hp 209 ccm 1984
944
Engine 2.5 hp 163 ccm 2479
VW
CADDY I (14)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.6 D hp 55 ccm 1588
GOLF I (17)
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.1 hp 52 ccm 1093
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 GTI hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1471
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.8 GTI hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 P, EM, FN hp 75 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
GOLF I Cabriolet (155)
Engine 1.8 hp 98 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
JETTA I (16)
Engine 1.6 GLI hp 110 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.8 hp 112 ccm 1781
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
SCIROCCO (53)
Engine 1.6 P, FN hp 75 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.5 hp 86 ccm 1471
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 1.5 hp 75 ccm 1471
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1471
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
SCIROCCO (53B)
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.8 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 16V hp 139 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781