Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

FCA Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Originalus 1308290080

  • Varlė kodas 44727190
  • Šiuo metu šios prekės neturime
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 3 has video

FCA Citroen Jumper Fiat Ducato Peugeot Boxer Originalus 1308290080

  • Varlė kodas 44727190
  • Šiuo metu šios prekės neturime
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
add to cart Išparduota

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Kištuko ratų arkos dangtelis 7,5 cm
Gamintojo numeris: 1308290080
Prekės ženklas: FCA
Tinka: Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/02 230P 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi AWD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2003/02-2006/12 244, Z 2.0 Bivalent 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/02-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 1996/10-2002/01 230L 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/03-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 1996/10-1997/08 230L 2.5 DT 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 1996/12-2000/11 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/03-2000/11 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 1999/01-2002/02 230L 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2001/11-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Kasten 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2004/05-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Kasten 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2003/02-2006/12 244 2.0 Bivalent 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1996/12-2002/04 230 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1999/01-2002/02 230 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/09-2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/02-2006/06 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 16V 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2004/05-2006/12 244 2.8 HDi 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/02-2006/06 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1998/05-2001/11 230 1.9 D 1905 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Bus 1995/06-2002/04 230 1.9 D Combinato 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 1.9 TD Combinato 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 1994/11-2001/11 230 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2499 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 2.5 D Combinato 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1994/06-2001/09 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 1997/04-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1994/07-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 1999/07-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.0 Panorama/Combinato 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2009/12-2023/12 244 2.3 JTD 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat Ducato Bus 2002/05-2006/07 244 2.0 4x4 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Bus 2004/04-2006/07 244 2.8 JTD 2800 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Ducato Bus 2001/12-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2003/11-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 2003/11-2006/07 244 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 2002/11-2006/07 244 2.0 LPG 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
Fiat Ducato Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Bus 2002/07-2006/12 244, Z 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2002/11-2006/12 244, Z 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2001/11 230 1.9 TD 1905 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/11-2002/04 230 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/06-1998/08 230 2.5 TD 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/08-2002/04 230 2.8 D 4x4 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2001/09 230 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1999/06-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04-2006/12 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Kasten 2009/09-2018/12 244 2.3 JTD 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/05-2006/07 244 2.0 4x4 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04-2006/12 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/07-2006/12 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2004/05-2006/12 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Kasten 2001/12-2006/07 244 2.8 TD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/11-2006/12 244 2.0 BiPower 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/04-2006/12 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 2002/11-2006/07 244 2.0 LPG 1998 ccm, 71 KW, 97 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/11 230 1.9 TD 1905 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/11-2001/09 230 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/06-1998/08 230 2.5 TD 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/06-1998/04 230 2.5 TD 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/11-1998/04 230 2.5 TD 4x4 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/06-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/10-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/11 230 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/12-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/09 230 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/07-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/07 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/12-2006/07 244 2.3 JTD 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2003/11-2006/07 244 2.8 JTD 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/12-2006/07 244 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2003/11-2006/07 244 2.8 JTD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/12-2006/07 244 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2004/04-2006/07 244 2.8 JTD Power 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2001/12-2006/07 244 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/10-2001/11 230P 2.5 DT 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/07-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 1999/01-2002/02 230P 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/11-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/10-2001/11 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/10-2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/10-2001/11 230P 2.8 HDi AWD 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0i 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Bus 2004/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 145 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/03-2005/08 244, Z 2.8 HDi 2798 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2001/12-2006/06 244, Z 2.0 Bi-Fuel 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2002/04-2006/12 244, Z 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1996/03-1998/09 230L 1.9 DT 4x4 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 1996/03-1998/09 230L 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 1997/10-2001/11 230L 2.5 DT 2499 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Kasten 1997/01-2002/04 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/01-2002/02 230L 2.8 D 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/10-2001/11 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/11-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/10-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/10-2001/11 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 2001/08-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/06-2002/04 230L 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04-2006/12 244 2.0 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Kasten 2007/02-2023/12 244 2.3 HDi 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2005/09-2009/09 244 2.8 HDi 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/03-2005/08 244 2.8 HDi 2798 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Kasten 2004/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2001/12-2006/06 244 2.0 Bi-Fuel 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.2 HDi 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2004/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2001/12-2006/06 244 2.0 Bi-Fuel 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2002/04-2006/12 244 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau

Specifikacija

  • Gamintojas FCA
  • Modelis

    1308290080

  • Svoris 0
  • Modelio pavadinimas

    1308290080

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Panašios prekės

  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
FCA Fiat 500 500L Panda Punto Tipo O Žiedo Originalus 55250953 kaina
3.62  €
-15 %
  • Įvertinimas 5.0 (2)
  • Pristatymas į namus 1-2 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Grandiklis ledo trikampis kaina
0.25  €
Pirmyn Atgal

Peržiūrėtos prekės

  • Įvertinimas 5.0 (4)
  • Pristatymas į namus 1-2 d. d.
  • Prekės nėra
Smily *PLIUSAS katinas, 30 cm, guli, juoda kaina
0 €
  • Įvertinimas 5.0 (1)
  • Pristatymas į namus 1-4 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Radiatoriaus uždangalas, antracito spalvos, 112x19x81,5cm, MDF kaina
101.45  €
  • Pristatymas į namus 4-9 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Oem 25 mm nailono tarpiklis su M3 sriegiu - 10 vnt, kaina
4.99  €
  • Įvertinimas 5.0 (4)
  • Pristatymas į namus 1-4 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Djeco Judančios popierinės lėlės - Fėjos (6 vnt.) ( DJ09654 ) kaina
10.79  €
  • Pristatymas į namus 3-5 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
9409# Cyna 1,5mm / 250g Sn60Pb40 CYNEL kaina
25.99  €

Delock maitinimo kabelis SATA 15 kontaktų kištukas > diskelio kištukas

  • GamintojasDelock
  • Kabelio ilgis (m)
  • Female jungtis
  • Male jungtis
  • Jungties tipasSATA
  • PIN kiekis,
  • Įvertinimas 5.0 (1)
  • Pristatymas į namus 4-5 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Delock maitinimo kabelis SATA 15 kontaktų kištukas > diskelio kištukas kaina
8.99  €

Frogum Guminis bagažinės kilimėlis Proline Opel Karl 2014-2019m.

  • TipasBagažinės
  • Metai, , , , ,
  • Medžiaga
  • SpalvaJuoda
  • Pristatymas į namus 2-3 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Frogum Guminis bagažinės kilimėlis Proline Opel Karl 2014-2019m. kaina
38.90  €
Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti