Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

FAST HD papildomas radiatorius 5Q0121251EK

  • Varlė kodas 59754631
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.5
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 2 has video

FAST HD papildomas radiatorius 5Q0121251EK

  • Varlė kodas 59754631
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.5
FAST HD papildomas radiatorius 5Q0121251EK kaina
87.04  €
add to cart Į krepšelį 87.04 €
FAST HD papildomas radiatorius 5Q0121251EK kaina
87.04  €
add to cart Į krepšelį
Pristatymas į paštomatą Atsiimkite paštomatuose
Nuo 1.49 €
  •  gruodžio 3 d.  1.49 €
Pristatymas į namus Pristatymas į namus
Nuo 1.99 €
  •  gruodžio 3 d.  1.99 €
*Užsakymo terminai yra preliminarūs
FAST HD papildomas radiatorius 5Q0121251EK kaina
87.04  €
add to cart Į krepšelį 87.04 €
Pristatymas į namus
Gauk gruodžio 3 d. Visi pristatymo būdai

Dažnai perka kartu

Bendra prekių kaina 106.78  €
Bendra kaina
106.78  €
Netinkama rekomendacija? Praneškite mums.

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Papildomas aušinimo skysčio radiatorius
Gamintojo numeris: FT14472HD
Prekės ženklas: FAST
Prakės aprašymas: FAST HD sustiprintas lituotas radiatorius pasirinktiems Audi, Seat, Skoda, VW ir Cupra automobiliams, įskaitant Caddy V. Branduolys 620 × 418 × 26 mm. Tikrinkite OE, tvirtinimą ir VIN.
Svarbu: FAST analogas, ne VW originalas. Tai branduolio, ne viso mazgo matmenys. Netto svoris 3488 g pagal MAHLE CR 959 000S analogą, ne FAST matavimas.
Kiti kodai: 5QM121251P 5Q0121251HQ 5Q0121251EK 5Q0121251HP 5Q0121251HQ 5Q0121251FB 5Q0121251GG 5Q0121251GC 5Q0121251HQ CR959000P 5Q0121251EK 5Q0121251HP 5Q0121251EK 5Q0121251HP 5Q0121251FB 5Q0121251GC 5Q0121251GG 5Q0121251FB 5Q0121251GC 5Q0121251GG 50042 50042A 65328 VN2426 CR 959 000S CR 959 001P FT14458HD FT14471 CIR 30 000P CIR 30 000S
Tinka: AUDI A3 Allstreet (8YJ) Liftback | 1.5 L | 2024 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Cabriolet | 1.4 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Cabriolet | 1.5 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Cabriolet | 2.0 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Liftback | 1.4 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Liftback | 1.5 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Liftback | 2.0 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Sedan | 1.4 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Sedan | 1.5 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 III (8V) Sedan | 2.0 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 IV (8Y) Liftback | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 IV (8Y) Liftback | 2.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 IV (8Y) Sedan | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI A3 IV (8Y) Sedan | 2.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI Q2 SUV | 1.4 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI Q2 SUV | 1.5 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI Q2 SUV | 2.0 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI Q3 II SUV | 1.5 L | 2018–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI Q3 II SUV | 2.0 L | 2018–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI TT III Cabriolet | 2.0 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
AUDI TT III Coupe | 2.0 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
CUPRA ATECA SUV | 1.5 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
CUPRA FORMENTOR SUV | 1.5 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
CUPRA LEON Estate | 1.5 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
CUPRA LEON Liftback | 1.5 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT ATECA SUV | 1.4 L | 2016 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT ATECA SUV | 1.6 L | 2016 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT ATECA SUV | 2.0 L | 2016 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III Coupe | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III Coupe | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III Estate | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III Estate | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III Liftback | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III Liftback | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III VAN Furgon | 1.4 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON III VAN Furgon | 2.0 L | 2012–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON IV Estate | 1.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON IV Estate | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON IV Liftback | 1.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT LEON IV Liftback | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SEAT TARRACO SUV | 2.0 L | 2018–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA KAROQ SUV | 2.0 L | 2017–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA KODIAQ II SUV | 1.5 L | 2024 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA KODIAQ II SUV | 2.0 L | 2024 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA KODIAQ SUV | 1.4 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA KODIAQ SUV | 1.5 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA KODIAQ SUV | 2.0 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA III Estate | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA III Estate | 1.5 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA III Estate | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA III Liftback | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA III Liftback | 1.5 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA III Liftback | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA IV Estate | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA IV Estate | 2.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA IV Liftback | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA OCTAVIA IV Liftback | 2.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA SUPERB III Estate | 1.4 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA SUPERB III Estate | 1.5 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA SUPERB III Estate | 2.0 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA SUPERB III Liftback | 1.4 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA SUPERB III Liftback | 1.5 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
SKODA SUPERB III Liftback | 2.0 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW ARTEON Liftback | 1.5 L | 2017–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW ARTEON Liftback | 2.0 L | 2017–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW ARTEON SHOOTING BRAKE Estate | 1.5 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW ARTEON SHOOTING BRAKE Estate | 2.0 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW Caddy California V Camper Minivan | 1.5 L | 2020 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW Caddy California V Camper Minivan | 2.0 L | 2020 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW Caddy V Furgon | 1.5 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW Caddy V Furgon | 2.0 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW Caddy V Minivan | 1.5 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW Caddy V Minivan | 2.0 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF ALLTRACK VII Estate | 2.0 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF ALLTRACK VIII Estate | 2.0 L | 2020–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF SPORTSVAN VII Liftback | 1.4 L | 2014–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF SPORTSVAN VII Liftback | 1.5 L | 2014–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF SPORTSVAN VII Liftback | 2.0 L | 2014–2020 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII Estate | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII Estate | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII Furgon | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII Furgon | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII Liftback | 1.4 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII Liftback | 2.0 L | 2012–2021 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII VAN Furgon | 1.4 L | 2013–2017 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VII VAN Furgon | 2.0 L | 2013–2017 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VIII Estate | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VIII Liftback | 1.5 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW GOLF VIII Liftback | 2.0 L | 2019–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT ALLTRACK B8 Estate | 1.4 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT ALLTRACK B8 Estate | 2.0 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B8 Estate | 1.4 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B8 Estate | 1.6 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B8 Estate | 2.0 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B8 Sedan | 1.4 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B8 Sedan | 1.6 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B8 Sedan | 2.0 L | 2014–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B9 Estate | 2.0 L | 2023 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B9 Variant (CJ5) Estate | 1.5 L | 2023 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW PASSAT B9 Variant (CJ5) Estate | 2.0 L | 2023 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TAYRON SUV | 2.0 L | 2024 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN (CT1) SUV | 1.5 L | 2023 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN (CT1) SUV | 2.0 L | 2023 onward | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN ALLSPACE SUV | 1.4 L | 2017–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN ALLSPACE SUV | 1.5 L | 2017–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN ALLSPACE SUV | 2.0 L | 2017–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN II SUV | 1.4 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN II SUV | 1.5 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN II SUV | 1.6 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TIGUAN II SUV | 2.0 L | 2016–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TOURAN II Furgon | 2.0 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TOURAN II Minivan | 1.2 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TOURAN II Minivan | 1.4 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TOURAN II Minivan | 1.5 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TOURAN II Minivan | 1.6 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN
VW TOURAN II Minivan | 2.0 L | 2015–2023 | verify engine code, radiator OE and VIN

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau

Specifikacija

  • Modelis

    FT14472HD

  • Gamintojas FAST
  • Svoris 3.488
  • Modelio pavadinimas

    FT14472HD

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Panašios prekės

Pirmyn Atgal

Peržiūrėtos prekės

  • Pristatymas į namus 2-8 d. d.
  • Liko tik: 4 vnt.
Maišytuvas voniai 53403A kaina
42.70  €

„Xiaomi 15 Pro“ – 3mk 1UP

  • Pristatymas į namus 4-6 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
„Xiaomi 15 Pro“ – 3mk 1UP kaina
17.99  €
-5 %

Xiaomi Redmi 12 - 3mk ARC+

  • Įvertinimas 5.0 (1)
  • Pristatymas į namus 3-5 d. d.
  • Liko tik: 4 vnt.
Xiaomi Redmi 12 - 3mk ARC+ kaina
8.99  €
  • Pristatymas į namus 1-2 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Hewlett Packard (HP) HPE Tech Care 5 Years Basic ML30 Gen10 Plus Hardware only Support kaina
1355.99  €
135.60  €/mėn be pabrangimo
  • Pristatymas į namus 2-2 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Sofa Sofos komplektas su pagalvėlėmis, 5 dalių, smėlio, poliratanas kaina
333.78  €
  • Pristatymas į namus 2-2 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Sofa Sofos komplektas su pagalvėlėmis, 5 dalių, smėlio, poliratanas kaina
368.37  €
  • Pristatymas į namus 2-3 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Sofa Sofos komplektas su pagalvėmis, 2 dalių, rožinis, aksomas kaina
394.05  €
-6 %

Ausinės Esperanza EGH360

  • Pristatymas į namus 3-5 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Ausinės Esperanza EGH360 kaina
11.30  €
Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti