Prekės Pavadinimas:
Stabdžių žarna
Gamintojo numeris:
1987476282
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Length [mm]: 565
Internal Thread 2 [mm]: M10x1
External Thread 1 [mm]: M10x1
Kiti kodai:
1K0611701K 5N0611701A 6R0611701G 6R0611701J 6RG611701A A6394281035 PHD1014 PHD1138 PHD1189 PHD678 6R0611701A 6R0611701E 1987481566 1987481694 1987481742 1K0611701 T85112 T85136 T85144 T85145 T85149 T85213 1K0611701 1Q0611701D 5N0611701 6R0611701D 24514305783 19033595 19036496 27934 28500 34055 43763 24514305443 24.5143-0553.3 24514305643 1161604600 1161600900 1005250051S 19037179 553E851E3 40215200 1006110071S QB50752X 1005250072 8AH355468241 50752X 59965X 110394 19036355 LH6982 1005250061S 0145250022 34054 8547155 8547102 52-0783 815029132 815029164 815029152 19036998 LH6878 FHY2728 578E.851E.1 8547149 30943763 40105000 13308547149 1K0611701H 1K0611701D 1987476397 LH6456 LH6732 FHY2665 FHY2612 565E851E1 6T47889 30927934 40094200 110394 13308547102 C82159ABE 271290 121260 19037257 555E.454E.1 9240311 408317 H7951 4110482 853387 37050 0103861 10928500 40208500 815023119 V300547 HP408317 C81066ABE V104138
Tinka:
AUDI
A3 (8P1)
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1390
Engine 2.0 TDI quattro hp 170 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 FSI P, BAG hp 115 ccm 1598
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI quattro hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI quattro hp 136 ccm 1968
Engine S3 quattro hp 265 ccm 1984
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine S3 quattro hp 256 ccm 1984
Engine 2.0 TDI quattro hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V quattro hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 E-Power hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 163 ccm 1968
Engine 1.8 TFSI quattro hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 3.2 V6 quattro hp 250 ccm 3189
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
A3 Convertible (8P7)
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.2 TFSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1390
A3 Sportback (8PA)
Engine 1.8 TFSI quattro hp 160 ccm 1798
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI 16V quattro hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.6 E-Power hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 3.2 V6 quattro hp 250 ccm 3189
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 TDI quattro hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 FSI P hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 163 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI quattro PY, CCZA, AXX, CBFA hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI quattro hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.4 TFSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TFSI PY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
SEAT
ALTEA (5P1)
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 Multifuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI 4x4 hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 Multifuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.9 TDI 4x4 hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TFSI 4x4 hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V 4x4 hp 140 ccm 1968
LEON (1P1)
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 185 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 240 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
TOLEDO III (5P2)
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI RS hp 170 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5)
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 16V hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 FSI 4x4 hp 150 ccm 1984
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.9 TDI 4x4 hp 105 ccm 1896
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 2.0 TDI RS hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 110 ccm 1968
Engine 1.6 TDI 4x4 hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 16V 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
SUPERB II (3T4)
Engine 2.0 TDI 16V 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 170 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TDI P hp 140 ccm 1968
SUPERB II Estate (3T5)
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 152 ccm 1798
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TDI 16V 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI P hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
YETI (5L)
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 110 ccm 1968
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 152 ccm 1798
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.6 hp 110 ccm 1598
Engine 1.8 TSI 4x4 hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 150 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 110 ccm 1197
Engine 1.4 TSI 4x4 hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 TDI hp 150 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 170 ccm 1968
VW
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Engine 1.9 TDI 4motion hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI 4motion hp 110 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 102 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 16V 4motion hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 75 ccm 1896
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 85 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 75 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 4motion hp 85 ccm 1968
Engine 2.0 SDI hp 70 ccm 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.9 TDI hp 75 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 SDI hp 70 ccm 1968
Engine 1.9 TDI 4motion hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
Engine 2.0 TDI 4motion hp 110 ccm 1968
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 75 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V 4motion hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 102 ccm 1598
DERBY (86C, 80)
Engine 1.0 hp 40 ccm 1043
EOS (1F7, 1F8)
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 3.2 V6 hp 250 ccm 3189
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 3.6 V6 hp 260 ccm 3597
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 TSI hp 210 ccm 1984
GOLF PLUS V (5M1, 521)
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 FSI hp 90 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 131 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
GOLF PLUS Van (521)
Engine 1.6 TDi hp 90 ccm 1598
Engine 1.6 TDi hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDi hp 140 ccm 1968
Engine 1.2 TSi hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSi hp 122 ccm 1390
GOLF V (1K1)
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 3.2 R32 4motion hp 250 ccm 3189
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 GTI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI 4motion hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V 4motion hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 FSI hp 90 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI 4motion hp 105 ccm 1896
Engine 1.6 FSI P, BAG hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 GTI hp 230 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 FSI 4motion hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 2.0 SDI hp 75 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
GOLF V Variant (1K5)
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.9 TDI 4motion hp 105 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
GOLF VAN VI Variant (AJ5)
Engine 1.4 TSi hp 122 ccm 1390
Engine 1.6 TDi BlueMotion hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDi hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSi hp 160 ccm 1390
Engine 1.6 TDi hp 90 ccm 1598
Engine 1.2 TSi hp 105 ccm 1197
GOLF VI (5K1)
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 2.0 GTi hp 235 ccm 1984
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI 4motion hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 GTi hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 R 4motion hp 256 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 2.0 R 4motion hp 270 ccm 1984
Engine 2.0 GTi hp 210 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 2.0 R 4motion hp 265 ccm 1984
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
GOLF VI Convertible (517)
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.2 TSI 16V hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 GTI hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 R hp 265 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 2.0 TSI hp 220 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 150 ccm 1968
Engine 1.4 TSI PB, CZDA hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
GOLF VI Van (5K1_)
Engine 2.0 TDi hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSi hp 160 ccm 1390
Engine TSi hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 GTi hp 211 ccm 1984
Engine 1.2 TSi BlueMotion hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 TSi hp 86 ccm 1197
Engine 2.0 TSi R 4motion hp 271 ccm 1984
Engine 1.6 TDi BlueMotion hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDi hp 170 ccm 1968
Engine 1.6 TDi hp 90 ccm 1598
GOLF VI Variant (AJ5)
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 hp 80 ccm 1390
Engine 1.6 TDI 4motion hp 105 ccm 1598
JETTA III (1K2)
Engine 2.5 P, BGQ hp 150 ccm 2480
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 101 ccm 1896
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 MPi hp 90 ccm 1598
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 2.0 PA, CKJA hp 115 ccm 1984
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
SCIROCCO III (137, 138)
Engine 2.0 R hp 256 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 150 ccm 1395
Engine 2.0 R hp 280 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 150 ccm 1968
Engine 2.0 TSI hp 210 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 184 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1395
Engine 2.0 TDI hp 177 ccm 1968
Engine 2.0 TSI hp 180 ccm 1984
Engine 2.0 R hp 265 ccm 1984
Engine 2.0 TSI hp 220 ccm 1984
TOURAN (1T1, 1T2)
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
Engine 1.6 FSI P, BAG hp 115 ccm 1598
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.6 BiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.4 TSI EcoFuel hp 150 ccm 1390
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
TOURAN (1T3)
Engine 2.0 TDI hp 110 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 177 ccm 1968
Engine 1.4 TSI EcoFuel hp 150 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
TOURAN VAN (1T1, 1T2)
Engine 2.0 TDi hp 140 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 101 ccm 1896
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDi hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 EcoFuel hp 109 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine FSI P hp 116 ccm 1598
TOURAN VAN (1T3)
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.4 TSi EcoFuel hp 150 ccm 1390
Engine 2.0 TDi hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 140 ccm 1390
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197