Prekės Pavadinimas:
Stabdžių žarna
Gamintojo numeris:
1987476216
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Supplementary Info: ORIGINAL Quality
Fitting Position: Rear Axle
Length [mm]: 202
Required quantity: 2
Internal Thread 1 [mm]: M10x1
Internal Thread 2 [mm]: M10x1
Tinka:
AUDI
100 C1 Saloon (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104)
Engine 1.8 hp 90 ccm 1760
100 C2 Avant (435, 436)
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 hp 100 ccm 1921
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 2.0 D hp 70 ccm 1986
Engine 2.1 hp 115 ccm 2144
Engine 2.1 hp 136 ccm 2144
100 C2 Saloon (431, 433, 434)
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 1.9 hp 100 ccm 1921
Engine 2.0 D hp 70 ccm 1986
Engine 2.1 hp 136 ccm 2144
Engine 2.1 hp 115 ccm 2144
100 C4 Avant (4A5)
Engine 2.6 hp 150 ccm 2598
Engine 2.3 E hp 133 ccm 2309
Engine 2.4 D hp 82 ccm 2370
Engine 2.0 E hp 100 ccm 1984
Engine 2.0 E hp 115 ccm 1984
Engine 2.5 TDI P hp 115 ccm 2461
Engine 2.0 E 16V hp 140 ccm 1984
Engine 2.8 E hp 174 ccm 2771
100 C4 Saloon (4A2)
Engine 2.0 hp 100 ccm 1984
Engine 2.6 hp 150 ccm 2598
Engine 2.3 E hp 133 ccm 2309
Engine 2.0 E 16V hp 140 ccm 1984
Engine 2.4 D hp 82 ccm 2370
Engine 2.0 E hp 115 ccm 1984
Engine 2.5 TDI P hp 115 ccm 2461
Engine 2.8 E hp 174 ccm 2771
200 C2 Saloon (437, 438)
Engine 2.1 5E hp 136 ccm 2144
Engine 2.1 5T hp 136 ccm 2144
Engine 2.1 5T hp 170 ccm 2144
200 C3 Saloon (447, 448)
Engine 2.2 Turbo hp 190 ccm 2226
Engine 2.2 Turbo hp 165 ccm 2226
Engine 2.2 Turbo hp 200 ccm 2226
Engine 2.1 Turbo hp 182 ccm 2144
50 (863)
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.1 hp 60 ccm 1093
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
80 B1 Saloon (80, 82)
Engine 1.5 hp 85 ccm 1471
Engine 1.6 hp 83 ccm 1588
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 hp 55 ccm 1297
Engine 1.6 hp 72 ccm 1588
Engine 1.5 hp 75 ccm 1471
Engine 1.6 GTE hp 110 ccm 1588
Engine 1.6 GT hp 100 ccm 1584
A6 C4 (4A2)
Engine 2.0 hp 107 ccm 1984
Engine 2.5 TDI hp 116 ccm 2461
Engine 2.6 hp 150 ccm 2598
Engine 2.5 TDI hp 140 ccm 2461
Engine 2.8 hp 174 ccm 2771
Engine 1.8 hp 125 ccm 1781
Engine 2.4 hp 150 ccm 2393
Engine 2.8 hp 193 ccm 2771
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1984
Engine 2.0 hp 100 ccm 1984
Engine 2.6 hp 139 ccm 2598
Engine 2.3 hp 133 ccm 2309
Engine 2.8 hp 163 ccm 2771
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
A6 C4 Avant (4A5)
Engine 2.8 hp 193 ccm 2771
Engine 2.3 hp 133 ccm 2309
Engine 2.8 hp 163 ccm 2771
Engine 2.5 TDI hp 116 ccm 2461
Engine 2.8 hp 174 ccm 2771
Engine 2.6 hp 139 ccm 2598
Engine 1.8 hp 125 ccm 1781
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1984
Engine 2.6 hp 150 ccm 2598
Engine 2.5 TDI hp 140 ccm 2461
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
VW
DERBY (86C, 80)
Engine 1.0 hp 40 ccm 1043
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.3 hp 75 ccm 1272
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
GOLF I (17)
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.1 hp 52 ccm 1093
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
Engine 1.6 GTI hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1471
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.8 GTI hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 P, EM, FN hp 75 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
GOLF I Cabriolet (155)
Engine 1.8 hp 98 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
GOLF II (19E, 1G1)
Engine 1.6 TD hp 60 ccm 1588
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
Engine 1.8 GTI 16V hp 139 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 Engine codes PN hp 70 ccm 1595
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 GTI hp 105 ccm 1781
Engine 1.8 GTI hp 107 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 GTI G60 Engine codes PG hp 160 ccm 1781
Engine 1.8 i Cat P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.0 hp 50 ccm 1043
Engine 1.8 GTI PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 hp 84 ccm 1781
Engine 1.6 D P hp 54 ccm 1588
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.8 GTI 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 GTI Cat Engine codes PF hp 107 ccm 1781
JETTA I (16)
Engine 1.6 GLI hp 110 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.8 hp 112 ccm 1781
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
JETTA II (19E, 1G2, 165)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 Cat Engine codes PF hp 107 ccm 1781
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.8 16V hp 140 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.8 hp 107 ccm 1781
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 hp 84 ccm 1781
Engine 1.8 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 Cat P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 Engine codes PN hp 70 ccm 1595
Engine 1.6 D P hp 54 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 Syncro P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
PASSAT B1 (32)
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.3 hp 55 ccm 1297
Engine 1.3 hp 60 ccm 1297
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.5 hp 86 ccm 1471
Engine 1.5 hp 75 ccm 1471
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
PASSAT B1 Variant (33)
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
Engine 1.5 hp 75 ccm 1471
Engine 1.5 hp 86 ccm 1471
Engine 1.3 hp 55 ccm 1297
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1588
Engine 1.6 i hp 110 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1297
PASSAT B2 (32B)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 hp 115 ccm 1921
Engine 2.0 P hp 115 ccm 1994
Engine 1.8 hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.8 hp 87 ccm 1781
Engine 2.1 hp 115 ccm 2144
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 2.2 hp 136 ccm 2226
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 2.2 hp 115 ccm 2226
Engine 1.3 P hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.6 PP hp 70 ccm 1595
PASSAT B2 Saloon (32B)
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 hp 87 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 PP hp 70 ccm 1595
Engine 2.2 hp 115 ccm 2226
PASSAT B2 Variant (33B)
Engine 1.6 Engine codes PP, DTA hp 70 ccm 1595
Engine 2.2 hp 136 ccm 2226
Engine 2.2 Syncro hp 120 ccm 2226
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 2.0 P hp 115 ccm 1994
Engine 1.8 Syncro hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 2.0 Syncro P hp 116 ccm 1994
Engine 2.2 hp 115 ccm 2226
Engine 1.8 hp 87 ccm 1781
PASSAT B3/B4 (315, 3A5)
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I)
Engine 1.8 Engine codes PF hp 107 ccm 1781
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1896
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 2.8 VR6 hp 174 ccm 2792
Engine 1.8 P, ABS, ADZ hp 90 ccm 1781
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.8 16V hp 136 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1984
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.8 Engine codes PB hp 112 ccm 1781
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 16V hp 136 ccm 1781
Engine 1.8 Engine codes PF hp 107 ccm 1781
Engine 2.8 VR6 hp 174 ccm 2792
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1984
Engine 1.8 P, ABS, ADZ hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.8 Engine codes PB hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1896
Engine 1.8 hp 139 ccm 1781
POLO (86)
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.1 hp 60 ccm 1093
Engine 0.9 hp 40 ccm 895
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 0.8 hp 34 ccm 771
POLO CLASSIC (86C, 80)
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.4 D hp 48 ccm 1398
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.0 hp 40 ccm 1043
Engine 1.3 D hp 45 ccm 1272
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
POLO Coupe (86C, 80)
Engine 1.3 G40 Engine codes PY hp 115 ccm 1272
Engine 1.3 hp 75 ccm 1272
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 Cat hp 75 ccm 1272
Engine 1.0 hp 40 ccm 1043
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.0 Cat hp 45 ccm 1043
Engine 1.3 G40 Engine codes PY hp 113 ccm 1272
Engine 1.3 D hp 45 ccm 1272
Engine 1.4 D hp 48 ccm 1398
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 hp 78 ccm 1272
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
POLO Hatchback Van (86CF)
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
Engine 1.4 D hp 48 ccm 1398
Engine 1.3 hp 54 ccm 1272
POLO II (86C, 80)
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.0 hp 40 ccm 1043
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
Engine 1.3 hp 75 ccm 1272
Engine 1.0 Cat hp 45 ccm 1043
Engine 1.3 hp 76 ccm 1272
Engine 1.4 D hp 48 ccm 1398
Engine 1.3 D hp 45 ccm 1272
Engine 1.3 Cat hp 75 ccm 1272
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
SANTANA (32B)
Engine 1.3 P hp 60 ccm 1297
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 hp 115 ccm 1921
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 2.1 hp 115 ccm 2144
Engine 2.0 P hp 115 ccm 1994
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
SCIROCCO (53)
Engine 1.6 P, FN hp 75 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.1 hp 50 ccm 1093
Engine 1.5 hp 86 ccm 1471
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1471
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
SCIROCCO (53B)
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.8 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 16V hp 139 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
TRANSPORTER T3 Bus (25_)
Engine 1.6 TD Syncro hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 hp 50 ccm 1584
Engine 2.1 hp 95 ccm 2109
Engine 2.1 hp 112 ccm 2109
Engine 2.1 Syncro hp 95 ccm 2109
Engine 2.1 hp 87 ccm 2109
Engine 2.1 i hp 92 ccm 2109
Engine 2.1 Syncro hp 87 ccm 2109
Engine 2.1 Syncro hp 112 ccm 2109
Engine 1.9 hp 60 ccm 1913
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.9 Syncro hp 78 ccm 1913
Engine 1.9 hp 78 ccm 1913
Engine 2.0 hp 70 ccm 1970
Engine 1.9 hp 83 ccm 1913
Engine 1.7 D hp 57 ccm 1716
Engine 1.6 D hp 50 ccm 1588
Engine 1.9 hp 90 ccm 1913
Engine 2.1 Cat hp 95 ccm 2109
TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24_)
Engine 2.1 hp 112 ccm 2109
Engine 2.1 Syncro hp 112 ccm 2109
Engine 2.1 i hp 92 ccm 2109
Engine 2.1 hp 95 ccm 2109
Engine 1.7 D hp 57 ccm 1715
Engine 1.9 hp 78 ccm 1913
Engine 1.6 D hp 50 ccm 1588
Engine 2.0 hp 69 ccm 1970
Engine 1.6 TD Syncro hp 69 ccm 1588
Engine 2.1 Syncro hp 95 ccm 2109
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.9 hp 60 ccm 1913
Engine 1.9 Syncro hp 78 ccm 1913
Engine 1.9 hp 83 ccm 1913
TRANSPORTER T3 Van (24_, 25_)
Engine 1.9 hp 78 ccm 1913
Engine 1.9 hp 60 ccm 1913
Engine 1.6 TD Syncro hp 69 ccm 1588
Engine 1.7 D hp 57 ccm 1715
Engine 2.1 Syncro hp 112 ccm 2109
Engine 1.6 hp 50 ccm 1584
Engine 2.1 i hp 92 ccm 2109
Engine 1.9 hp 83 ccm 1913
Engine 2.1 hp 95 ccm 2109
Engine 2.0 hp 69 ccm 1970
Engine 1.9 hp 90 ccm 1913
Engine 1.9 Syncro hp 78 ccm 1913
Engine 2.1 Syncro hp 95 ccm 2109
Engine 1.6 D hp 50 ccm 1588
Engine 2.1 hp 112 ccm 2109
Engine 1.6 TD hp 69 ccm 1588