Prekės Pavadinimas:
Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis
Gamintojo numeris:
1987474966
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Brake Type: Disc Brake
Length [mm]: 97,5
Tinka:
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
Engine C 350 4-matic (203.087) hp 272 ccm 3498
Engine C 55 AMG (203.076) hp 367 ccm 5439
Engine C 32 AMG Kompressor (203.065) hp 354 ccm 3199
Engine C 280 (203.054) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CDI (203.004) hp 116 ccm 2148
Engine C 320 4-matic (203.084) hp 218 ccm 3199
Engine C 180 Kompressor (203.046) hp 143 ccm 1796
Engine C 240 4-matic (203.081) hp 170 ccm 2597
Engine C 270 CDI (203.016) hp 163 ccm 2685
Engine C 220 CDI (203.006, 203.008) hp 143 ccm 2148
Engine C 270 CDI (203.016) hp 170 ccm 2685
Engine C 350 (203.056) hp 272 ccm 3498
Engine C 230 (203.052) hp 204 ccm 2496
Engine C 230 Kompressor (203.040) hp 192 ccm 1796
Engine C 200 CGI Kompressor (203.043) hp 170 ccm 1796
Engine C 320 (203.064) hp 218 ccm 3199
Engine C 30 CDI AMG (203.018) hp 231 ccm 2950
Engine C 240 (203.061) hp 170 ccm 2597
Engine C 180 (203.035) hp 129 ccm 1998
Engine C 200 Kompressor (203.042) hp 163 ccm 1796
Engine C 200 CDI (203.004) hp 102 ccm 2148
Engine C 220 CDI (203.008) hp 150 ccm 2148
Engine C 280 4-matic (203.092) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CDI (203.007) hp 122 ccm 2148
Engine C 200 Kompressor (203.045) hp 163 ccm 1998
Engine C 220 CDI (203.006) hp 136 ccm 2148
Engine C 320 CDI (203.020) hp 224 ccm 2987
C-CLASS (W204)
Engine C 350 CDI (204.023) hp 265 ccm 2987
Engine C 180 CDI (204.000) hp 120 ccm 2143
Engine C 350 4-matic (204.088) hp 306 ccm 3498
Engine C 350 (204.057) hp 306 ccm 3498
Engine C 220 CDI (204.002) hp 163 ccm 2143
Engine C 280 (204.054) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CDI (204.001) hp 136 ccm 2143
Engine C 300 CDI 4-matic (204.092) hp 231 ccm 2987
Engine C 300 (204.054) hp 231 ccm 2996
Engine C 350 CGI (204.065) hp 292 ccm 3498
Engine C 220 CDI (204.008) hp 163 ccm 2148
Engine C 200 CDI (204.007, 204.006) hp 136 ccm 2148
Engine C 220 CDI 4-matic (204.084) hp 170 ccm 2143
Engine C 320 CDI 4-matic (204.089) hp 224 ccm 2987
Engine C 350 (204.056) hp 272 ccm 3498
Engine C 320 CDI (204.022) hp 224 ccm 2987
Engine C 300 (204.055) hp 252 ccm 3498
Engine C 220 CDI (204.002) hp 170 ccm 2143
Engine C 220 CDI (204.008) hp 170 ccm 2148
Engine C 200 CGI (204.048) hp 184 ccm 1796
Engine C 350 CDI (204.022) hp 224 ccm 2987
Engine C 300 4-matic (204.080) hp 252 ccm 3498
Engine C 250 CGI (204.047) hp 204 ccm 1796
Engine C 200 Kompressor (204.041) hp 184 ccm 1796
Engine C 250 CDI 4-matic (204.082) hp 204 ccm 2143
Engine C 350 CDI 4-matic (204.089) hp 224 ccm 2987
Engine C 280 4-matic (204.081) hp 231 ccm 2996
Engine C 180 Kompressor (204.046) hp 156 ccm 1796
Engine C 350 CDI (204.025) hp 231 ccm 2987
Engine C 180 CGI (204.049) hp 156 ccm 1796
Engine C 300 4-matic (204.081) hp 231 ccm 2996
Engine C 350 CDI 4-matic (204.092) hp 231 ccm 2987
Engine C 230 4-matic (204.085) hp 204 ccm 2496
Engine C 230 (204.052) hp 204 ccm 2496
Engine C 350 4-matic (204.087) hp 272 ccm 3498
Engine C 250 CDI (204.003) hp 204 ccm 2143
C-CLASS Coupe (C204)
Engine C 200 CGI (204.348) hp 184 ccm 1796
Engine C 220 CDI (204.302) hp 163 ccm 2143
Engine C 350 (204.357) hp 306 ccm 3498
Engine C 180 (204.349) hp 156 ccm 1796
Engine C 220 CDI (204.302) hp 170 ccm 2143
Engine C 250 (204.347) hp 204 ccm 1796
Engine C 250 CDI (204.303) hp 204 ccm 2143
C-CLASS Coupe (CL203)
Engine C 200 Kompressor (203.745) hp 163 ccm 1998
Engine C 350 (203.756) hp 272 ccm 3498
Engine C 230 Kompressor (203.740) hp 192 ccm 1796
Engine C 160 Kompressor (203.730) hp 122 ccm 1796
Engine C 320 (203.764) hp 218 ccm 3199
Engine C 180 Kompressor (203.746) hp 143 ccm 1796
Engine C 180 (203.735) hp 129 ccm 1998
Engine C 220 CDI (203.706) hp 143 ccm 2148
Engine C 220 CDI hp 136 ccm 2148
Engine C 200 CGI Kompressor (203.743) hp 170 ccm 1796
Engine C 220 CDI (203.708) hp 150 ccm 2148
Engine C 200 CDI (203.707) hp 122 ccm 2148
Engine C 230 (203.752) hp 204 ccm 2496
Engine C 200 Kompressor (203.742) hp 163 ccm 1796
Engine C 230 Kompressor (203.747) hp 197 ccm 2295
Engine C 30 CDI AMG (203.718) hp 231 ccm 2950
C-CLASS T-Model (S203)
Engine C 230 Kompressor (203.240) hp 192 ccm 1796
Engine C 270 CDI (203.216) hp 170 ccm 2685
Engine C 220 CDI (203.206, 203.208) hp 143 ccm 2148
Engine C 320 (203.264) hp 218 ccm 3199
Engine C 320 CDI (203.220) hp 224 ccm 2987
Engine C 200 CDI (203.204) hp 116 ccm 2148
Engine C 32 AMG Kompressor (203.265) hp 354 ccm 3199
Engine C 200 Kompressor (203.242) hp 163 ccm 1796
Engine C 350 4-matic (203.287) hp 272 ccm 3498
Engine C 220 CDI (203.208) hp 150 ccm 2148
Engine C 220 CDI (203.208) hp 136 ccm 2148
Engine C 270 CDI (203.216) hp 163 ccm 2685
Engine C 240 4-matic (203.281) hp 170 ccm 2597
Engine C 200 CDI (203.207) hp 122 ccm 2148
Engine C 55 AMG (203.276) hp 367 ccm 5439
Engine C 200 CDI (203.204) hp 102 ccm 2148
Engine C 200 Kompressor (203.245) hp 163 ccm 1998
Engine C 230 (203.252) hp 204 ccm 2496
Engine C 320 4-matic (203.284) hp 218 ccm 3199
Engine C 280 (203.254) hp 231 ccm 2996
Engine C 180 Kompressor (203.246) hp 143 ccm 1796
Engine C 240 (203.261) hp 170 ccm 2597
Engine C 180 (203.235) hp 129 ccm 1998
Engine C 200 CGI Kompressor (203.243) hp 170 ccm 1796
Engine C 350 (203.256) hp 272 ccm 3498
Engine C 30 CDI AMG (203.218) hp 231 ccm 2950
Engine C 280 4-matic (203.292) hp 231 ccm 2996
C-CLASS T-Model (S204)
Engine C 320 CDI (204.222) hp 224 ccm 2987
Engine C 350 CDI (204.225) hp 231 ccm 2987
Engine C 180 Kompressor (204.246) hp 156 ccm 1796
Engine C 350 CDI 4-matic (204.289) hp 224 ccm 2987
Engine C 350 CDI 4-matic (204.292) hp 231 ccm 2987
Engine C 220 CDI (204.208) hp 163 ccm 2148
Engine C 220 CDI (204.202) hp 163 ccm 2143
Engine C 350 CGI (204.257) hp 306 ccm 3498
Engine C 250 CGI (204.247) hp 204 ccm 1796
Engine C 200 CDI (204.207) hp 136 ccm 2148
Engine C 180 CGI (204.249) hp 156 ccm 1796
Engine C 220 CDI 4-matic (204.284) hp 170 ccm 2143
Engine C 280 (204.254) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CGI (204.248) hp 184 ccm 1796
Engine C 350 (204.256) hp 272 ccm 3498
Engine C 320 CDI 4-matic (204.289) hp 224 ccm 2987
Engine C 220 CDI (204.208) hp 170 ccm 2148
Engine C 220 CDI (204.202) hp 170 ccm 2143
Engine C 250 CDI (204.203) hp 204 ccm 2143
Engine C 180 CDI (204.200) hp 120 ccm 2143
Engine C 180 Kompressor (204.245) hp 156 ccm 1597
Engine C 200 Kompressor (204.241) hp 184 ccm 1796
Engine C 250 CDI 4-matic (204.282) hp 204 ccm 2143
Engine C 230 (204.252) hp 204 ccm 2496
Engine C 350 CDI (204.223) hp 265 ccm 2987
Engine C 200 CDI (204.201) hp 136 ccm 2143
CLC-CLASS (CL203)
Engine CLC 180 Kompressor (203.746) hp 143 ccm 1796
Engine CLC 200 Kompressor (203.741) hp 184 ccm 1796
Engine CLC 160 (203.731) hp 129 ccm 1597
Engine CLC 200 CDI (203.707) hp 122 ccm 2148
Engine CLC 350 (203.756) hp 272 ccm 3498
Engine CLC 230 (203.752) hp 204 ccm 2496
CLK (C209)
Engine CLK 280 (209.354) hp 231 ccm 2996
Engine CLK 200 CGI (209.343) hp 170 ccm 1796
Engine CLK 320 (209.365) hp 218 ccm 3199
Engine CLK 63 AMG (209.377) hp 481 ccm 6208
Engine CLK 55 AMG (209.376) hp 367 ccm 5439
Engine CLK 240 (209.361) hp 163 ccm 2597
Engine CLK 500 (209.372) hp 388 ccm 5461
Engine CLK 270 CDI (209.316) hp 163 ccm 2685
Engine CLK 200 Kompressor (209.341) hp 184 ccm 1796
Engine CLK 220 CDI (209.308) hp 136 ccm 2148
Engine CLK 200 Kompressor (209.342) hp 163 ccm 1796
Engine CLK 220 CDI (209.308) hp 150 ccm 2148
Engine CLK 240 (209.361) hp 170 ccm 2597
Engine CLK 500 (209.375) hp 306 ccm 4966
Engine CLK 320 CDI (209.320) hp 224 ccm 2987
Engine CLK 350 (209.356) hp 272 ccm 3498
Engine CLK 270 CDI (209.316) hp 170 ccm 2685
CLK Convertible (A209)
Engine CLK 350 (209.456) hp 272 ccm 3498
Engine CLK 200 Kompressor (209.441) hp 184 ccm 1796
Engine CLK 500 (209.475) hp 306 ccm 4966
Engine CLK 280 (209.454) hp 231 ccm 2996
Engine CLK AMG DTM (209.476) hp 582 ccm 5439
Engine CLK 240 (209.461) hp 170 ccm 2597
Engine CLK 500 (209.472) hp 388 ccm 5461
Engine CLK 200 Kompressor (209.442) hp 163 ccm 1796
Engine CLK 55 AMG (209.476) hp 367 ccm 5439
Engine CLK 320 (209.465) hp 218 ccm 3199
Engine CLK 320 CDI (209.420) hp 224 ccm 2987
CLS (C218)
Engine CLS 350 BlueTEC / d (218.326) hp 252 ccm 2987
Engine CLS 350 (218.359) hp 306 ccm 3498
Engine CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) hp 204 ccm 2143
Engine CLS 350 BlueTEC / d (218.326) hp 258 ccm 2987
Engine CLS 350 CDI / d (218.323) hp 265 ccm 2987
Engine CLS 500 4-matic (218.391) hp 408 ccm 4663
Engine CLS 500 (218.373) hp 408 ccm 4663
Engine CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) hp 265 ccm 2987
Engine CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) hp 252 ccm 2987
CLS (C219)
Engine CLS 280 (219.354) hp 231 ccm 2996
Engine CLS 55 AMG (219.376) hp 476 ccm 5439
Engine CLS 350 CDI hp 272 ccm 2987
Engine CLS 320 CDI hp 211 ccm 2987
Engine CLS 500 (219.375) hp 306 ccm 4966
Engine CLS 300 (219.354) hp 231 ccm 2996
Engine CLS 500 (219.372) hp 388 ccm 5461
Engine CLS 350 (219.357) hp 292 ccm 3498
Engine CLS 320 CDI (219.322) hp 224 ccm 2987
Engine CLS 350 CDI (219.322) hp 224 ccm 2987
Engine CLS 350 (219.356) hp 272 ccm 3498
CLS Shooting Brake (X218)
Engine CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) hp 265 ccm 2987
E-CLASS (W211)
Engine E 280 (211.054) hp 231 ccm 2996
Engine E 420 CDI (211.029) hp 314 ccm 3996
Engine E 240 (211.061) hp 177 ccm 2597
Engine E 320 CDI 4-matic (211.089) hp 224 ccm 2987
Engine E 220 CDI (211.008) hp 170 ccm 2148
Engine E 200 NGT (211.042) hp 163 ccm 1796
Engine E 220 CDI (211.006) hp 136 ccm 2148
Engine E 200 CDI (211.007) hp 136 ccm 2148
Engine E 350 4-matic (211.087) hp 272 ccm 3498
Engine E 280 CDI (211.023) hp 177 ccm 3222
Engine E320 CDI (211.022) hp 212 ccm 2987
Engine E 200 Kompressor (211.042) hp 163 ccm 1796
Engine E 220 CDI (211.006) hp 150 ccm 2148
Engine E 500 4-matic (211.090) hp 388 ccm 5461
Engine E 280 CDI (211.020) hp 190 ccm 2987
Engine E 55 AMG Kompressor (211.076) hp 476 ccm 5439
Engine E 280 4-matic (211.092) hp 231 ccm 2996
Engine E 200 Kompressor (211.041) hp 184 ccm 1796
Engine E 63 AMG (211.077) hp 514 ccm 6208
Engine E 320 CDI (211.026) hp 204 ccm 3222
Engine E 300 BlueTEC (211.024) hp 211 ccm 2987
Engine E 350 (211.056) hp 272 ccm 3498
Engine E 200 CDI (211.004) hp 102 ccm 2148
Engine E 400 CDI (211.028) hp 260 ccm 3996
Engine E 500 4-matic (211.083) hp 306 ccm 4966
Engine E 200 CDI (211.004) hp 122 ccm 2148
Engine E 280 CDI 4-matic (211.084) hp 190 ccm 2987
Engine E 230 (211.052) hp 204 ccm 2496
Engine E 270 CDI (211.016) hp 177 ccm 2685
Engine E 320 (211.065) hp 224 ccm 3199
Engine E 220 CDI hp 163 ccm 2149
Engine E 320 4-matic (211.082) hp 224 ccm 3199
Engine E 350 CGI (211.057) hp 292 ccm 3498
Engine E 500 (211.072) hp 388 ccm 5461
Engine E 320 CDI (211.022) hp 224 ccm 2987
Engine E 240 4-matic (211.080) hp 177 ccm 2597
Engine E 500 (211.070) hp 306 ccm 4966
Engine E 270 CDI (211.016) hp 163 ccm 2685
E-CLASS (W212)
Engine E 300 (212.055) hp 252 ccm 3498
Engine E 500 4-matic (212.090) hp 388 ccm 5461
Engine E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) hp 204 ccm 2143
Engine E 350 CGI (212.057) hp 292 ccm 3498
Engine E 300 4-matic (212.080) hp 252 ccm 3498
Engine E 350 CDI (212.023) hp 265 ccm 2987
Engine E 250 (212.052) hp 204 ccm 2496
Engine E 200 (212.034) hp 184 ccm 1991
Engine E 300 CDI (212.020) hp 204 ccm 2987
Engine E 350 CDI 4-matic (212.089) hp 231 ccm 2987
Engine E 250 CGI (212.047, 212.147) hp 204 ccm 1796
Engine E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) hp 204 ccm 2143
Engine E 200 NGT (212.041) hp 163 ccm 1796
Engine E 220 CDI hp 163 ccm 2143
Engine E 400 4-matic (212.067) hp 333 ccm 2996
Engine E 350 (212.056) hp 272 ccm 3498
Engine E 250 (212.036) hp 211 ccm 1991
Engine E 400 (212.065) hp 333 ccm 2996
Engine E 350 CDI (212.025) hp 231 ccm 2987
Engine E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) hp 204 ccm 2143
Engine E 350 BlueTEC (212.024) hp 211 ccm 2987
Engine E 300 (212.054) hp 231 ccm 2996
Engine E 350 (212.059) hp 306 ccm 3498
Engine E 500 (212.073) hp 408 ccm 4663
Engine E 350 CDI hp 214 ccm 2987
Engine E 350 BlueTEC hp 252 ccm 2987
Engine E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) hp 258 ccm 2987
Engine E 350 4-matic (212.087) hp 272 ccm 3498
Engine E 350 BlueTEC (212.026) hp 258 ccm 2987
Engine E 350 4-matic (212.088) hp 306 ccm 3498
Engine E 350 CDI 4-matic (212.093) hp 265 ccm 2987
Engine E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) hp 170 ccm 2143
Engine E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) hp 231 ccm 2987
Engine E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) hp 136 ccm 2143
Engine E 500 (212.072) hp 388 ccm 5461
Engine E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) hp 252 ccm 2987
Engine E 200 CGI (212.048, 212.148) hp 184 ccm 1796
Engine E 500 4-matic (212.091) hp 408 ccm 4663
E-CLASS Convertible (A207)
Engine E 350 BlueTEC (207.426) hp 252 ccm 2987
Engine E 200 CGI (207.448) hp 184 ccm 1796
Engine E 300 (207.455) hp 252 ccm 3498
Engine E 220 CDI (207.402) hp 163 ccm 2143
Engine E 250 (207.436) hp 211 ccm 1991
Engine E 350 CDI (207.422) hp 231 ccm 2987
Engine E 350 CDI (207.423) hp 265 ccm 2987
Engine E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) hp 204 ccm 2143
Engine E 500 (207.472) hp 388 ccm 5461
Engine E 250 CGI (207.447) hp 204 ccm 1796
Engine E 200 (207.434) hp 184 ccm 1991
Engine E 350 CGI (207.457) hp 292 ccm 3498
Engine E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) hp 170 ccm 2143
Engine E 500 (207.473) hp 408 ccm 4663
Engine E 350 (207.459) hp 306 ccm 3498
Engine E 350 BlueTEC/ d (207.426) hp 258 ccm 2987
E-CLASS Coupe (C207)
Engine E 350 (207.359) hp 306 ccm 3498
Engine E 200 CGI (207.348) hp 184 ccm 1796
Engine E 350 CDI (207.323) hp 265 ccm 2987
Engine E 250 (207.336) hp 211 ccm 1991
Engine E 220 CDI / d (207.302, 207.301) hp 170 ccm 2143
Engine E 400 (207.365) hp 333 ccm 2996
Engine E 350 CDI (207.322) hp 231 ccm 2987
Engine E 350 CGI (207.357) hp 292 ccm 3498
Engine E 300 (207.355) hp 252 ccm 3498
Engine E 200 (207.334) hp 184 ccm 1991
Engine E 220 CDI (207.302) hp 163 ccm 2143
Engine E 350 BlueTEC (207.326) hp 252 ccm 2987
Engine E 500 (207.372) hp 388 ccm 5461
Engine E 500 (207.373) hp 408 ccm 4663
Engine E 350 4-matic (207.388) hp 306 ccm 3498
Engine E 350 (207.356) hp 272 ccm 3498
Engine E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) hp 204 ccm 2143
Engine E 250 CGI (207.347) hp 204 ccm 1796
Engine E 350 BlueTEC / d (207.326) hp 258 ccm 2987
E-CLASS Platform/Chassis (VF211)
Engine E 270 CDI (211.616) hp 177 ccm 2685
Engine E 220 CDI (211.606) hp 150 ccm 2148
Engine E 270 CDI (211.616) hp 163 ccm 2685
E-CLASS T-Model (S211)
Engine 350 CGI (211.257) hp 292 ccm 3498
Engine E 500 T 4-matic (211.290) hp 388 ccm 5461
Engine E 220 CDI (211.206) hp 136 ccm 2148
Engine E 280 T 4-matic (211.292) hp 231 ccm 2996
Engine E 55 T AMG Kompressor (211.276) hp 476 ccm 5439
Engine E 320 T CDI 4-matic (211.289) hp 224 ccm 2987
Engine E 280 T (211.254) hp 231 ccm 2996
Engine E 280 T CDI 4-matic (211.284) hp 190 ccm 2987
Engine E 320 T 4-matic (211.282) hp 224 ccm 3199
Engine E 280 T CDI (211.223) hp 177 ccm 3222
Engine E 63 AMG (211.277) hp 514 ccm 6208
Engine E 500 T (211.272) hp 388 ccm 5461
Engine E 240 T 4-matic (211.280) hp 177 ccm 2597
Engine E 200 CDI (211.207) hp 136 ccm 2148
Engine E 240 T (211.261) hp 177 ccm 2597
Engine E 220 T CDI hp 163 ccm 2148
Engine E 320 T CDI (211.222) hp 211 ccm 2987
Engine E 320 T (211.265) hp 224 ccm 3199
Engine E 270 T CDI (211.216) hp 163 ccm 2685
Engine E 280 T CDI (211.220) hp 190 ccm 2987
Engine E 220 T CDI (211.208) hp 170 ccm 2148
Engine E 230 T (211.252) hp 204 ccm 2496
Engine E 350 T (211.256) hp 272 ccm 3498
Engine E 350 T 4-matic (211.287) hp 272 ccm 3498
Engine E 200 T Kompressor (211.242) hp 163 ccm 1796
Engine E 500 T 4-matic (211.283) hp 306 ccm 4966
Engine E 320 T CDI (211.226) hp 204 ccm 3222
Engine E 220 T CDI (211.206) hp 150 ccm 2148
Engine E 270 T CDI (211.216) hp 177 ccm 2685
Engine E 320 T CDI (211.222) hp 224 ccm 2987
Engine E 500 T (211.270) hp 306 ccm 4966
Engine E 200 Kompressor (211.241) hp 184 ccm 1796
E-CLASS T-Model (S212)
Engine E 500 4-matic (212.291) hp 408 ccm 4663
Engine E 300 (212.255) hp 252 ccm 3498
Engine E 350 BlueTEC (212.226) hp 258 ccm 2987
Engine E 400 4-matic (212.267) hp 333 ccm 2996
Engine E 350 CDI (212.223) hp 265 ccm 2987
Engine E 300 CDI (212.220) hp 204 ccm 2987
Engine E 200 CGI (212.248) hp 184 ccm 1796
Engine E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) hp 136 ccm 2143
Engine E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) hp 204 ccm 2143
Engine E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) hp 258 ccm 2987
Engine E 350 BlueTEC (212.224) hp 211 ccm 2987
Engine E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) hp 252 ccm 2987
Engine E 350 4-matic (212.287) hp 272 ccm 3498
Engine E 300 (212.254) hp 231 ccm 2996
Engine E 250 (212.236) hp 211 ccm 1991
Engine E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) hp 204 ccm 2143
Engine E 200 (212.234) hp 184 ccm 1991
Engine E 350 4-matic (212.288) hp 306 ccm 3498
Engine E 350 CDI 4-matic (212.293) hp 265 ccm 2987
Engine E 220 CDI (212.202) hp 163 ccm 2143
Engine E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) hp 170 ccm 2143
Engine E 350 (212.256) hp 272 ccm 3498
Engine E 350 CDI 4-matic (212.289) hp 231 ccm 2987
Engine E 500 (212.272) hp 388 ccm 5461
Engine E 350 CGI (212.257) hp 292 ccm 3498
Engine E 500 (212.273) hp 408 ccm 4663
Engine E 400 (212.265) hp 333 ccm 2996
Engine E 350 CDI (212.225) hp 231 ccm 2987
Engine E 300 4-matic (212.280) hp 252 ccm 3498
Engine E 350 BlueTEC hp 252 ccm 2987
Engine E 250 CGI (212.247) hp 204 ccm 1796
Engine E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) hp 204 ccm 2143
Engine E 350 (212.259) hp 306 ccm 3498
GL-CLASS (X166)
Engine GL 63 AMG 4-matic (166.874) hp 558 ccm 5461
Engine GL 500 4-matic (166.873) hp 435 ccm 4663
Engine GL 63 AMG 4-matic (166.874) hp 544 ccm 5461
Engine GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) hp 258 ccm 2987
GLC Coupe (C253)
Engine 220 d 4-matic (253.303, 253.305) hp 170 ccm 2143
GLK-CLASS (X204)
Engine 200 CDI (204.901) hp 143 ccm 2143
Engine 350 CDI 4-matic (204.992) hp 224 ccm 2987
Engine 350 4-matic (204.988) hp 306 ccm 3498
Engine 350 CDI 4-matic (204.992) hp 231 ccm 2987
Engine 200 CDI (204.901) hp 136 ccm 2143
Engine 220 CDI 4-matic (204.984) hp 163 ccm 2143
Engine 220 CDI (204.902) hp 170 ccm 2143
Engine 300 4-matic (204.990) hp 252 ccm 3498
Engine 300 4-matic (204.981) hp 231 ccm 2996
Engine 220 CDI (204.902) hp 163 ccm 2143
Engine 350 CDI 4-matic (204.993) hp 265 ccm 2987
Engine 280 4-matic (204.981) hp 231 ccm 2996
Engine 350 (204.956) hp 272 ccm 3498
Engine 320 CDI 4-matic (204.983) hp 224 ccm 2987
Engine 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) hp 204 ccm 2143
Engine 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) hp 170 ccm 2143
Engine 350 4-matic (204.987) hp 272 ccm 3498
M-CLASS (W166)
Engine ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) hp 258 ccm 2987
Engine ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) hp 204 ccm 2143
Engine ML 500 4-matic (166.073) hp 408 ccm 4663
Engine ML 350 4-matic (166.057) hp 306 ccm 3498
S-CLASS (W220)
Engine S 500 (220.075, 220.175, 220.875) hp 299 ccm 4966
Engine S 320 CDI (220.026, 220.126) hp 197 ccm 3222
Engine S 500 (220.075, 220.175, 220.875) hp 306 ccm 4966
Engine S 350 (220.067, 220.167) hp 245 ccm 3724
Engine S 600 (220.878, 220.178) hp 367 ccm 5786
Engine S 320 (220.065, 220.165) hp 224 ccm 3199
Engine S 320 CDI (220.025, 220.125) hp 204 ccm 3222
Engine S 500 4-matic (220.084, 220.184) hp 306 ccm 4966
Engine S 280 (220.063, 220.163) hp 204 ccm 2799
Engine S 430 (220.070, 220.170) hp 279 ccm 4266
S-CLASS (W221)
Engine S 400 Hybrid hp 299 ccm 3498
Engine S 300 (221.054, 221.154) hp 231 ccm 2996
Engine S 450 CDI (221.028, 221.128) hp 320 ccm 3996
Engine S 420 CDI (221.028, 221.128) hp 320 ccm 3996
Engine S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) hp 211 ccm 2987
Engine S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) hp 258 ccm 2987
Engine S 320 CDI (221.022, 221.122) hp 235 ccm 2987
Engine S 500 (221.071, 221.171) hp 388 ccm 5461
Engine S 500 CGI (221.073, 221.173) hp 435 ccm 4663
Engine S 400 Hybrid (221.095, 221.195) hp 279 ccm 3498
Engine S 65 AMG (221.179) hp 630 ccm 5980
Engine S 280 (221.054) hp 231 ccm 2996
Engine S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) hp 211 ccm 2987
Engine S 65 AMG (221.179) hp 612 ccm 5980
Engine S 600 (221.176) hp 517 ccm 5513
Engine S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) hp 435 ccm 4663
Engine S 350 (221.056, 221.156) hp 272 ccm 3498
Engine S 450 4-matic (221.084, 221.184) hp 340 ccm 4663
Engine S 350 4-matic (221.087, 221.187) hp 272 ccm 3498
Engine S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) hp 235 ccm 2987
Engine S 350 CGI (221.057, 221.157) hp 306 ccm 3498
Engine S 350 BlueTec (221.026, 221.126) hp 258 ccm 2987
Engine S 450 (221.070, 221.170) hp 340 ccm 4663
Engine S 350 CDI hp 235 ccm 2987
Engine S 320 CDI hp 211 ccm 2987
Engine S 250 CDI (221.003, 221.103) hp 204 ccm 2143
Engine S 500 4-matic (221.086, 221.186) hp 388 ccm 5461
Engine S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) hp 306 ccm 3498
Engine S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) hp 235 ccm 2987
S-CLASS Coupe (C215)
Engine CL 600 (215.376) hp 500 ccm 5513
Engine CL 600 (215.378) hp 367 ccm 5786
Engine CL 65 AMG (215.379) hp 612 ccm 5980
Engine CL 55 AMG Kompressor (215.374) hp 500 ccm 5439
Engine CL 55 AMG (215.373) hp 360 ccm 5439
Engine CL 500 (215.375) hp 306 ccm 4966
S-CLASS Coupe (C216)
Engine CL 500 (216.373) hp 435 ccm 4663
Engine CL 500 4-matic (216.394) hp 435 ccm 4663
Engine CL 600 (216.376) hp 517 ccm 5513
Engine CL 500 4-matic (216.386) hp 388 ccm 5461
Engine CL 500 (216.371) hp 388 ccm 5461
SL (R230)
Engine 600 (230.477) hp 517 ccm 5513
Engine 500 (230.475) hp 306 ccm 4966
Engine 350 (230.456) hp 272 ccm 3498
Engine 350 (230.458) hp 316 ccm 3498
Engine 280 (230.454) hp 231 ccm 2996
Engine 500 (230.471) hp 388 ccm 5461
Engine 350 (230.467) hp 245 ccm 3724
Engine 600 (230.476) hp 500 ccm 5513
SL (R231)
Engine 65 AMG (231.479) hp 630 ccm 5980
Engine 63 AMG (231.474) hp 564 ccm 5461
Engine 500 (231.473) hp 435 ccm 4663
Engine 350 (231.457) hp 306 ccm 3498
Engine 63 AMG (231.474) hp 571 ccm 5461
Engine 63 AMG (231.474) hp 537 ccm 5461
Engine 63 AMG (231.474) hp 585 ccm 5461
SLK (R171)
Engine 350 (171.456) hp 272 ccm 3498
Engine 200 Kompressor (171.442) hp 163 ccm 1796
Engine 200 Kompressor (171.445) hp 184 ccm 1796
Engine 350 (171.458) hp 305 ccm 3498
Engine 300 (171.454) hp 231 ccm 2996
Engine 280 (171.454) hp 231 ccm 2996
SLK (R172)
Engine 200 (172.448) hp 184 ccm 1796
Engine 250 CDI / d (172.403) hp 204 ccm 2143
Engine 55 AMG (172.475) hp 422 ccm 5461
Engine 350 (172.457) hp 306 ccm 3498