Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

BOSCH stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis 1987474901

  • Varlė kodas 34479284
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 9 has video

BOSCH stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis 1987474901

  • Varlė kodas 34479284
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
BOSCH stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis 1987474901 kaina
3.56  €
add to cart Į krepšelį 3.56
BOSCH stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis 1987474901 kaina
3.56  €
add to cart Į krepšelį
Pristatymas į paštomatą Atsiimkite paštomatuose nuo 1.49  €
  • DPD atsiėmimo taškas gegužės 29d., penktadienį.  1.49  €
Pristatymas į namus Pristatymas į namus nuo 1.99  €
  • Pristatymas kurjeriu į nurodytą adresą gegužės 29d., penktadienį.  1.99  €
*Užsakymo terminai yra preliminarūs
BOSCH stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis 1987474901 kaina
3.56  €
add to cart Į krepšelį 3.56
Pristatymas į namus
Gauk gegužės 29d., penktadienį. Visi pristatymo būdai

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis
Gamintojo numeris: 1987474901
Prekės ženklas: BOSCH
Papildoma informacija: Brake Type: Disc Brake
Length [mm]: 95
Kiti kodai: A1265402017 A1405401217 A6015401317 A6512001770 A2015400317 A6512000070 GIC122 GIC164 A00256 A00349 A00350 24.8190-0401.2 38468 100352 VKM38120 105001 V30720581 0140540001 1145270010 LZ0120 10938468 811523006 APV2838 T39165 22044 01498 03902 08913 GA35145 280001 54-1164 98013500 98021301 98021300 24819004012 BAV1004 581304B 581332B BWL3072 1987474911 A00276 FWI206 FWI226 BZ1034W BZ1035W 6312202 6316402 56801 MWI0115 MWI0171 MWI0172 MWI0173 WKT50174K WKT50143K WK03 WK143 WK174 WK174SET BP5007 99903902 98013510 98021302 5099878AA A0005400217 A1235400017 MC123MC01 SAS6236015 581306 581383 WK45101 07616 FWI2261 FWI2264 99907616 A6512001670 98973 UAI102 50791 FWI206 FWI226 FWI227 WWI206 WWI226 WWI227 SU011 WL029 LZ0270 B170002 465085 FAI102 9410022 9410023 9410024 9410025 BZ1034WSET BZ1035WSET B1G19000052 8DK355250141 8DK355250151 8DK355251981
Tinka: MERCEDES-BENZ
123 Coupe (C123)
Engine 280 CE hp 177 ccm 2746
Engine 230 C (123.043) hp 109 ccm 2307
Engine 300 C Turbo-D (123.153) hp 125 ccm 2998
Engine 230 CE (123.243) hp 136 ccm 2299
Engine 280 C (123.050) hp 156 ccm 2746
Engine 280 CE hp 185 ccm 2746
123 Saloon (W123)
Engine 220 D (123.126) hp 60 ccm 2197
Engine 200 hp 101 ccm 1996
Engine 200 D (123.120) hp 55 ccm 1988
Engine 220 D hp 67 ccm 2197
Engine 240 D (123.123) hp 65 ccm 2399
Engine 300 D (123.130) hp 88 ccm 2998
Engine 280 E (123.033) hp 185 ccm 2746
Engine 300 D (123.130) hp 80 ccm 2998
Engine 250 (123.026) hp 129 ccm 2525
Engine 230 (123.023) hp 109 ccm 2307
Engine 200 D hp 60 ccm 1988
Engine 280 E (123.033) hp 177 ccm 2746
Engine 250 (123.026) hp 140 ccm 2525
Engine 230 E (123.223) hp 136 ccm 2299
Engine 200 hp 84 ccm 1988
Engine 240 D (123.123) hp 72 ccm 2399
Engine 280 (123.030) hp 156 ccm 2746
Engine 200 (123.020) hp 94 ccm 1988
Engine 300 Turbo-D (123.133) hp 125 ccm 2998
Engine 200 (123.220) hp 109 ccm 1996
123 T-Model (S123)
Engine 300 T D (123.190) hp 80 ccm 2998
Engine 200 T (123.280) hp 101 ccm 1997
Engine 280 TE (123.093) hp 185 ccm 2746
Engine 240 T D hp 65 ccm 2399
Engine 300 T D (123.190) hp 88 ccm 2998
Engine 300 T Turbo-D (123.193) hp 125 ccm 2998
Engine 250 T (123.086) hp 129 ccm 2525
Engine 200 T hp 109 ccm 1997
Engine 240 T D (123.183) hp 72 ccm 2399
Engine 250 T (123.086) hp 140 ccm 2525
Engine 230 T (123.083) hp 109 ccm 2307
Engine 230 TE (123.283) hp 136 ccm 2299
124 Convertible (A124)
Engine 300 CE-24 (124.061) hp 220 ccm 2960
124 Coupe (C124)
Engine 300 CE-24 (124.051) hp 220 ccm 2960
Engine 320 CE (124.052) hp 220 ccm 3199
124 Saloon (W124)
Engine 320 E (124.032) hp 220 ccm 3199
Engine 260 E (124.026) hp 166 ccm 2597
Engine 260 E (124.026) hp 160 ccm 2597
Engine 400 E 4.2 (124.034) hp 279 ccm 4196
Engine 300 E hp 188 ccm 2960
Engine 300 E-24 (124.031) hp 220 ccm 2960
Engine 300 E hp 188 ccm 2960
Engine 280 E (124.028) hp 197 ccm 2799
Engine 500 E (124.036) hp 326 ccm 4973
Engine 300 E (124.030) hp 180 ccm 2960
124 T-Model (S124)
Engine 300 TE (124.090) hp 188 ccm 2960
Engine 300 TE (124.090) hp 180 ccm 2960
Engine 230 TE Cat (124.083) hp 132 ccm 2298
Engine 260 TE FGST. hp 166 ccm 2597
Engine 300 TE-24 (124.091) hp 220 ccm 2960
Engine 260 TE FGST. hp 160 ccm 2597
Engine 230 TE (124.083) hp 136 ccm 2298
Engine 280 TE (124.088) hp 197 ccm 2799
Engine 320 TE (124.092) hp 220 ccm 3199
Engine 230 TE (124.083) hp 132 ccm 2298
190 (W201)
Engine E 2.5-16 Evolution II hp 235 ccm 2498
Engine E 2.5-16 Evolution (201.036) hp 194 ccm 2498
Engine E 2.6 (201.029) hp 160 ccm 2597
Engine E 2.6 hp 166 ccm 2597
A-CLASS (W168)
Engine A 140 (168.031, 168.131) hp 82 ccm 1598
Engine A 140 (168.031, 168.131) hp 82 ccm 1397
Engine A 190 (168.032, 168.132) hp 125 ccm 1898
Engine A 170 CDI (168.009, 168.109) hp 95 ccm 1689
Engine A 160 CDI (168.006) hp 75 ccm 1689
Engine A 210 (168.035, 168.135) hp 140 ccm 2084
Engine A 160 CDI (168.007) hp 60 ccm 1689
Engine A 160 (168.033, 168.133) hp 102 ccm 1598
Engine A 170 CDI (168.008) hp 90 ccm 1689
C-CLASS (W202)
Engine C 220 CDI (202.133) hp 125 ccm 2151
Engine C 250 D (202.125) hp 113 ccm 2497
Engine C 230 (202.023) hp 150 ccm 2295
Engine C 180 (202.018) hp 122 ccm 1799
Engine C 36 AMG (202.028) hp 280 ccm 3606
Engine C 280 (202.029) hp 197 ccm 2799
Engine C 200 D (202.122) hp 88 ccm 1997
Engine C 200 D (202.120) hp 75 ccm 1997
Engine C 200 (202.020) hp 136 ccm 1998
Engine C 220 D (202.121) hp 95 ccm 2155
Engine C 220 D (202.021) hp 75 ccm 2155
Engine C 280 (202.028) hp 193 ccm 2799
Engine C 230 Kompressor (202.024) hp 193 ccm 2295
Engine C 250 Turbo-D (202.128) hp 150 ccm 2497
Engine C 200 Kompressor (202.025) hp 180 ccm 1998
Engine C 200 CDI (202.134) hp 102 ccm 2151
Engine C 240 (202.026) hp 170 ccm 2398
Engine C 220 (202.022) hp 150 ccm 2199
Engine C 180 (202.018) hp 121 ccm 1799
Engine C 200 Kompressor (202.025) hp 192 ccm 1998
C-CLASS T-Model (S202)
Engine C 200 T CDI (202.194) hp 102 ccm 2151
Engine C 250 T Turbo-D (202.188) hp 150 ccm 2497
Engine C 240 T (202.088) hp 170 ccm 2597
Engine C 220 T CDI (202.193) hp 125 ccm 2151
Engine C 280 T (202.089) hp 197 ccm 2799
Engine C 240 T (202.086) hp 170 ccm 2398
Engine C 230 T (202.083) hp 150 ccm 2295
Engine C 220 T D (202.182) hp 95 ccm 2155
Engine C 200 T D (202.180) hp 88 ccm 1997
Engine C 180 T (202.081) hp 129 ccm 1998
Engine C 220 T D (202.182) hp 75 ccm 2155
Engine C 200 T (202.080) hp 136 ccm 1998
Engine C 230 T Kompressor (202.085) hp 193 ccm 2295
Engine C 200 T Kompressor (202.082) hp 192 ccm 1998
Engine C 200 T Kompressor (202.087) hp 163 ccm 1998
Engine C 180 T (202.078) hp 122 ccm 1799
CLK (C208)
Engine CLK 230 Kompressor (208.348) hp 197 ccm 2295
Engine CLK 430 (208.370) hp 279 ccm 4266
Engine CLK 200 Kompressor (208.344) hp 163 ccm 1998
Engine CLK 230 Kompressor (208.347) hp 193 ccm 2295
Engine CLK 320 (208.365) hp 218 ccm 3199
Engine CLK 200 (208.335) hp 136 ccm 1998
Engine CLK 200 Kompressor (208.345) hp 192 ccm 1998
CLK Convertible (A208)
Engine CLK 230 Kompressor (208.447) hp 193 ccm 2295
Engine CLK 200 (208.435) hp 136 ccm 1998
Engine CLK 230 Kompressor (208.448) hp 197 ccm 2295
Engine CLK 200 Kompressor (208.444) hp 163 ccm 1998
Engine CLK 200 Kompressor (208.445) hp 192 ccm 1998
Engine CLK 320 (208.465) hp 218 ccm 3199
E-CLASS (W124)
Engine E 420 (124.034) hp 279 ccm 4196
Engine E 500 (124.036) hp 320 ccm 4973
Engine E 320 (124.032) hp 220 ccm 3199
Engine E 280 (124.029) hp 193 ccm 2799
Engine E 250 D (124.126, 124.129) hp 113 ccm 2497
Engine E 60 AMG (124.036) hp 381 ccm 5956
Engine E 280 (124.028) hp 197 ccm 2799
E-CLASS (W210)
Engine E 270 CDI (210.016) hp 170 ccm 2685
Engine E 250 Turbo-D (210.015) hp 150 ccm 2497
Engine E 200 Kompressor (210.048) hp 163 ccm 1998
Engine E 290 Turbo-D (210.017) hp 129 ccm 2874
Engine E 240 (210.061) hp 170 ccm 2398
Engine E 220 D hp 75 ccm 2155
Engine E 280 4-matic (210.081) hp 204 ccm 2799
Engine E 300 D (210.020) hp 136 ccm 2996
Engine E 220 CDI (210.006) hp 125 ccm 2151
Engine E 200 (210.035) hp 136 ccm 1998
Engine E 220 D (210.004) hp 95 ccm 2155
Engine E 200 Kompressor (210.045) hp 186 ccm 1998
Engine E 280 (210.063) hp 204 ccm 2799
Engine E 200 CDI (210.007) hp 102 ccm 2151
Engine E 430 4-matic (210.083) hp 279 ccm 4266
Engine E 280 (210.053) hp 193 ccm 2799
Engine E 230 (210.037) hp 150 ccm 2295
Engine E 430 (210.070) hp 279 ccm 4266
Engine E 300 Turbo-D (210.025) hp 177 ccm 2996
Engine E 50 AMG (210.072) hp 347 ccm 4973
Engine E 320 CDI (210.026) hp 197 ccm 3222
Engine E 420 (210.072) hp 279 ccm 4196
Engine E 55 AMG (210.074) hp 354 ccm 5439
Engine E 220 CDI (210.006) hp 143 ccm 2148
Engine E 240 (210.062) hp 170 ccm 2597
Engine E 200 D (210.003) hp 88 ccm 1997
Engine E 320 (210.065) hp 224 ccm 3199
Engine E 320 (210.055) hp 220 ccm 3199
Engine E 250 D (210.010) hp 113 ccm 2497
Engine E 200 CDI (210.007) hp 116 ccm 2148
Engine E 320 4-matic (210.082) hp 224 ccm 3199
E-CLASS Convertible (A124)
Engine E 320 (124.066) hp 220 ccm 3199
Engine E 36 AMG (124.066) hp 272 ccm 3606
E-CLASS Coupe (C124)
Engine E 320 (124.052) hp 220 ccm 3199
Engine E 36 AMG (124.052) hp 272 ccm 3606
E-CLASS Platform/Chassis (VF210)
Engine E 270 CDI (210.616) hp 170 ccm 2685
Engine E 290 TD (210.617) hp 129 ccm 2874
Engine E 280 (210.663) hp 204 ccm 2799
E-CLASS T-Model (S124)
Engine E 320 T (124.092) hp 220 ccm 3199
Engine E 36 T AMG (124.092) hp 272 ccm 3606
Engine E 280 T (124.088) hp 197 ccm 2799
Engine E 280 T (124.088) hp 193 ccm 2799
E-CLASS T-Model (S210)
Engine E 290 T Turbo-D (210.217) hp 129 ccm 2874
Engine E 220 T CDI (210.206) hp 136 ccm 2148
Engine E 200 T (210.235) hp 136 ccm 1998
Engine E 55 T AMG (210.274) hp 354 ccm 5439
Engine E 320 T (210.265) hp 224 ccm 3199
Engine E 240 T (210.261) hp 170 ccm 2398
Engine E 280 T (210.263) hp 204 ccm 2799
Engine E 250 T D (210.210) hp 113 ccm 2497
Engine E 320 T CDI (210.226) hp 197 ccm 3222
Engine E 280 T 4-matic (210.281) hp 204 ccm 2799
Engine E 240 T (210.262) hp 170 ccm 2597
Engine E 230 T (210.237) hp 150 ccm 2295
Engine E 270 T CDI hp 163 ccm 2685
Engine E 430 T 4-matic (210.283) hp 279 ccm 4266
Engine E 200 T Kompressor (210.248) hp 163 ccm 1998
Engine E 420 T (210.272) hp 279 ccm 4196
Engine E 220 T CDI (210.206) hp 143 ccm 2148
Engine E 270 T CDI (210.216) hp 170 ccm 2685
Engine E 250 T Turbo-D (210.215) hp 150 ccm 2497
Engine E 220 T CDI (210.206) hp 125 ccm 2151
Engine E 200 T Kompressor (210.245) hp 186 ccm 1998
Engine E 300 T Turbo-D (210.225) hp 177 ccm 2996
Engine E 430 T (210.270) hp 279 ccm 4266
Engine E 320 T 4-matic (210.282) hp 224 ccm 3199
G-CLASS (W460)
Engine 300 GD (460,3) hp 88 ccm 2998
G-CLASS (W461)
Engine G 290 TD (461.335, 461.336) hp 120 ccm 2874
Engine 250 GD (461) hp 92 ccm 2497
Engine 230 GE (461) hp 125 ccm 2298
Engine 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) hp 95 ccm 2874
Engine 230 GE (461.238, 461.239) hp 122 ccm 2298
G-CLASS Platform/Chassis (W461)
Engine 290 GD 4-matic (461.323, 461.329) hp 95 ccm 2874
S-CLASS (W126)
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 231 ccm 4973
Engine 500 SE, SEL Cat hp 252 ccm 4973
Engine 280 S (126.021) hp 156 ccm 2746
Engine 260 SE (126.020) hp 160 ccm 2599
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 245 ccm 4973
Engine 380 SE, SEL (126.032) hp 204 ccm 3839
Engine 560 SE, SEL (126.038, 126.039) hp 242 ccm 5547
Engine 3.8 hp 218 ccm 3818
Engine 300 SDL (126.125) hp 146 ccm 2996
Engine 300 SE, SEL (126.024, 126.025) hp 188 ccm 2960
Engine 420 SE, SEL hp 224 ccm 4196
Engine 260 SE (126.020) hp 166 ccm 2599
Engine 500 SE, SEL hp 252 ccm 4973
Engine 350 SD, SDL hp 150 ccm 3449
Engine 560 SE, SEL (126.038) hp 272 ccm 5547
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 223 ccm 4973
Engine 420 SE, SEL hp 231 ccm 4196
Engine 560 SE, SEL hp 279 ccm 5547
Engine 500 SE, SEL (126.036) hp 241 ccm 4973
Engine 500 SE, SEL hp 265 ccm 4973
Engine 300 SE, SEL (126.024, 126.025) hp 180 ccm 2960
Engine 300 SD (126.120) hp 125 ccm 2998
Engine 560 SE, SEL hp 300 ccm 5547
Engine 420 SE, SEL (126.034, 126.035) hp 204 ccm 4196
Engine 280 SE, SEL (126.022, 126.023) hp 185 ccm 2746
Engine 380 SE, SEL (126.032, 126.033) hp 218 ccm 3818
Engine 420 SE, SEL (126.034) hp 218 ccm 4196
S-CLASS (W140)
Engine S 280 (140.028) hp 193 ccm 2799
Engine S 420 (140.042, 140.043) hp 279 ccm 4196
Engine 600 SE, SEL (140.056, 140.057) hp 408 ccm 5987
Engine 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) hp 231 ccm 3199
Engine S 600 (140.056, 140.057) hp 394 ccm 5987
Engine 500 SE, SEL (140.050, 140.051) hp 326 ccm 4973
Engine 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) hp 286 ccm 4196
Engine S 500 (140.050, 140.051) hp 320 ccm 4973
Engine S 350 Turbo-D (140.134) hp 150 ccm 3449
Engine S 320 hp 220 ccm 3199
Engine S 300 Turbo-D (140.135) hp 177 ccm 2996
Engine 300 SE 2.8 (140.028) hp 197 ccm 2799
S-CLASS Coupe (C126)
Engine 420 SEC (126.046) hp 204 ccm 4196
Engine 560 SEC (126.045) hp 300 ccm 5547
Engine 560 SEC (126.045) hp 272 ccm 5547
Engine 500 SEC Cat hp 252 ccm 4973
Engine 500 SEC (126.044) hp 223 ccm 4973
Engine 420 SEC (126.046) hp 218 ccm 4196
Engine 560 SEC (126.045) hp 242 ccm 5547
Engine 560 SEC (126.045) hp 279 ccm 5547
Engine 500 SEC (126.044) hp 252 ccm 4973
Engine 420 SEC (126.046) hp 224 ccm 4196
Engine 500 SEC (126.044) hp 245 ccm 4973
Engine 500 SEC (126.044) hp 265 ccm 4973
Engine 500 SEC (126.044) hp 231 ccm 4973
S-CLASS Coupe (C140)
Engine SEC/CL 600 (140.076) hp 394 ccm 5987
Engine SEC/CL 420 (140.063) hp 279 ccm 4196
Engine 500 SEC / CL 500 (140.070) hp 320 ccm 4973
SL (R107)
Engine 500 SL (107.046) hp 231 ccm 4973
Engine 500 SL (107.046) hp 223 ccm 4973
Engine 300 SL (107.041) hp 188 ccm 2960
Engine 500 SL (107.046) hp 245 ccm 4973
Engine 500 SL (107.046) hp 241 ccm 4973
Engine 420 SL (107.047) hp 218 ccm 4196
Engine 420 SL (107.047) hp 204 ccm 4196
SL (R129)
Engine 500 SL (129.066) hp 326 ccm 4973
Engine 320 (129.063) hp 231 ccm 3199
Engine 320 (129.064) hp 224 ccm 3199
Engine 280 (129.059) hp 204 ccm 2799
Engine 60 AMG (129.067) hp 381 ccm 5956
Engine 280 (129.058) hp 193 ccm 2799
Engine 500 (129.068) hp 306 ccm 4966
Engine 300 SL-24 (129.061) hp 231 ccm 2960
Engine 300 SL (129.060) hp 190 ccm 2960
Engine 500 (129.067) hp 320 ccm 4973
Engine 600 (129.076) hp 394 ccm 5987
SLK (R170)
Engine 230 Kompressor (170.447) hp 193 ccm 2295
Engine 200 (170.435) hp 136 ccm 1998
Engine 200 Kompressor (170.445) hp 192 ccm 1998
Engine 230 (170.449) hp 194 ccm 2295
Engine 200 Kompressor (170.444) hp 163 ccm 1998
Engine 320 (170.465) hp 218 ccm 3199
Engine 230 Kompressor (170.449) hp 197 ccm 2295
T1 Bus (602)
Engine 308 D 2.3 hp 82 ccm 2299
Engine 308 D 2.3 hp 79 ccm 2299
Engine 310 D 2.9 hp 95 ccm 2874
Engine 310 D 2.9 hp 98 ccm 2874
T1 Bus (B601)
Engine 210 D 2.8 hp 98 ccm 2874
Engine 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) hp 65 ccm 2404
Engine 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) hp 79 ccm 2299
Engine 209 D 2.9 hp 88 ccm 2998
Engine 208 D 2.3 hp 82 ccm 2299
Engine 210 2.3 hp 105 ccm 2298
Engine 208 2.3 hp 86 ccm 2307
Engine 210 D 2.8 hp 95 ccm 2874
Engine 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) hp 72 ccm 2376
T1 Platform/Chassis (601)
Engine 207 D 2.4 hp 65 ccm 2404
Engine 210 2.3 hp 86 ccm 2307
Engine 208 D 2.3 hp 79 ccm 2299
Engine 210 D 2.9 hp 95 ccm 2874
Engine 207 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 209 D 2.9 hp 88 ccm 2998
Engine 210 D 2.8 hp 98 ccm 2874
Engine 208 D 2.3 hp 82 ccm 2299
T1 Platform/Chassis (B602)
Engine 307 D 2.4 hp 65 ccm 2399
Engine 307 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 308 D 2.3 hp 79 ccm 2299
Engine 310 D 2.9 hp 98 ccm 2874
Engine 310 D 2.9 hp 95 ccm 2874
Engine 308 D 2.3 hp 82 ccm 2299
Engine 309 D 3.0 hp 88 ccm 2998
T1 Van (601, 611)
Engine 210 D 2.8 hp 98 ccm 2874
Engine 207 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 210 2.3 hp 105 ccm 2298
Engine 210 D 2.8 hp 95 ccm 2874
Engine 208 D 2.3 hp 82 ccm 2299
Engine 208 D 2.3 hp 79 ccm 2299
Engine 209 D 2.9 hp 88 ccm 2998
T1 Van (B602)
Engine 308 D 2.3 hp 79 ccm 2299
Engine 308 D 2.3 hp 82 ccm 2299
Engine 309 D 3.0 hp 88 ccm 2998
Engine 310 D 2.9 hp 95 ccm 2874
Engine 307 D 2.4 hp 72 ccm 2399
Engine 310 D 2.9 hp 98 ccm 2874
T1/TN Platform/Chassis
Engine 408 D (611.317, 611.318) hp 82 ccm 2299
Engine 407 D (611.317, 611.318) hp 72 ccm 2398
Engine 408 D (611.317, 611.318) hp 79 ccm 2299
Engine 410 (611.017, 611.018) hp 105 ccm 2298
Engine 410 (611.017, 611.018) hp 95 ccm 2298
Engine 410 D (611.417, 611.418) hp 95 ccm 2874
Engine 410 D (611.417, 611.418) hp 98 ccm 2874
Engine 409 D (611.417, 611.418) hp 88 ccm 2998
T1/TN Van
Engine 410 (611.067, 611.068) hp 95 ccm 2298
Engine 409 D (611.467, 611.468) hp 88 ccm 2998
Engine 408 D (611.367, 611.368) hp 82 ccm 2299
Engine 410 D (611.467, 611.468) hp 95 ccm 2874
Engine 407 D (611.367, 611.368) hp 72 ccm 2398
Engine 408 D (611.367, 611.368) hp 79 ccm 2299
Engine 410 D (611.467, 611.468) hp 98 ccm 2874
Engine 410 (611.067, 611.068) hp 105 ccm 2298

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau
ChatGPT
ChatGPT chatGPT-comment  Dirbtinio intelekto nuomonė rating 4 2024-05-06
0
0
BOSCH stabdžių trinkelių nusidėvėjimo jutiklis yra patikimas ir ilgaamžis produktas, kuris padeda išvengti stabdžių sistemos gedimų.
Pliusai: Patikimas ir ilgaamžis Padeda išvengti stabdžių sistemos gedimų Kokybiškas gamintojas - BOSCH
Minusai: Gali būti sudėtinga įdiegti be profesionalo pagalbos

Specifikacija

  • Gamintojas Bosch
  • Modelis

    1987474901

  • Svoris 0.01
  • Modelio pavadinimas

    1987474901

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Panašios prekės

  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Vag Beetle Furgao T2 Tipo 2 Vw 1200 Originalus 111837421 kaina
3.11  €
-30 %
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Porsche laikiklis, originalus 99950765709, 1 vnt. kaina
3.91  €
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Cann Universalus langų bėgių valymo šepetys kaina
3.78  €
-15 %
  • Pristatymas į namus 2-4 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Bmw F40 F44 G20 G21 X2 X5 X6 X7 Originalus 51317437711 kaina
3.11  €
-25 %
Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti