Prekės Pavadinimas:
Stabdžių suportas
Gamintojo numeris:
0986135052
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Brake Caliper Type Floating Caliper
Material Cast Iron
paired article number 0 986 134 052
Inner width [mm] 58
Article number of recommended accessories 1 987 470 615
Piston Diameter [mm] 48
BOSCH Brake Caliper
Item number 0 986 135 052
Kiti kodai:
1612437380 4401K5 77364133 0204902001 38180900 343919 385819 DC73919 871918 871918000 BHV649E QBS7752 CZH1501 LAU773441 FCL694818 FE179177 HP631484 24348118125 SAS6500067 24348118125 D41589C 871918 401572 179177 3362000180 13104132 270517 820326 6250316 6260316 HZTFT003 8170343919 8170344981 817510222 817510242 BHV649E 624102 AZMT440231181 AZMT440251061 CZH1501 ABC1173R 343919 ABC141R ABC695R RCA427 99928 PAL41029 45044 393919 394981 CR1669 AG1365 AG3021 344981 CA2804R B037093R B037617R 4401K5 CBC141R CBC695R ET9190 BA0608 DC73919 871918000 23SKV404 23SKV404BLACK 23SKV404BLUE 23SKV404RED 23SKV404YELLOW FT32177 FT32431 FCL694818 77364133 FBC1173R 9291313 9298213 RX4898136A0 7110649 8AC355387441 JCA1173R JBC0430 KC01094 753441 773441 144165 4069 6476023 291352 VBC240R VBC794R NBC7093R NBC7617R BC1072R 2446837 4B2154R QBS7752 RK0262 012001000992R 78B1041 SKBC0461040
Tinka:
CITROEN
JUMPER II Bus
Engine 2.2 BlueHDi 120 hp 120 ccm 2179
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 165 hp 165 ccm 2179
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 155 hp 157 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 140 hp 140 ccm 2179
JUMPER II Platform/Chassis
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 120 hp 120 ccm 2179
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 165 hp 165 ccm 2179
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 140 hp 140 ccm 2179
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine e-Jumper hp 136 ccm n/a
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
JUMPER II Van
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 4x4 hp 130 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine e-Jumper hp 136 ccm n/a
Engine 2.2 BlueHDi 165 hp 165 ccm 2179
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 BlueHDi 120 hp 120 ccm 2179
Engine 2.2 BlueHDi 140 hp 140 ccm 2179
FIAT
DUCATO Bus (250_)
Engine 100 Multijet 2,2 D hp 100 ccm 2198
Engine 180 Multijet 3,0 D hp 177 ccm 2999
Engine 120 Multijet 2,3 D hp 120 ccm 2287
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 158 ccm 2999
Engine 150 Multijet 3,0 D hp 146 ccm 2999
Engine 130 Multijet 2,3 D hp 131 ccm 2287
Engine 140 Natural Power hp 136 ccm 2999
Engine 115 Multijet 2,0 D hp 116 ccm 1956
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 148 ccm 2287
Engine 110 Multijet 2,3 D hp 113 ccm 2287
DUCATO Platform/Chassis (250_)
Engine 110 Multijet 2,3 D hp 113 ccm 2287
Engine 150 Multijet 3,0 D hp 146 ccm 2999
Engine 115 Multijet 2,0 D hp 116 ccm 1956
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 148 ccm 2287
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 158 ccm 2999
Engine 120 Multijet 2,3 D 4x4 hp 120 ccm 2287
Engine 100 Multijet 2,2 D hp 100 ccm 2198
Engine 130 Multijet 2,3 D hp 131 ccm 2287
Engine 120 Multijet 2,3 D hp 120 ccm 2287
Engine 180 Multijet 3,0 D hp 177 ccm 2999
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 156 ccm 2999
DUCATO Van (250_)
Engine 100 Multijet 2,2 D hp 100 ccm 2198
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 156 ccm 2999
Engine 110 Multijet 2,3 D hp 113 ccm 2287
Engine 120 Multijet 2,3 D 4x4 hp 120 ccm 2287
Engine 130 Multijet 2,3 D hp 131 ccm 2287
Engine 120 Multijet 2,3 D hp 120 ccm 2287
Engine 180 Multijet 3,0 D hp 177 ccm 2999
Engine 150 Multijet 2,3 D hp 148 ccm 2287
Engine 115 Multijet 2,0 D hp 116 ccm 1956
Engine 160 Multijet 3,0 D hp 158 ccm 2999
Engine 150 Multijet 3,0 D hp 146 ccm 2999
Engine 140 Natural Power hp 136 ccm 2999
PEUGEOT
BOXER Bus
Engine 2.2 BlueHDi 120 hp 120 ccm 2179
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 BlueHDi 165 hp 165 ccm 2179
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 BlueHDi 140 hp 140 ccm 2179
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
BOXER Platform/Chassis
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 140 hp 140 ccm 2179
Engine 2.2 BlueHDi 165 hp 165 ccm 2179
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine e-Boxer hp 136 ccm n/a
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 120 hp 120 ccm 2179
BOXER Van
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 160 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 150 4x4 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 130 hp 130 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 140 hp 140 ccm 2179
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
Engine e-Boxer hp 136 ccm n/a
Engine 2.2 HDi 130 4x4 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 165 hp 165 ccm 2179
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.0 BlueHDi 160 4x4 P (DW10FUC) hp 163 ccm 1997
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 110 hp 110 ccm 1997
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 BlueHDi 120 hp 120 ccm 2179
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 2.0 BlueHDi 130 4x4 hp 130 ccm 1997