Prekės Pavadinimas:
Stabdžių suportas
Gamintojo numeris:
0986135048
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Fitting Position: Rear Axle Right
Brake System: TRW
Brake Caliper Type: Brake Caliper (1 piston)
for brake disc thickness [mm]: 12
paired article number: 131-04-281
for brake disc diameter [mm]: 282
Piston Diameter [mm]: 38
Tinka:
AUDI
A3 (8P1)
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
A3 Convertible (8P7)
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
A3 Sportback (8PA)
Engine 2.0 TFSI quattro PY, CCZA, AXX, CBFA hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TFSI PY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX hp 200 ccm 1984
TT (8J3)
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI PY, CCTA hp 200 ccm 1984
TT Roadster (8J9)
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI PY, CCTA hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
SEAT
ALTEA (5P1)
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TDI 4x4 hp 140 ccm 1968
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI 4x4 hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 Multifuel hp 102 ccm 1595
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.9 TDI 4x4 hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TFSI 4x4 hp 211 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI 16V 4x4 hp 140 ccm 1968
LEON (1P1)
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 2.0 TFSI hp 211 ccm 1984
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 Cupra R hp 265 ccm 1984
Engine 1.8 TSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 TFSI hp 185 ccm 1984
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 MultiFuel hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 240 ccm 1984
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 1.6 LPG hp 102 ccm 1595
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
TOLEDO III (5P2)
Engine 2.0 TDI hp 136 ccm 1968
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 1.4 TSI hp 125 ccm 1390
Engine 1.8 TFSI hp 160 ccm 1798
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 2.0 TFSI hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 170 ccm 1968
VW
EOS (1F7, 1F8)
Engine 2.0 TDI 16V hp 140 ccm 1968
Engine 1.6 FSI hp 115 ccm 1598
Engine 3.2 V6 hp 250 ccm 3189
Engine 2.0 TFSI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
Engine 1.4 TSI hp 160 ccm 1390
Engine 1.4 TSI hp 122 ccm 1390
Engine 2.0 FSI hp 150 ccm 1984
Engine 3.6 V6 hp 260 ccm 3597
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
Engine 2.0 TSI hp 210 ccm 1984
GOLF PLUS V (5M1, 521)
Engine 1.4 TSI hp 170 ccm 1390
GOLF V (1K1)
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 2.0 GTI PY, CAWB hp 200 ccm 1984
GOLF VI (5K1)
Engine 2.5 hp 170 ccm 2480
Engine 2.0 GTi hp 200 ccm 1984
Engine 2.0 TDI hp 140 ccm 1968
GOLF VI Van (5K1_)
Engine 2.0 TDi hp 140 ccm 1968