Prekės Pavadinimas:
Stabdžių suportas
Gamintojo numeris:
0986134302
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Brake Caliper Type: Floating Caliper
Material: Cast Iron
paired article number: 0 986 135 302
Inner width [mm]: 73
Article number of recommended accessories: 1 987 470 613
Piston Diameter [mm]: 46
Kiti kodai:
4401K0 343912 385720 821915 BHS1242E 38203300 CZH1496 LAU773436 FCL694777 LAU753436 SAS6500064
Tinka:
CITROEN
JUMPER II Bus
Engine 3.0 HDi 155 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
JUMPER II Platform/Chassis
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
JUMPER II Van
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 160 hp 157 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 180 hp 177 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 130 4x4 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
PEUGEOT
BOXER Bus
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
BOXER Platform/Chassis
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 130 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
BOXER Van
Engine 2.2 HDi 130 P22DTE) hp 131 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 145 hp 146 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 100 P22DTE) hp 101 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 4x4 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 160 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 110 P22DTE) hp 110 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 150 P22DTE) hp 150 ccm 2198
Engine 2.2 HDi 120 P22DTE) hp 120 ccm 2198
Engine 3.0 HDi 175 hp 177 ccm 2999
Engine 3.0 HDi 155 hp 156 ccm 2999
Engine 2.2 HDi 130 4x4 P22DTE) hp 131 ccm 2198