Prekės Pavadinimas:
Rankinio stabdžio lynas
Gamintojo numeris:
1987482418
Prekės ženklas:
BOSCH
Papildoma informacija:
Length [mm]: 1940, 1870
Kiti kodai:
1710276 1740058 1755767 2074151 1720939 177159 305708 8140161167 10.5384 AV612A603BJ BC3249 18409022112 17221768 AV612A603BH BV612A603BE C7G017ABE AD1302981
Tinka:
FORD
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 2.0 Energi hp 185 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.6 CNG hp 117 ccm 1596
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 999
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 170 ccm 1997
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
FOCUS III
Engine 1.6 Flexifuel hp 150 ccm 1596
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 2.0 TDCi ST hp 185 ccm 1997
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 1.6 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 2.0 hp 150 ccm 1999
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 2.0 ST hp 250 ccm 1999
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 2.3 RS AWD hp 350 ccm 2261
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 2.0 hp 162 ccm 1999
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 2.0 Ti-GDi hp 170 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
FOCUS III Estate Van
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
FOCUS III Saloon
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.6 Flexifuel hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 2.0 hp 150 ccm 1999
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 105 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
FOCUS III Turnier
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 ST hp 250 ccm 1999
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi ST hp 185 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.6 Flexifuel hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 EcoBoost hp 150 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 999
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 170 ccm 1997
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 86 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
GRAND C-MAX Van
Engine 1.6 EcoBoost hp 182 ccm 1596