Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470608

  • Varlė kodas 38248743
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.5
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 8 has video

BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470608

  • Varlė kodas 38248743
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.5
BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470608 kaina
19.05  €
add to cart Į krepšelį 19.05
BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470608 kaina
19.05  €
add to cart Į krepšelį
Pristatymas į paštomatą Atsiimkite paštomatuose nuo 1.49  €
  • DPD atsiėmimo taškas liepos 17d., penktadienį.  1.49  €
Pristatymas į namus Pristatymas į namus nuo 1.99  €
  • Pristatymas DPD kurjeriu liepos 17d., penktadienį.  1.99  €
*Užsakymo terminai yra preliminarūs
BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470608 kaina
19.05  €
add to cart Į krepšelį 19.05
Pristatymas į namus
Gauk liepos 17d., penktadienį. Visi pristatymo būdai

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Kreipiančiųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas
Gamintojo numeris: 1987470608
Prekės ženklas: BOSCH
Papildoma informacija: Supplementary Article / Supplementary Info with attachment material
BOSCH Guide Sleeve Kit, brake caliper
Item number 1 987 470 608
Kiti kodai: 1161953810 LX0356 1131347X QB1131347 MBA1347A 1131347A 1347A 1131347X 8922027 1131347X 1987474497 RG1008 J3271008 146007 1165G0032 0499001SX SKGSK1630031
Tinka: CITROEN
C8 (EA_, EB_)
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 120 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 135 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 107 ccm 1997
Engine 2.2 hp 158 ccm 2230
Engine 2.2 HDi hp 128 ccm 2179
Engine 2.0 HDi hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 165 hp 163 ccm 1997
JUMPY I (U6U_)
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 95 hp 94 ccm 1997
Engine 2.0 i 16V hp 138 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 110 hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 110 hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)
Engine 2.0 HDi 95 hp 94 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 110 hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 TD hp 69 ccm 1868
Engine 2.0 HDi 110 16V hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 TD hp 92 ccm 1905
JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_)
Engine 2.0 HDi 110 hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 i 16V hp 138 ccm 1997
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 110 hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 HDi 95 hp 94 ccm 1997
FIAT
SCUDO Bus (220_)
Engine 2.0 JTD hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 16V hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 JTD hp 94 ccm 1997
Engine 2.0 JTD 16V hp 109 ccm 1997
SCUDO Platform/Chassis (220_)
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1868
Engine 2.0 JTD hp 94 ccm 1997
SCUDO Van (220_)
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 JTD hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1868
Engine 2.0 JTD hp 94 ccm 1997
Engine 2.0 JTD 16V hp 109 ccm 1997
ULYSSE (179_)
Engine 2.0 JTD hp 109 ccm 1997
Engine 3.0 hp 204 ccm 2946
Engine 2.0 JTD hp 107 ccm 1997
Engine 2.2 JTD hp 128 ccm 2179
Engine 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 D Multijet hp 120 ccm 1997
Engine 2.0 D Multijet hp 136 ccm 1997
Engine 2.2 JTD P hp 163 ccm 2179
JAGUAR
S-TYPE II (X200)
Engine 3.0 hp 234 ccm 2967
Engine 2.5 V6 hp 200 ccm 2497
Engine 4.0 V8 hp 284 ccm 3996
Engine R 4,2 V8 hp 396 ccm 4196
Engine 3.0 V6 hp 238 ccm 2967
Engine 3.0 hp 230 ccm 2967
Engine 2.7 D hp 207 ccm 2720
Engine 4.2 V8 hp 298 ccm 4196
Engine 4.0 V8 hp 276 ccm 3996
XJ (X350, X358)
Engine D 2.7 hp 207 ccm 2720
Engine R 4.2 hp 395 ccm 4196
Engine 3.0 hp 243 ccm 2967
Engine 3.0 hp 238 ccm 2967
Engine 3.6 hp 258 ccm 3555
Engine 4.2 hp 305 ccm 4196
Engine 4.2 hp 298 ccm 4196
LANCIA
PHEDRA (179_)
Engine 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) hp 120 ccm 1997
Engine 2.2 JTD (179AXC1A) hp 128 ccm 2179
Engine 2.0 JTD (179.AXE1A) hp 107 ccm 1997
Engine 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 JTD (179AXB1A) hp 109 ccm 1997
Engine 3.0 V6 (179.BXD11) hp 204 ccm 2946
THESIS (841_)
Engine 2.4 D Multijet (841.AXN111, 841.AXH110) P.000 hp 185 ccm 2387
Engine 2.0 Turbo (841AXA1B03) hp 185 ccm 1998
Engine 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) hp 163 ccm 2387
Engine 2.4 JTD (841AXD1B02) hp 150 ccm 2387
Engine 2.4 (841AXB1B00) hp 170 ccm 2446
Engine 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) hp 175 ccm 2387
Engine 3.2 V6 (841.AXF110) hp 230 ccm 3179
Engine 3.0 V6 (841AXC1101) hp 215 ccm 2959
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
Engine C 350 4-matic (203.087) hp 272 ccm 3498
Engine C 200 CGI Kompressor (203.043) hp 170 ccm 1796
Engine C 320 (203.064) hp 218 ccm 3199
Engine C 280 (203.054) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CDI (203.004) hp 116 ccm 2148
Engine C 320 4-matic (203.084) hp 218 ccm 3199
Engine C 180 Kompressor (203.046) hp 143 ccm 1796
Engine C 240 (203.061) hp 170 ccm 2597
Engine C 180 (203.035) hp 129 ccm 1998
Engine C 200 Kompressor (203.042) hp 163 ccm 1796
Engine C 200 CDI (203.004) hp 102 ccm 2148
Engine C 220 CDI (203.008) hp 150 ccm 2148
Engine C 240 4-matic (203.081) hp 170 ccm 2597
Engine C 270 CDI (203.016) hp 163 ccm 2685
Engine C 220 CDI (203.006, 203.008) hp 143 ccm 2148
Engine C 270 CDI (203.016) hp 170 ccm 2685
Engine C 280 4-matic (203.092) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CDI (203.007) hp 122 ccm 2148
Engine C 200 Kompressor (203.045) hp 163 ccm 1998
Engine C 230 (203.052) hp 204 ccm 2496
Engine C 220 CDI (203.006) hp 136 ccm 2148
Engine C 230 Kompressor (203.040) hp 192 ccm 1796
C-CLASS Coupe (CL203)
Engine C 200 Kompressor (203.745) hp 163 ccm 1998
Engine C 230 Kompressor (203.740) hp 192 ccm 1796
Engine C 160 Kompressor (203.730) hp 122 ccm 1796
Engine C 320 (203.764) hp 218 ccm 3199
Engine C 180 Kompressor (203.746) hp 143 ccm 1796
Engine C 180 (203.735) hp 129 ccm 1998
Engine C 220 CDI (203.706) hp 143 ccm 2148
Engine C 220 CDI hp 136 ccm 2148
Engine C 200 CGI Kompressor (203.743) hp 170 ccm 1796
Engine C 220 CDI (203.708) hp 150 ccm 2148
Engine C 200 CDI (203.707) hp 122 ccm 2148
Engine C 230 (203.752) hp 204 ccm 2496
Engine C 200 Kompressor (203.742) hp 163 ccm 1796
Engine C 230 Kompressor (203.747) hp 197 ccm 2295
C-CLASS T-Model (S203)
Engine C 200 CDI (203.207) hp 122 ccm 2148
Engine C 200 CDI (203.204) hp 102 ccm 2148
Engine C 200 Kompressor (203.245) hp 163 ccm 1998
Engine C 230 (203.252) hp 204 ccm 2496
Engine C 230 Kompressor (203.240) hp 192 ccm 1796
Engine C 320 4-matic (203.284) hp 218 ccm 3199
Engine C 270 CDI (203.216) hp 170 ccm 2685
Engine C 220 CDI (203.206, 203.208) hp 143 ccm 2148
Engine C 320 (203.264) hp 218 ccm 3199
Engine C 280 (203.254) hp 231 ccm 2996
Engine C 200 CDI (203.204) hp 116 ccm 2148
Engine C 180 Kompressor (203.246) hp 143 ccm 1796
Engine C 200 Kompressor (203.242) hp 163 ccm 1796
Engine C 240 (203.261) hp 170 ccm 2597
Engine C 220 CDI (203.208) hp 150 ccm 2148
Engine C 220 CDI (203.208) hp 136 ccm 2148
Engine C 180 (203.235) hp 129 ccm 1998
Engine C 200 CGI Kompressor (203.243) hp 170 ccm 1796
Engine C 270 CDI (203.216) hp 163 ccm 2685
Engine C 280 4-matic (203.292) hp 231 ccm 2996
Engine C 240 4-matic (203.281) hp 170 ccm 2597
CLC-CLASS (CL203)
Engine CLC 220 CDI (203.708) hp 150 ccm 2148
Engine CLC 180 Kompressor (203.746) hp 143 ccm 1796
Engine CLC 200 Kompressor (203.741) hp 184 ccm 1796
Engine CLC 220 CDI (203.708) hp 136 ccm 2148
Engine CLC 160 (203.731) hp 129 ccm 1597
Engine CLC 200 CDI (203.707) hp 122 ccm 2148
Engine CLC 230 (203.752) hp 204 ccm 2496
CLK (C209)
Engine CLK 280 (209.354) hp 231 ccm 2996
Engine CLK 200 CGI (209.343) hp 170 ccm 1796
Engine CLK 320 (209.365) hp 218 ccm 3199
Engine CLK 220 CDI (209.308) hp 150 ccm 2148
Engine CLK 240 (209.361) hp 163 ccm 2597
Engine CLK 240 (209.361) hp 170 ccm 2597
Engine CLK 270 CDI (209.316) hp 163 ccm 2685
Engine CLK 200 Kompressor (209.341) hp 184 ccm 1796
Engine CLK 220 CDI (209.308) hp 136 ccm 2148
Engine CLK 200 Kompressor (209.342) hp 163 ccm 1796
Engine CLK 270 CDI (209.316) hp 170 ccm 2685
CLK Convertible (A209)
Engine CLK 200 Kompressor (209.441) hp 184 ccm 1796
Engine CLK 280 (209.454) hp 231 ccm 2996
Engine CLK 240 (209.461) hp 170 ccm 2597
Engine CLK 200 Kompressor (209.442) hp 163 ccm 1796
Engine CLK 320 (209.465) hp 218 ccm 3199
SLK (R171)
Engine 200 Kompressor (171.442) hp 163 ccm 1796
Engine 200 Kompressor (171.445) hp 184 ccm 1796
Engine 300 (171.454) hp 231 ccm 2996
Engine 280 (171.454) hp 231 ccm 2996
VANEO (414)
Engine 1.7 CDI (414.700) hp 91 ccm 1689
Engine 1.6 (414.700) hp 82 ccm 1598
Engine 1.7 CDI (414.700) hp 75 ccm 1689
Engine 1.9 (414.700) hp 125 ccm 1898
Engine 1.6 (414.700) hp 102 ccm 1598
MITSUBISHI
CARISMA (DA_)
Engine 1.6 (DA1A) hp 99 ccm 1597
Engine 1.8 MSX - 16V (DA2A) hp 140 ccm 1834
Engine 1.9 DI-D (DA5A) hp 102 ccm 1870
Engine 1.9 TD (DA4A) hp 90 ccm 1870
Engine 1.8 GDI (DA2A) hp 122 ccm 1834
Engine 1.8 16V GDI (DA2A) hp 125 ccm 1834
Engine 1.6 (DA1A) hp 103 ccm 1597
Engine 1.8 (DA2A) hp 116 ccm 1834
Engine 1.9 DI-D (DA5A) hp 115 ccm 1870
Engine 1.6 (DA1A) hp 90 ccm 1597
Engine 1.6 (DA1A) hp 95 ccm 1597
CARISMA Saloon (DA_)
Engine 1.6 (DA1A) hp 90 ccm 1597
Engine 1.8 (DA2A) hp 115 ccm 1834
Engine 1.6 (DA1A) hp 95 ccm 1597
Engine 1.6 (DA1A) hp 99 ccm 1597
Engine 1.8 GDI (DA2A) hp 122 ccm 1834
Engine 1.8 16V GDI (DA2A) hp 125 ccm 1834
Engine 2.0 16V GT EVO VI/VII hp 280 ccm 1997
Engine 1.6 (DA1A) hp 103 ccm 1597
Engine 1.9 DI-D (DA5A) hp 115 ccm 1870
Engine 1.9 TD (DA4A) hp 90 ccm 1870
Engine 1.9 DI-D (DA5A) hp 102 ccm 1870
COLT CZC VI Convertible (RG)
Engine 1.5 Turbo (Z37A) hp 150 ccm 1468
Engine 1.5 (Z36A) hp 109 ccm 1499
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
Engine 1.1 LPG hp 75 ccm 1124
Engine 1.3 (Z21A) hp 92 ccm 1332
Engine 1.5 DI-D (Z38A) hp 68 ccm 1493
Engine 1.5 CZT (Z37A) hp 150 ccm 1468
Engine 1.3 Flexfuel (Z35A) hp 95 ccm 1332
Engine 1.5 DI-D (Z39A) hp 95 ccm 1493
Engine 1.3 LPG (Z33A) hp 95 ccm 1332
Engine 1.5 (Z23) hp 105 ccm 1499
Engine 1.1 (Z31A, Z32A) hp 75 ccm 1124
Engine 1.5 (Z23A) hp 109 ccm 1499
Engine 1.3 (Z21A) hp 95 ccm 1332
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine 1.6 16V (DG3A) hp 98 ccm 1584
Engine 1.3 16V (DG1A) hp 82 ccm 1299
Engine 1.9 DI-D (DG4A) hp 102 ccm 1870
Engine 1.3 16V (DG1A) hp 86 ccm 1299
Engine 1.8 MPI (DG5A) hp 112 ccm 1834
Engine 1.3 16V (DG1A) hp 83 ccm 1299
Engine 1.9 DI-D (DG4A) hp 115 ccm 1870
Engine 1.8 GDI (DG5A) hp 122 ccm 1834
Engine 1.8 GDI (DG5A) hp 118 ccm 1834
NISSAN
ALMERA II (N16)
Engine 1.5 hp 90 ccm 1498
Engine 2.2 dCi hp 112 ccm 2184
Engine 1.8 hp 116 ccm 1769
Engine 1.8 hp 114 ccm 1769
Engine 2.2 Di hp 110 ccm 2184
Engine 2.2 dCi hp 136 ccm 2184
Engine 1.5 hp 98 ccm 1497
Engine 1.5 dCi hp 82 ccm 1461
ALMERA II Hatchback (N16)
Engine 2.2 Di hp 110 ccm 2184
Engine 1.8 hp 114 ccm 1769
Engine 1.5 dCi hp 82 ccm 1461
Engine 1.5 hp 98 ccm 1497
Engine 2.2 dCi hp 112 ccm 2184
Engine 1.8 hp 116 ccm 1769
Engine 2.2 dCi hp 136 ccm 2184
Engine 1.5 hp 90 ccm 1498
PRIMASTAR Bus (X83)
Engine dCi 80 hp 80 ccm 1870
Engine dCi 100 hp 101 ccm 1870
Engine dCi 115 hp 114 ccm 2463
Engine dCi 140 hp 135 ccm 2463
Engine dCi 120 hp 114 ccm 1995
Engine dCi 150 hp 145 ccm 2463
Engine dCi 90 hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 hp 120 ccm 1998
PRIMASTAR Van (X83)
Engine 2.5 dCi 115 hp 114 ccm 2463
Engine 2.0 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 hp 120 ccm 1998
Engine 1.9 dCi 100 hp 100 ccm 1870
Engine 1.9 dCi 80 hp 82 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 150 hp 145 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 115 hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 140 hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 90 hp 90 ccm 1995
PRIMERA (P10)
Engine 2.0 GT hp 150 ccm 1998
Engine 2.0 16V 4x4 hp 116 ccm 1998
Engine 1.6 hp 102 ccm 1597
Engine 2.0 D hp 75 ccm 1974
Engine 1.6 hp 90 ccm 1597
Engine 2.0 16V hp 116 ccm 1998
Engine 2.0 i hp 125 ccm 1998
PRIMERA (P11)
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1998
Engine 1.6 16V hp 90 ccm 1597
Engine 1.6 16V hp 106 ccm 1597
Engine 2.0 TD hp 90 ccm 1974
Engine 2.0 16V hp 131 ccm 1998
Engine 1.8 16V hp 114 ccm 1769
Engine 2.0 16V hp 115 ccm 1998
Engine 1.6 16V hp 99 ccm 1597
Engine 2.0 16V hp 150 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 143 ccm 1998
PRIMERA Hatchback (P10)
Engine 2.0 16V 4x4 hp 116 ccm 1998
Engine 1.6 hp 90 ccm 1597
Engine 2.0 i hp 125 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 116 ccm 1998
PRIMERA Hatchback (P11)
Engine 2.0 TD hp 90 ccm 1974
Engine 2.0 16V hp 150 ccm 1998
Engine 1.8 16V LPG hp 114 ccm 1769
Engine 1.6 16V hp 106 ccm 1597
Engine 1.8 16V hp 114 ccm 1769
Engine 1.6 16V hp 90 ccm 1597
Engine 2.0 16V hp 115 ccm 1998
Engine 1.6 16V hp 99 ccm 1597
Engine 1.6 16V LPG hp 106 ccm 1597
Engine 2.0 16V hp 131 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1998
PRIMERA Traveller (WP11)
Engine 1.8 16V hp 114 ccm 1769
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 115 ccm 1998
Engine 1.6 16V hp 90 ccm 1597
Engine 2.0 TD hp 90 ccm 1974
Engine 2.0 16V hp 131 ccm 1998
Engine 1.6 16V hp 99 ccm 1597
OPEL
VIVARO A Bus (X83)
Engine 1.9 DI (F7, J7, A07) hp 80 ccm 1870
Engine 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (F7, J7, A07) hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 CDTI (F7, J7, A07) hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 16V (F7, J7, A07) hp 120 ccm 1998
Engine 2.5 CDTI (F7, J7, A07) hp 114 ccm 2464
Engine 2.5 DTI (F7, J7, A07) hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 CDTI (F7, J7, A07) hp 90 ccm 1995
Engine 1.9 DTI (F7, J7, A07) hp 101 ccm 1870
VIVARO A Platform/Chassis (X83)
Engine 2.5 CDTI hp 114 ccm 2464
Engine 1.9 Di hp 82 ccm 1870
Engine 2.5 DTi hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 CDTI hp 114 ccm 1995
Engine 1.9 DTI hp 101 ccm 1870
Engine 2.0 16V hp 120 ccm 1998
Engine 2.5 CDTI hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 CDTI hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 ECOTEC hp 117 ccm 1998
VIVARO A Van (X83)
Engine 2.5 DTI (F7) hp 135 ccm 2463
Engine 1.9 DTI (F7) hp 101 ccm 1870
Engine 1.9 DI (F7) hp 80 ccm 1870
Engine 2.5 CDTI (F7) hp 114 ccm 2464
Engine 2.0 ECOTEC (F7) hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 16V (F7) hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (F7) hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 CDTI (F7) hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 CDTI (F7) hp 146 ccm 2463
PEUGEOT
807 (EB_)
Engine 2.0 HDI hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 120 ccm 1997
Engine 2.2 hp 158 ccm 2230
Engine 2.2 HDi hp 170 ccm 2179
Engine 2.0 16V hp 140 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 107 ccm 1997
Engine 2.2 HDi hp 136 ccm 2179
Engine 2.0 HDi hp 163 ccm 1997
Engine 2.2 HDi hp 128 ccm 2179
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 109 ccm 1997
Engine 2.2 HDi P (DW12BTED4) hp 163 ccm 2179
807 Van (EB_)
Engine HDi (EB4HWGF) hp 128 ccm 2179
Engine 2.0 HDi hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 HDi (EBRHTBF, EBRHWBF) hp 109 ccm 1997
EXPERT (224_)
Engine 2.0 HDI 16V hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 HDI hp 109 ccm 1997
Engine 1.9 D hp 69 ccm 1868
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDi hp 94 ccm 1997
EXPERT Platform/Chassis (223)
Engine 2.0 HDi hp 94 ccm 1997
EXPERT Van (222)
Engine 2.0 hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 HDI hp 109 ccm 1997
Engine 2.0 HDI hp 94 ccm 1997
Engine 1.9 D 70 hp 69 ccm 1868
Engine 2.0 HDI hp 109 ccm 1997
RENAULT
AVANTIME (DE0_)
Engine 3.0 V6 (DE04, DE0T) hp 207 ccm 2946
Engine 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) hp 163 ccm 1998
Engine 2.2 dCi (DE01) hp 150 ccm 2188
ESPACE III (JE0_)
Engine 2.2 dCi (JE0S) hp 115 ccm 2188
Engine 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) hp 190 ccm 2946
Engine 3.0 (JE0D) hp 167 ccm 2963
Engine 2.2 dCi (JE0K) hp 130 ccm 2188
TRAFIC II Bus (JL)
Engine 2.5 dCi 145 (JL0J) hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 115 hp 114 ccm 1995
Engine 1.9 dCi hp 80 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 135 (JL0D) hp 135 ccm 2463
Engine 1.9 dCI 100 (JL0C) hp 101 ccm 1870
Engine 2.0 dCi 90 hp 90 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 115 hp 114 ccm 2463
Engine 2.0 (JL0A) hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 117 ccm 1998
Engine 1.9 dCI 80 (JL0B) hp 82 ccm 1870
Engine 1.9 dCi hp 102 ccm 1870
TRAFIC II Platform/Chassis (EL)
Engine 1.9 dCi 80 (EL0B) hp 82 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 145 (EL0J) hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 90 (EL0H) hp 90 ccm 1995
Engine 1.9 dCi 100 (EL0C) hp 101 ccm 1870
Engine 2.0 16V hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 dCi 115 (EL0H) hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 135 (EL0D) hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 (EL0A) hp 120 ccm 1998
Engine 2.5 dCi hp 114 ccm 2463
Engine 1.9 dCi hp 80 ccm 1870
TRAFIC II Van (FL)
Engine 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 135 (FL0D) hp 135 ccm 2463
Engine 1.9 dCi 100 (FL0C) hp 101 ccm 1870
Engine 1.9 dCi 80 (FL0B) hp 82 ccm 1870
Engine 2.0 dCi 90 (FL0H) hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 (FL0A) hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 16V hp 117 ccm 1998
Engine 1.9 dCi hp 102 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 145 (FL0J) hp 146 ccm 2463
Engine 2.5 dCi hp 114 ccm 2463
Engine 1.9 dCi hp 80 ccm 1870
SEAT
CORDOBA (6L2)
Engine 1.6 16V hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.6 hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.9 TDI hp 131 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.2 12V hp 70 ccm 1198
IBIZA III (6L1)
Engine 1.8 T FR hp 150 ccm 1781
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.2 12V hp 70 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 131 ccm 1896
Engine 1.6 16V hp 105 ccm 1598
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.6 hp 101 ccm 1598
SKODA
FABIA I (6Y2)
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.0 hp 50 ccm 996
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.9 TDI RS hp 130 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 hp 60 ccm 1397
FABIA I Combi (6Y5)
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 hp 60 ccm 1397
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
FABIA I Praktik (6Y5)
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.9 TDI hp 101 ccm 1896
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
FABIA I Saloon (6Y3)
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.4 hp 60 ccm 1397
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
FABIA II (542)
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.2 TDI hp 75 ccm 1199
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 LPG hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 PA, CEVA hp 70 ccm 1198
Engine 1.4 TSI RS hp 180 ccm 1390
Engine 1.2 LPG PA hp 69 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 LPG hp 86 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
FABIA II Combi (545)
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 PA, CEVA, CHTA hp 70 ccm 1198
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.4 TSI RS hp 180 ccm 1390
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
