Į viršų
Susisiekite +370 670 95555 arba
Menu Menu Visos prekės
cart Krepšelis Tuščias Prekių Krepšelis
Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?

Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį

Prisijungti

BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470614 171615221

  • Varlė kodas 36048907
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
Nuotraukos Nuotraukos
1 iš 5 has video

BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470614 171615221

  • Varlė kodas 36048907
  • Liko tik: 5+ vnt.
Pardavėjas UAB "Itbs"
Rekvizitai
rating 4.6
BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470614 171615221 kaina
32.07  €
add to cart Į krepšelį 32.07
BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470614 171615221 kaina
32.07  €
add to cart Į krepšelį
Pristatymas į paštomatą Atsiimkite paštomatuose nuo 1.49  €
  • DPD atsiėmimo taškas birželio 9 d.  1.49  €
Pristatymas į namus Pristatymas į namus nuo 1.99  €
  • Pristatymas kurjeriu į nurodytą adresą birželio 9 d.  1.99  €
*Užsakymo terminai yra preliminarūs
BOSCH kreipiamųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas 1987470614 171615221 kaina
32.07  €
add to cart Į krepšelį 32.07
Pristatymas į namus
Gauk birželio 9 d. Visi pristatymo būdai

Aprašymas

Pigu
Prekės Pavadinimas: Kreipiančiųjų įvorių rinkinys, stabdžių suportas
Gamintojo numeris: 1987470614
Prekės ženklas: BOSCH
Papildoma informacija: Supplementary Article / Supplementary Info Info 2: with bolts
Kiti kodai: 171615221 171615221A 171698447B SJ1439 SP50981 ST1200 171698447A 1987470634 24010143012 D7007C D7058C D7078C 11001 812003 24010248012 1161953910 1161954310 11.0101-4801.2 1006980004S 1131313X 1131301X 1006980004 8999004 171698447A 171698447 1131313X 1006989904/S 1312 8170169051 B00DZJ2UP6 B076K2Y9KM 260047 1301X 260047 1131364X B003VXNS4I 260006 171698447 1131364X 169051 1131313X
Tinka: AUDI
80 B3 Saloon (893, 894, 8A2)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 2.0 E 16V hp 137 ccm 1984
Engine 1.6 Engine codes PP hp 70 ccm 1595
Engine 1.8 hp 113 ccm 1847
Engine 1.8 S PM, JN, SF hp 90 ccm 1781
Engine 1.4 hp 65 ccm 1400
Engine 2.0 E hp 112 ccm 1984
Engine 2.0 E hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1896
Engine 2.0 E hp 113 ccm 1984
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.6 hp 102 ccm 1595
Engine 1.8 E hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 S hp 88 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
80 B4 Saloon (8C2)
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
FIAT
PUNTO (176_)
Engine 60 1.2 hp 58 ccm 1242
SEAT
AROSA (6H1)
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.4 PQ, AUD, ANW, AKV, AKK, AEX hp 60 ccm 1389
Engine 1.0 hp 50 ccm 997
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.7 SDI hp 60 ccm 1716
Engine 1.0 hp 50 ccm 999
CORDOBA (6K1, 6K2)
Engine 1.6 i PF, AUR, AKL, AFT hp 101 ccm 1595
Engine 1.4 16V PE, AUA hp 75 ccm 1390
Engine 1.8 i 16V hp 129 ccm 1781
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 i 16V hp 101 ccm 1390
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1595
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1896
Engine 1.4 i PQ, AKV, ABD, AEX hp 60 ccm 1389
Engine 1.0 i hp 50 ccm 999
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 SDI P hp 68 ccm 1896
Engine 2.0 i 16V hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 2.0 i hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
CORDOBA VARIO Estate Van (6K5)
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
CORDOBA Vario (6K5)
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.4 i PQ, AKV, AEX hp 60 ccm 1389
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.6 i PF, AUR, AFT hp 101 ccm 1595
Engine 1.4 hp 101 ccm 1390
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 16V PE, AUA hp 75 ccm 1390
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1595
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 1.9 SDI P hp 68 ccm 1896
IBIZA II (6K1)
Engine 1.4 16V PE, AUA hp 75 ccm 1390
Engine 1.8 i 16V hp 129 ccm 1781
Engine 2.0 i 16V hp 150 ccm 1984
Engine 1.9 SDI P hp 68 ccm 1896
Engine 1.3 i hp 54 ccm 1272
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
Engine 2.0 i hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1598
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.0 i hp 50 ccm 999
Engine 1.4 i 16V hp 101 ccm 1390
Engine 1.4 i PQ, AKV, ABD, AEX hp 60 ccm 1389
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.6 i PF, AUR, AFT, AKL hp 101 ccm 1595
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1781
TOLEDO I (1L2)
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 1.8 16V Engine codes PL hp 125 ccm 1781
Engine 1.6 i hp 73 ccm 1595
Engine 1.8 i hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 i P hp 88 ccm 1781
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 1.6 i hp 101 ccm 1595
Engine 2.0 i 16V hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 i hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 i hp 71 ccm 1595
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 2.0 i hp 115 ccm 1984
Engine 1.8 16V hp 133 ccm 1781
SKODA
FABIA I (6Y2)
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.0 hp 50 ccm 996
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.9 TDI RS hp 130 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 hp 60 ccm 1397
FABIA I Combi (6Y5)
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 hp 60 ccm 1397
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
FABIA I Praktik (6Y5)
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.9 TDI hp 101 ccm 1896
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
FABIA I Saloon (6Y3)
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.4 hp 60 ccm 1397
Engine 1.4 hp 68 ccm 1397
Engine 1.2 hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.9 TDI hp 100 ccm 1896
FABIA II (542)
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.2 TDI hp 75 ccm 1199
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 LPG hp 60 ccm 1198
Engine 1.2 PA, CEVA hp 70 ccm 1198
Engine 1.4 TSI RS hp 180 ccm 1390
Engine 1.2 LPG PA hp 69 ccm 1198
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.4 LPG hp 86 ccm 1390
Engine 1.6 TDI hp 75 ccm 1598
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
FABIA II Combi (545)
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
Engine 1.2 TSI hp 105 ccm 1197
Engine 1.2 PA, CEVA, CHTA hp 70 ccm 1198
Engine 1.9 TDI hp 105 ccm 1896
Engine 1.6 TDI hp 105 ccm 1598
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.4 TSI RS hp 180 ccm 1390
Engine 1.6 hp 105 ccm 1598
Engine 1.6 TDI hp 75 ccm 1598
Engine 1.2 TSI hp 86 ccm 1197
Engine 1.6 TDI hp 90 ccm 1598
Engine 1.4 LPG hp 86 ccm 1390
Engine 1.4 hp 86 ccm 1390
Engine 1.2 TDI hp 75 ccm 1199
VW
CADDY I (14)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.6 D hp 55 ccm 1588
FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)
Engine 1.6 PA, BLH, BJA, CFZA hp 101 ccm 1598
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.2 hp 55 ccm 1198
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
FOX Van (5Z1)
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
GOLF I (17)
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 GTI hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1471
Engine 1.8 GTI hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 P, EM, FN hp 75 ccm 1588
GOLF I Cabriolet (155)
Engine 1.8 hp 98 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
GOLF II (19E, 1G1)
Engine 1.8 Syncro hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 60 ccm 1588
Engine 1.8 i Cat Syncro P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 GTI 16V hp 139 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 Engine codes PN hp 70 ccm 1595
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.8 GTI G60 Syncro Engine codes PG, 1H hp 160 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 Syncro P hp 98 ccm 1781
Engine 1.8 GTI hp 105 ccm 1781
Engine 1.8 GTI hp 107 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 GTI G60 Engine codes PG hp 160 ccm 1781
Engine 1.8 i Cat P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.0 hp 50 ccm 1043
Engine 1.8 GTI PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 hp 84 ccm 1781
Engine 1.6 D P hp 54 ccm 1588
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.8 GTI 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 GTI Cat Engine codes PF hp 107 ccm 1781
GOLF III (1H1)
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 2.0 GTI 16V hp 150 ccm 1984
Engine 1.6 hp 101 ccm 1595
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390
Engine 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 hp 55 ccm 1390
Engine 1.9 TDI Syncro (1HX1) hp 90 ccm 1896
Engine 1.8 Syncro (1HX1) hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 2.0 Syncro (1HX1) hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 TD, GTD hp 75 ccm 1896
GOLF III Van (1H1)
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 2.0 GTI hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 hp 116 ccm 1984
Engine 1.9 D hp 75 ccm 1896
GOLF III Variant (1H5)
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 1.8 P, ABS, ADZ hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 TDI Syncro hp 90 ccm 1896
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.6 hp 101 ccm 1595
Engine 1.4 hp 55 ccm 1390
Engine 2.0 Syncro hp 115 ccm 1984
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.8 Syncro hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.4 PQ hp 60 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
GOLF Van III Variant (1H5)
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 hp 64 ccm 1896
JETTA I (16)
Engine 1.6 GLI hp 110 ccm 1588
Engine 1.8 hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.5 hp 70 ccm 1457
JETTA II (19E, 1G2, 165)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 Cat Engine codes PF hp 107 ccm 1781
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.8 Syncro P hp 98 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 60 ccm 1588
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.8 16V hp 140 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.8 hp 107 ccm 1781
Engine 1.8 PB, EV hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 hp 84 ccm 1781
Engine 1.8 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 Cat P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.6 Engine codes PN hp 70 ccm 1595
Engine 1.6 D P hp 54 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 Syncro P, GX hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
LUPO I (6X1, 6E1)
Engine 1.4 16V PE, AHW, AUA, AKQ hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 1.0 hp 50 ccm 997
Engine 1.7 SDI hp 60 ccm 1716
Engine 1.0 hp 50 ccm 999
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
PASSAT B1 (32)
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.3 hp 55 ccm 1297
Engine 1.3 hp 60 ccm 1297
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.5 hp 86 ccm 1471
Engine 1.5 hp 75 ccm 1471
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
PASSAT B1 Variant (33)
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.5 D hp 50 ccm 1471
Engine 1.5 hp 75 ccm 1471
Engine 1.5 hp 86 ccm 1471
Engine 1.3 hp 55 ccm 1297
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 i hp 110 ccm 1588
Engine 1.3 hp 60 ccm 1297
PASSAT B2 (32B)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 hp 115 ccm 1921
Engine 2.0 P hp 115 ccm 1994
Engine 1.8 hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 1.8 hp 87 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 2.2 hp 136 ccm 2226
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 2.2 hp 115 ccm 2226
Engine 1.3 P hp 60 ccm 1297
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.6 PP hp 70 ccm 1595
PASSAT B2 Saloon (32B)
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 hp 87 ccm 1781
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 PP hp 70 ccm 1595
Engine 2.2 hp 115 ccm 2226
PASSAT B2 Variant (33B)
Engine 1.6 Engine codes PP, DTA hp 70 ccm 1595
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 2.2 hp 136 ccm 2226
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 2.2 Syncro hp 120 ccm 2226
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 2.0 P hp 115 ccm 1994
Engine 1.9 hp 115 ccm 1921
Engine 1.8 Syncro hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 hp 112 ccm 1781
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 2.0 Syncro P hp 116 ccm 1994
Engine 2.2 hp 115 ccm 2226
Engine 1.3 P hp 60 ccm 1297
Engine 1.8 hp 87 ccm 1781
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I)
Engine 1.8 Engine codes PF hp 107 ccm 1781
Engine 1.9 D hp 68 ccm 1896
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 P, ABS, ADZ hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 16V hp 136 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 80 ccm 1588
Engine 1.8 Engine codes PB hp 112 ccm 1781
Engine 1.8 G60 Syncro Engine codes PG hp 160 ccm 1781
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)
Engine 1.8 16V hp 136 ccm 1781
Engine 1.8 G60 Syncro Engine codes PG hp 160 ccm 1781
Engine 1.8 hp 139 ccm 1781
POLO (6N2)
Engine 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 1.0 hp 50 ccm 999
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390
Engine 1.7 SDI hp 60 ccm 1716
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 P, ANX hp 54 ccm 1390
POLO (9N_, 9A_)
Engine 1.4 FSI hp 86 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 101 ccm 1896
Engine 1.2 hp 54 ccm 1198
Engine 1.2 12V hp 64 ccm 1198
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1390
Engine 1.2 12V hp 69 ccm 1198
Engine 1.4 16V hp 101 ccm 1390
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 130 ccm 1896
Engine 1.4 TDI hp 70 ccm 1422
Engine 1.2 hp 60 ccm 1198
Engine 1.4 TDI hp 75 ccm 1422
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 TDI hp 80 ccm 1422
POLO CLASSIC (86C, 80)
Engine 1.3 hp 55 ccm 1272
Engine 1.4 D hp 48 ccm 1398
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.0 hp 40 ccm 1043
Engine 1.3 D hp 45 ccm 1272
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
POLO Coupe (86C, 80)
Engine 1.0 Cat hp 45 ccm 1043
Engine 1.3 G40 Engine codes PY hp 113 ccm 1272
Engine 1.3 G40 Engine codes PY hp 115 ccm 1272
Engine 1.3 D hp 45 ccm 1272
Engine 1.4 D hp 48 ccm 1398
Engine 1.3 Cat hp 55 ccm 1272
Engine 1.3 hp 78 ccm 1272
Engine 1.3 Cat hp 75 ccm 1272
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
POLO III (6N1)
Engine 50 1.0 hp 50 ccm 999
Engine 75 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 60 1.4 PQ hp 60 ccm 1390
Engine 45 1.0 hp 45 ccm 1043
Engine 1.7 SDI hp 57 ccm 1716
Engine 64 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 100 1.4 16V hp 100 ccm 1390
Engine 64 1.9 D hp 64 ccm 1896
Engine 55 1.3 hp 55 ccm 1296
Engine 60 1.7 SDI hp 60 ccm 1716
Engine 55 1.4 hp 55 ccm 1390
POLO III CLASSIC (6V2)
Engine 1.9 SDI hp 65 ccm 1896
Engine 90 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 64 1,9 D hp 64 ccm 1896
Engine 100 1.6 PF, AKL, AFT, AUR, AEH hp 100 ccm 1595
Engine 60 1.4 PQ hp 60 ccm 1390
Engine 110 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 75 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 68 1.9 SDI P hp 68 ccm 1896
Engine 1.9 TDI hp 91 ccm 1896
Engine 1.6 hp 101 ccm 1598
Engine 54 1.4 hp 54 ccm 1390
Engine 57 1.7 SDI hp 57 ccm 1715
Engine 1.4 hp 84 ccm 1390
Engine 75 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 64 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 90 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 75 1.4 16V PE, AUA hp 75 ccm 1390
POLO Van Estate Van (6V5)
Engine 1.9 SDI P, AQM hp 68 ccm 1896
Engine 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 hp 75 ccm 1390
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
POLO Van Hatchback Van (6N1)
Engine 1.0 hp 45 ccm 1043
POLO Variant (6V5)
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.4 16V PE, AUA hp 75 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 1.7 SDI hp 57 ccm 1715
Engine 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 hp 54 ccm 1390
Engine 1.6 PF, AKL, AFT, AUR, AEH hp 101 ccm 1595
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.9 SDI P hp 68 ccm 1896
Engine 1.4 PQ hp 60 ccm 1390
SANTANA (32B)
Engine 1.6 P hp 85 ccm 1588
Engine 1.6 D hp 54 ccm 1588
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.6 TD hp 70 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 hp 115 ccm 1921
Engine 1.6 hp 75 ccm 1588
Engine 2.0 P hp 115 ccm 1994
Engine 1.3 hp 60 ccm 1272
SCIROCCO (53B)
Engine 1.6 hp 110 ccm 1588
Engine 1.6 hp 85 ccm 1588
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.8 16V Engine codes PL hp 129 ccm 1781
Engine 1.8 16V hp 139 ccm 1781
Engine 1.6 hp 72 ccm 1595
Engine 1.6 hp 75 ccm 1595
Engine 1.8 hp 95 ccm 1781
VENTO (1H2)
Engine 1.6 hp 75 ccm 1598
Engine 1.4 hp 55 ccm 1390
Engine 1.9 TDI hp 110 ccm 1896
Engine 1.8 hp 90 ccm 1781
Engine 1.9 TDI hp 90 ccm 1896
Engine 1.9 TD hp 75 ccm 1896
Engine 1.6 hp 101 ccm 1595
Engine 2.0 hp 115 ccm 1984
Engine 1.8 hp 75 ccm 1781
Engine 1.9 SDI hp 64 ccm 1896
Engine 1.9 D hp 65 ccm 1896
Engine 1.4 hp 60 ccm 1390

Pastebėjote klaidą prekės aprašyme ar nuotraukų galerijoje? Praneškite mums.
Skaityti daugiau
Skaityti mažiau

Specifikacija

  • Gamintojas Bosch
  • Modelis

    1987470614

  • Svoris 0.12
  • Modelio pavadinimas

    1987470614

Šią prekę rasite filtruose

Atsiliepimai (0)

Atsiliepimų nėra
Atsiliepimų politika

Panašios prekės

Pirmyn Atgal

Peržiūrėtos prekės

  • Pristatymas į namus 15-30 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
ES COMFORT sėdynių užvalkalai (eko oda) Citroen Jumpy II 2007-2016m. (2 vietų) kaina
68 €

Betono grąžtas DOMAS Zentro Max Ø24x520mm

  • GamintojasDomas
  • SkirtaBetonui
  • Skersmuo (mm)
  • Ilgis (mm)
  • Pristatymas į namus 2-5 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Betono grąžtas DOMAS Zentro Max Ø24x520mm kaina
70.84  €
7.08  €/mėn be pabrangimo
  • Pristatymas į namus 4-6 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Aktivo „Gaiam Mata do jogi Open Sea“ (62199) kaina
57.99  €
  • Pristatymas į namus 6-9 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Image Aš tave mokau vairuoti mašiną su valdymo klausimais. kaina
19.99  €
  • Pristatymas į namus 2-10 d. d.
  • Liko tik: 1 vnt.
Tamiya Vokiečių tanko variklio priežiūros įgulos figūrėlės 1/35 (35180) kaina
12.99  €
  • Pristatymas į namus 5-8 d. d.
  • Liko tik: 5+ vnt.
Apator peilis sfinkter NH00 160A ZN 00 1115282188T kaina
26.99  €
Pirmyn Atgal
Klausk apie prekę
Telefonas invalid value valid value
Paveiksliukas su klaida (neprivaloma)
Prekė
Klausimas
Išvalyti
Pabaiga
Ačiū, greitu metu su Jumis susisieksime
Uždaryti