Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungti

„Bambu PLA Sparkle“ – tai naujo lygio estetinė gija, kuri sujungia tvirtumą ir spindesį. Sudėtyje esančios metalo dalelės suteikia „Bambu PLA Sparkle“ jūsų atspaudams ypatingą spindesį, kuris išskiria juos iš kitų.
Vis dėlto nerekomenduojama spausdinimui naudoti 0,2 mm antgalio, nes jis gali užsikimšti. Pakelkite savo 3D spausdinimo projektus į naujas aukštumas su „Bambu PLA Sparkle“!





| Rekomenduojama | Nerekomenduojama | |
| Statybinė plokštė | „Cool Plate SuperTack“, lygi PEI plokštė, tekstūruota PEI plokštė | / |
| Karštasis galas | Karštas antgalis su grūdinto plieno antgaliu 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm Karštas antgalis su nerūdijančio plieno antgaliu 0,4 mm | Karštas antgalis su nerūdijančio plieno antgaliu 0,2 mm |
| Klijai | Bambuko skysti klijai Klijų pieštukas | / |
| Spalva | Šešioliktainis kodas | Ekranas |
| Klasikinis aukso spindesys | #CEA629 | |
| Šiferio pilka spindesys | #8E9089 | |
| Raudonas raudonas spindesys | #792B36 | |
| Karališkoji violetinė spindesys | #483D8B | |
| Alpių žalia spindesys | #3F5443 | |
| Onikso juodas spindesys | #2D2B28 |
Visi spausdinimo parametrai yra įterpti į RFID, kurį galima nuskaityti per mūsų AMS (automatinę medžiagų sistemą).
Įkelkite ir spausdinkite! Daugiau jokių varginančių nustatymo veiksmų.

| Rekomenduojami spausdinimo nustatymai | |
| Džiovinimo nustatymai (suspausto srauto džiovyklė) | 55 °C, 8 val. |
| Spausdinimas ir konteinerio drėgmės palaikymas | < 20 % santykinis oro drėgnumas (sandarus, su sausikliu) |
| Purkštuko temperatūra | 190–230 °C |
| Lovos temperatūra (su klijais) | 35–45 °C |
| Spausdinimo greitis | < 250 mm/s |
| Fizinės savybės | |
| Tankis | 1,26 g/cm³ |
| Vicat minkštėjimo temperatūra | 57 °C |
| Šilumos deformacijos temperatūra | 55 °C |
| Lydymosi temperatūra | 156 °C |
| Lydymosi indeksas | 34,2 ± 3,3 g/10 min. |
| Mechaninės savybės | |
| Tempimo stipris | 33 ± 3 MPa |
| Lūžio pailgėjimo greitis | 11,7 ± 0,7 % |
| Lenkimo modulis | 2310 ± 140 MPa |
| Lenkimo stipris | 63 ± 4 MPa |
| Smūgio stiprumas | 66,5 ± 3,6 kJ/m² |