Krepšelis tuščias
Turite Varlės paskyrą?
Prisijunkite, kad pamatytumėte krepšelio turinį
Prisijungtifunkcijos | |
---|---|
Gyvūno specifiniai poreikiai | Sąnarių apsauga |
Svoris | 12 x 85 g |
Naminio gyvūno tipas | Katė |
Naminių gyvūnėlių gyvenimo etapas | Vyresnysis |
Mitybos faktai | |
EPA/DHA kiekis (kg) | 0,15 % |
Žalios skaidulos | 0,9 % |
Jodo kiekis | 0,31 mg/kg |
Riebalų kiekis | 4,5 % |
Vitamino D3 kiekis | 350 TV/kg |
Cinko kiekis | 10 mg/kg |
Neapdoroti pelenai | 1,2 % |
Drėgmės kiekis | 81 % |
Fosforo kiekis (kg) | 0,12 % |
Baltymas | 9,5 % |
Geležies kiekis | 3 mg/kg |
Vario kiekis | 2,4 mg/kg |
Mangano kiekis | 1 mg/kg |
TOP susijusios paieškos