Fujitsu Displays B22-8 TS Pro. Display diagonal: 54.6 cm (21.5"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED. Display: LED. Response time: 10 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub, USB hub version: 2.0. Height adjustment. Energy Star certified, Product colour: Black
Ekranas |
Ekrano įstrižainė | 54,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Skydelio tipas | IPS |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Reakcijos laikas | 10 ms |
HD tipas | „Full HD“ |
Ekrano technologija | LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Matymo kampas, vertikalus | 178 ° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 20000000:1 |
3D | Ne |
Pikselių žingsnis | 0,248 x 0,248 mm |
Horizontali diapazono riba | 30 - 82 kHz |
Vertikali diapazono riba | 56 - 76 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 47,6 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 26,8 cm |
DDC/CI | Taip |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Veikimo charakteristikos |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Multimedija |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 3 W |
Konstrukcija |
Produkto spalva | Juoda |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
EPEAT suderinamumas | auksinė |
Sertifikavimas | 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-EcoDeclaration, TCO |
Patikimumo pramonės standartai | TÜV GS, EAC, FCC Klasse B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO |
Ryšys |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
DVI prievadas | Taip |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
Audio įėjimas | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 2.0 |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
DVI-D prievadų skaičius | 1 |
Audio išeiga | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
HDCP | Taip |
Ergonomija |
Kabelio spynos lizdas | Ne |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 15 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | 0 - 90 ° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | 0 - 340 ° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35 ° |
On Screen Display (OSD) kalbos | Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų |
Mažafunkcis kompiuteris (Thin Client) |
Integruotas mažafunkcis kompiuteris | Ne |
Energijos valdymas |
Energijos efektyvumo klasė | A+ |
Metinis energijos suvartojimas | 21 kWh |
Energijos suvartojimas | 14 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,12 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,16 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Aplinkos sąlygos |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 85 % |
Svoris ir matmenys |
Plotis | 500,5 mm |
Ilgis | 55,8 mm |
Aukštis | 298,3 mm |
Svoris | 2,7 kg |
Plotis (su stovu) | 500,5 mm |
Gylis (su stovu) | 212,7 mm |
Aukštis (su stovu) | 322,6 mm |
Svoris (su stovu) | 4,63 kg |
Pakuotės duomenys |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | Garso (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Kitos savybės |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |
Ekranas | LED |
Galios suvartojimas (maks.) | 20 W |
On/off mygtukas | Taip |
Integruotas TV tiuneris | Ne |
Ekologinis (ECO) režimas | Taip |
|
|